茂名客運中心站簡介
- 點擊查看大圖
- 茂名客運中心站發(fā)車班次 209班
- 可抵達城鎮(zhèn) 77個
- 茂名客運中心站
廣東省茂名市茂南區(qū)站前四路89號
電話:0668-2820069
售票廳:2809901
咨詢廳:2820069
茂名主要客運站時刻表
- 1 茂名客運中心站時刻表
- 2 茂名汽車總站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 參考價格 | 備注 | 線路 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 06:30 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511861 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 06:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509963 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 龍華 | 06:30 | 普快座席 | 135.00 | 班次-1511838 | 茂名-龍華 |
茂名客運中心站 | 湛江海田 | 06:50 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457686 | 茂名-湛江海田 |
茂名客運中心站 | 湛江霞山 | 06:50 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457686 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 06:50 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457637 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 07:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1511924 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 07:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511862 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 07:00 | 坐席 | 30.00 | 班次-1511812 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 湛江海田 | 07:20 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457666 | 茂名-湛江海田 |
茂名客運中心站 | 三亞 | 07:20 | 大型座席高級 | 230.00 | 班次-1511949 | 茂名-三亞 |
茂名客運中心站 | 南寧 | 07:20 | 大型座席高級 | 160.00 | 班次-1511938 | 茂名-南寧 |
茂名客運中心站 | 珠海 | 07:30 | 大型座席高級 | 148.00 | 班次-1511904 | 茂名-珠海 |
茂名客運中心站 | 北海 | 07:30 | 大型座席高級 | 100.00 | 班次-1511944 | 茂名-北海 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 07:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509964 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 07:30 | 商務座席 | 160.00 | 班次-1511891 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 07:50 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457638 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 湛江海田 | 07:50 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457687 | 茂名-湛江海田 |
茂名客運中心站 | 湛江霞山 | 07:50 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457687 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客運中心站 | 湛江麻章 | 08:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 | 茂名-湛江麻章 |
茂名客運中心站 | 長安出口 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-長安出口 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 08:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1457655 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 08:00 | 坐席 | 30.00 | 班次-1511915 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 寶安 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-寶安 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 08:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511864 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 麻章 | 08:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 | 茂名-麻章 |
茂名客運中心站 | 新橋出口 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-新橋出口 |
茂名客運中心站 | 深圳 | 08:00 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511847 | 茂名-深圳 |
茂名客運中心站 | 湛江海田 | 08:05 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457667 | 茂名-湛江海田 |
茂名客運中心站 | 惠東 | 08:10 | 大型座席高級 | 180.00 | 班次-1511923 | 茂名-惠東 |
茂名客運中心站 | 番禺 | 08:15 | 大型座席高級 | 148.00 | 班次-1511827 | 茂名-番禺 |
茂名客運中心站 | 肇慶 | 08:20 | 大型座席高級 | 121.00 | 班次-1457706 | 茂名-肇慶 |
茂名客運中心站 | 新興 | 08:20 | 大型座席高級 | 95.00 | 班次-1457706 | 茂名-新興 |
茂名客運中心站 | 新興天堂 | 08:20 | 大型座席高級 | 80.00 | 班次-1457706 | 茂名-新興天堂 |
茂名客運中心站 | 云浮路口 | 08:20 | 大型座席高級 | 110.00 | 班次-1457706 | 茂名-云浮路口 |
茂名客運中心站 | 陽春 | 08:20 | 大型座席高級 | 68.00 | 班次-1457739 | 茂名-陽春 |
茂名客運中心站 | 深圳 | 08:25 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511854 | 茂名-深圳 |
茂名客運中心站 | 珠海 | 08:30 | 大型座席高級 | 148.00 | 班次-1511893 | 茂名-珠海 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 08:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509966 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 08:30 | 商務座席 | 160.00 | 班次-1511863 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 湛江海田 | 08:40 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457668 | 茂名-湛江海田 |
茂名客運中心站 | 湛江海田 | 08:50 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457688 | 茂名-湛江海田 |
茂名客運中心站 | 湛江霞山 | 08:50 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457688 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客運中心站 | 長安出口 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-長安出口 |
茂名客運中心站 | 龍華 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-龍華 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 08:50 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457640 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 龍崗 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-龍崗 |
茂名客運中心站 | 佛山 | 08:50 | 大型座席高級 | 130.00 | 班次-1511817 | 茂名-佛山 |
茂名客運中心站 | 新橋出口 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-新橋出口 |
茂名客運中心站 | 觀瀾 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-觀瀾 |
茂名客運中心站 | 橫崗 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-橫崗 |
茂名客運中心站 | 平湖 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-平湖 |
茂名客運中心站 | 公明 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-公明 |
茂名客運中心站 | 布吉 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-布吉 |
茂名客運中心站 | 石巖 | 08:50 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511833 | 茂名-石巖 |
茂名客運中心站 | 惠陽 | 09:00 | 大型座席高級 | 160.00 | 班次-1511921 | 茂名-惠陽 |
茂名客運中心站 | 貴子 | 09:00 | 普快座席 | 60.00 | 班次-1511919 | 茂名-貴子 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 09:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511866 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 09:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1457656 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 云浮 | 09:00 | 普快座席 | 93.00 | 班次-1511919 | 茂名-云浮 |
茂名客運中心站 | 羅定 | 09:00 | 普快座席 | 71.00 | 班次-1511919 | 茂名-羅定 |
茂名客運中心站 | 深圳 | 09:00 | 商務座席 | 168.00 | 班次-1511842 | 茂名-深圳 |
茂名客運中心站 | 清遠 | 09:00 | 大型座席高級 | 180.00 | 班次-1511930 | 茂名-清遠 |
茂名客運中心站 | 南寧 | 09:00 | 大型座席高級 | 160.00 | 班次-1511934 | 茂名-南寧 |
茂名客運中心站 | 惠州 | 09:10 | 大型座席高級 | 160.00 | 班次-1511925 | 茂名-惠州 |
茂名客運中心站 | 番禺 | 09:15 | 大型座席高級 | 148.00 | 班次-1511828 | 茂名-番禺 |
茂名客運中心站 | 中山 | 09:20 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511907 | 茂名-中山 |
茂名客運中心站 | 深圳 | 09:20 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511853 | 茂名-深圳 |
茂名客運中心站 | 北流 | 09:20 | 大型座席高級 | 55.00 | 班次-1457765 | 茂名-北流 |
茂名客運中心站 | 湛江海田 | 09:20 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457689 | 茂名-湛江海田 |
茂名客運中心站 | 湛江霞山 | 09:20 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457689 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客運中心站 | 玉林 | 09:20 | 大型座席高級 | 60.00 | 班次-1457765 | 茂名-玉林 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 09:30 | 中型座席普通 | 58.00 | 班次-1457641 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 09:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509968 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 09:30 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511867 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 珠海 | 09:30 | 大型座席高級 | 148.00 | 班次-1511894 | 茂名-珠海 |
茂名客運中心站 | 觀瀾 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-觀瀾 |
茂名客運中心站 | 新橋出口 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-新橋出口 |
茂名客運中心站 | 石巖 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-石巖 |
茂名客運中心站 | 布吉 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-布吉 |
茂名客運中心站 | 公明 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-公明 |
茂名客運中心站 | 平湖 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-平湖 |
茂名客運中心站 | 橫崗 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-橫崗 |
茂名客運中心站 | 龍崗 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-龍崗 |
茂名客運中心站 | 龍華 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-龍華 |
茂名客運中心站 | 長安出口 | 09:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511834 | 茂名-長安出口 |
茂名客運中心站 | 東莞 | 09:45 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511910 | 茂名-東莞 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 10:00 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511888 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 陽江 | 10:00 | 坐席 | 63.00 | 班次-1457657 | 茂名-陽江 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 10:00 | 坐席 | 30.00 | 班次-1512008 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 麻章 | 10:05 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 | 茂名-麻章 |
茂名客運中心站 | 湛江麻章 | 10:05 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 | 茂名-湛江麻章 |
茂名客運中心站 | 佛山南海 | 10:10 | 大型座席高級 | 130.00 | 班次-1511952 | 茂名-佛山南海 |
茂名客運中心站 | 新橋出口 | 10:15 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511845 | 茂名-新橋出口 |
茂名客運中心站 | 深圳 | 10:15 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511845 | 茂名-深圳 |
茂名客運中心站 | 珠海 | 10:30 | 大型座席高級 | 148.00 | 班次-1511903 | 茂名-珠海 |
茂名客運中心站 | 廣州 | 10:30 | 坐席 | 148.00 | 班次-1511869 | 茂名-廣州 |
茂名客運中心站 | 信宜 | 10:30 | 包茂高速 | 35.00 | 班次-1509969 | 茂名-信宜 |
茂名客運中心站 | 湛江霞山 | 10:30 | 大型座席高級 | 48.00 | 班次-1457690 | 茂名-湛江霞山 |
茂名客運中心站 | 東莞 | 10:40 | 坐席 | 160.00 | 班次-1511914 | 茂名-東莞 |
茂名客運中心站簡介
茂名主要客運站時刻表