茂名到麻章班次統(tǒng)計(jì)
- 茂名始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 茂名至麻章全部班次 12班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
茂名主要客運(yùn)站時(shí)刻表
茂名汽車站介紹
- 1 茂名客運(yùn)中心站
- 2 茂名汽車總站
- 3 茂名汽車站公館分站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
茂名汽車總站 | 麻章 | 茂名汽車總站至麻章班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
茂名客運(yùn)中心站 | 麻章 | 茂名客運(yùn)中心站至麻章班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 票價(jià) | 備注 |
茂名汽車總站 | 湛江麻章 | 07:40 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
茂名汽車總站 | 麻章 | 07:40 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
茂名客運(yùn)中心站 | 麻章 | 08:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
茂名客運(yùn)中心站 | 湛江麻章 | 08:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499473 |
茂名汽車總站 | 湛江麻章 | 09:45 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
茂名汽車總站 | 麻章 | 09:45 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
茂名客運(yùn)中心站 | 麻章 | 10:05 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
茂名客運(yùn)中心站 | 湛江麻章 | 10:05 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499274 |
茂名汽車總站 | 湛江麻章 | 12:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
茂名汽車總站 | 麻章 | 12:00 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
茂名客運(yùn)中心站 | 麻章 | 12:20 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
茂名客運(yùn)中心站 | 湛江麻章 | 12:20 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499495 |
茂名汽車總站 | 湛江麻章 | 14:10 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
茂名汽車總站 | 麻章 | 14:10 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
茂名客運(yùn)中心站 | 麻章 | 14:30 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
茂名客運(yùn)中心站 | 湛江麻章 | 14:30 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499355 |
茂名汽車總站 | 湛江麻章 | 16:10 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
茂名汽車總站 | 麻章 | 16:10 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
茂名客運(yùn)中心站 | 麻章 | 16:30 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
茂名客運(yùn)中心站 | 湛江麻章 | 16:30 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499530 |
茂名汽車總站 | 湛江麻章 | 18:20 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
茂名汽車總站 | 麻章 | 18:20 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
茂名客運(yùn)中心站 | 麻章 | 18:40 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
茂名客運(yùn)中心站 | 湛江麻章 | 18:40 | 坐席 | 48.00 | 班次-1499425 |
已開通線路: 根子, 信都, 順德, 瑯東, 天河站, 沙田, 羅湖, 陽(yáng)西, 柳州, 北海, 海洲, 福田, 下垌, 江門, 蘭石, 鎮(zhèn)盛, 廣州, 電白, 欽州, 霞山, 北流, 東莞, 清湖, 云浮, 水東, 江南, 遂溪, 廣州羅沖圍, …… 查看詳情
茂名到麻章班次統(tǒng)計(jì)
茂名主要客運(yùn)站時(shí)刻表
茂名汽車站介紹