鎮(zhèn)江前往赤峰簡(jiǎn)明提示
線路 | 鎮(zhèn)江市 - 內(nèi)蒙古自治區(qū)省赤峰市 |
起點(diǎn) | 鎮(zhèn)江 |
目的地 | 赤峰 |
距離 | 1,466千米 |
耗時(shí) | 21小時(shí)36分鐘 |
路線 | 鎮(zhèn)江 → 揚(yáng)溧高速 → 京滬高速/北京/上海/淮安 → G020A京津塘高速 → 東四環(huán) → 東四環(huán)南路 → 東四環(huán)中路 → 東四環(huán)北路 → 北四環(huán)東路 → 京承高速/北五環(huán)/順義 → 311省道 → 京承臨時(shí)口 → 前方路口 → 京密路 → 101國(guó)道/京密路 → 機(jī)場(chǎng)路 → 車(chē)站路 → 環(huán)城東路 → 354省道 → 254省道 → 253省道 → 206省道 → 玉龍大街 → 天義路 → 赤峰 |
鎮(zhèn)江市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
鎮(zhèn)江-興化 | 145km | 2時(shí)34分 |
鎮(zhèn)江-白下 | 83.3km | 1時(shí)7分 |
鎮(zhèn)江-賈汪 | 461km | 5時(shí)35分 |
鎮(zhèn)江-高港 | 84.6km | 1時(shí)19分 |
鎮(zhèn)江-廣陵 | 40.5km | 43分 |
鎮(zhèn)江-海安 | 152km | 2時(shí)36分 |
鎮(zhèn)江-建湖 | 233km | 3時(shí)19分 |
鎮(zhèn)江-吳中 | 172km | 2時(shí)0分 |
鎮(zhèn)江-儀征 | 52.6km | 53分 |
鎮(zhèn)江-如皋 | 158km | 2時(shí)49分 |
鎮(zhèn)江-東臺(tái) | 192km | 3時(shí)11分 |
鎮(zhèn)江-太倉(cāng) | 205km | 2時(shí)20分 |
鎮(zhèn)江市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
鎮(zhèn)江-黃山 | 436km | 5時(shí)42分 |
鎮(zhèn)江-黃南 | 2,136km | 1天7時(shí) |
鎮(zhèn)江-寧德 | 865km | 10時(shí)48分 |
鎮(zhèn)江-白城 | 2,190km | 1天5時(shí) |
鎮(zhèn)江-大慶 | 2,253km | 1天5時(shí) |
鎮(zhèn)江-資陽(yáng) | 1,975km | 1天2時(shí) |
鎮(zhèn)江-怒江 | 2,928km | 1天17時(shí) |
鎮(zhèn)江-朝陽(yáng) | 1,427km | 18時(shí)25分 |
鎮(zhèn)江-瓊中 | 2,239km | 1天8時(shí) |
鎮(zhèn)江-錦州 | 1,342km | 17時(shí)22分 |
鎮(zhèn)江-大同 | 1,440km | 17時(shí)36分 |
鎮(zhèn)江-石河子 | 3,844km | 2天12時(shí) |