鎮(zhèn)江前往曲靖簡(jiǎn)明提示
線路 | 鎮(zhèn)江市 - 云南省曲靖市 |
起點(diǎn) | 鎮(zhèn)江 |
目的地 | 曲靖 |
距離 | 2,250千米 |
耗時(shí) | 1天7小時(shí) |
路線 | 鎮(zhèn)江 → 滬寧高速 → 南京繞城公路/長(zhǎng)江二橋/長(zhǎng)江大橋/機(jī)場(chǎng)高速/長(zhǎng)江三橋/馬鞍山 → 南京三橋高速 → 寧合高速/合肥/六合/浦口 → 合寧高速 → 合安高速/安慶/武漢 → 合界高速 → 黃黃高速 → 九江/黃梅 → 黃小高速 → 湖北大道 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 昌九公路 → 南昌西環(huán)線 → 昌樟高速 → 昌金高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 蟠桃宮立交橋 → 都司路 → 都司高架路 → 都司高架橋 → 花溪大道 → 貴黃公路 → 清鎮(zhèn)高速 → 鎮(zhèn)勝高速 → 黃果樹 → 320國(guó)道/貴黃公路 → 英武/G320 → 曲勝高速 → 子午路 → 南城門廣場(chǎng) → 麒麟南路 → 文昌街 → 曲靖 |
鎮(zhèn)江市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
鎮(zhèn)江-建湖 | 233km | 3時(shí)19分 |
鎮(zhèn)江-南通 | 237km | 2時(shí)50分 |
鎮(zhèn)江-銅山 | 447km | 5時(shí)19分 |
鎮(zhèn)江-大豐 | 248km | 3時(shí)41分 |
鎮(zhèn)江-虎丘 | 164km | 1時(shí)52分 |
鎮(zhèn)江-灌南 | 263km | 3時(shí)42分 |
鎮(zhèn)江-南長(zhǎng) | 123km | 1時(shí)33分 |
鎮(zhèn)江-宜興 | 141km | 1時(shí)45分 |
鎮(zhèn)江-宿遷 | 344km | 4時(shí)1分 |
鎮(zhèn)江-平江 | 167km | 1時(shí)56分 |
鎮(zhèn)江-亭湖 | 221km | 3時(shí)23分 |
鎮(zhèn)江-鼓樓 | 87.1km | 1時(shí)10分 |
鎮(zhèn)江市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
鎮(zhèn)江-商丘 | 552km | 7時(shí)5分 |
鎮(zhèn)江-撫順 | 1,603km | 20時(shí)14分 |
鎮(zhèn)江-天門 | 851km | 11時(shí)11分 |
鎮(zhèn)江-洛陽(yáng) | 816km | 10時(shí)6分 |
鎮(zhèn)江-濱州 | 686km | 9時(shí)21分 |
鎮(zhèn)江-烏蘭察布 | 1,397km | 18時(shí)3分 |
鎮(zhèn)江-渭南 | 1,117km | 13時(shí)59分 |
鎮(zhèn)江-濟(jì)源 | 867km | 10時(shí)45分 |
鎮(zhèn)江-懷化 | 1,422km | 18時(shí)34分 |
鎮(zhèn)江-海南 | 2,170km | 1天7時(shí) |
鎮(zhèn)江-梅州 | 1,463km | 19時(shí)8分 |
鎮(zhèn)江-紅河 | 2,600km | 1天11時(shí) |