湛江前往濱州簡(jiǎn)明提示
線路 | 湛江市 - 山東省濱州市 |
起點(diǎn) | 湛江 |
目的地 | 濱州 |
距離 | 2,449千米 |
耗時(shí) | 1天8小時(shí) |
路線 | 湛江 → 茂湛高速 → 陽(yáng)茂高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 南陽(yáng)/平頂山 → 蘭南高速 → 收費(fèi)站 → 日南高速 → 濟(jì)南/日照 → 日東高速 → 濟(jì)廣高速 → 京福高速 → 濟(jì)南北/青島 → 繞城高速 → 濟(jì)青高速 → 濱州/高青 → 濱博高速 → 濱州/G220 → 黃河二路 → 渤海十六路 → 黃河五路 → 渤海十五路 → 府前街 → 濱州 |
湛江市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
湛江-揭東 | 807km | 10時(shí)36分 |
湛江-羅湖區(qū) | 505km | 6時(shí)40分 |
湛江-從化 | 487km | 6時(shí)27分 |
湛江-臺(tái)山 | 353km | 4時(shí)51分 |
湛江-蘿崗區(qū) | 451km | 6時(shí)6分 |
湛江-揭西 | 752km | 10時(shí)34分 |
湛江-梅江區(qū) | 806km | 10時(shí)29分 |
湛江-廣州 | 420km | 5時(shí)43分 |
湛江-大埔 | 892km | 12時(shí)36分 |
湛江-惠來(lái) | 749km | 9時(shí)43分 |
湛江-茂港區(qū) | 96.8km | 1時(shí)43分 |
湛江-惠陽(yáng)區(qū) | 545km | 7時(shí)0分 |
湛江市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
湛江-蘭州 | 2,847km | 1天16時(shí) |
湛江-海北 | 3,179km | 1天21時(shí) |
湛江-西寧 | 3,087km | 1天19時(shí) |
湛江-天津 | 2,587km | 1天9時(shí) |
湛江-仙桃 | 1,489km | 19時(shí)4分 |
湛江-九江 | 1,375km | 17時(shí)45分 |
湛江-忻州 | 2,442km | 1天7時(shí) |
湛江-普洱 | 1,432km | 20時(shí)42分 |
湛江-泰州 | 1,978km | 1天2時(shí) |
湛江-渭南 | 2,310km | 1天6時(shí) |
湛江-秦皇島 | 2,883km | 1天12時(shí) |
湛江-昌江 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 女上男下抽搐GIF图无遮掩 |