運(yùn)城前往?诤(jiǎn)明提示
線路 | 運(yùn)城市 - 海南省?谑 |
起點(diǎn) | 運(yùn)城 |
目的地 | ? |
距離 | 2,380千米 |
耗時(shí) | 1天8小時(shí) |
路線 | 運(yùn)城 → 運(yùn)三高速 → 209國(guó)道 → 310國(guó)道 → 金昌西路 → 金昌中路 → 金昌東路 → 連霍高速 → 伊川/洛陽(yáng)/登封 → 洛陽(yáng)繞城高速 → 鄭少洛高速 → 禹登高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 北京/珠海 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 濱海大道 → 龍昆北路 → 龍昆南路 → 玉河路 → 海口 |
運(yùn)城市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
運(yùn)城-晉城 | 275km | 4時(shí)42分 |
運(yùn)城-永濟(jì) | 59.4km | 53分 |
運(yùn)城-迎澤區(qū) | 387km | 4時(shí)29分 |
運(yùn)城-隰縣 | 262km | 4時(shí)26分 |
運(yùn)城-右玉 | 676km | 8時(shí)32分 |
運(yùn)城-壽陽(yáng) | 445km | 5時(shí)1分 |
運(yùn)城-左云 | 669km | 8時(shí)5分 |
運(yùn)城-襄垣 | 348km | 6時(shí)19分 |
運(yùn)城-陵川 | 385km | 5時(shí)48分 |
運(yùn)城-鄉(xiāng)寧 | 199km | 3時(shí)0分 |
運(yùn)城-忻州 | 473km | 5時(shí)13分 |
運(yùn)城-絳縣 | 89.4km | 1時(shí)30分 |
運(yùn)城市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
運(yùn)城-麗水 | 1,515km | 18時(shí)53分 |
運(yùn)城-儋州 | 2,504km | 1天10時(shí) |
運(yùn)城-巴中 | 715km | 11時(shí)54分 |
運(yùn)城-荊門(mén) | 708km | 9時(shí)27分 |
運(yùn)城-商洛 | 263km | 5時(shí)8分 |
運(yùn)城-鷹潭 | 1,299km | 17時(shí)8分 |
運(yùn)城-揚(yáng)州 | 980km | 12時(shí)34分 |
運(yùn)城-南寧 | 1,978km | 1天2時(shí) |
運(yùn)城-綏化 | 2,214km | 1天2時(shí) |
運(yùn)城-伊犁 | 3,445km | 2天9時(shí) |
運(yùn)城-臨高 | 2,455km | 1天10時(shí) |
運(yùn)城-克孜勒蘇 | 3,931km | 2天22時(shí) |