延安前往陽(yáng)江簡(jiǎn)明提示
線路 | 延安市 - 廣東省陽(yáng)江市 |
起點(diǎn) | 延安 |
目的地 | 陽(yáng)江 |
距離 | 2,320千米 |
耗時(shí) | 1天7小時(shí) |
路線 | 延安 → 包茂高速 → 潼關(guān)/寶雞/繞城高速 → 韓森寨/藍(lán)田/商洛/商南 → 312國(guó)道 → 209國(guó)道/豫鄂路 → 滬陜高速 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 西部沿海高速/陽(yáng)江市區(qū)/陽(yáng)東 → 東風(fēng)四路 → 東風(fēng)三路 → 東風(fēng)二路 → 陽(yáng)江 |
延安市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
延安-白河 | 650km | 11時(shí)23分 |
延安-南鄭 | 580km | 7時(shí)44分 |
延安-勉縣 | 617km | 8時(shí)23分 |
延安-黃陵 | 140km | 2時(shí)1分 |
延安-佛坪 | 544km | 7時(shí)42分 |
延安-鳳縣 | 566km | 8時(shí)50分 |
延安-扶風(fēng) | 402km | 5時(shí)32分 |
延安-大荔 | 364km | 5時(shí)43分 |
延安-寧強(qiáng) | 664km | 8時(shí)46分 |
延安-澄城 | 252km | 5時(shí)10分 |
延安-丹鳳 | 461km | 7時(shí)15分 |
延安-渭城區(qū) | 319km | 4時(shí)21分 |
延安市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
延安-保定 | 912km | 12時(shí)16分 |
延安-漳州 | 2,097km | 1天6時(shí) |
延安-德州 | 974km | 13時(shí)5分 |
延安-克拉瑪依 | 2,830km | 2天1時(shí) |
延安-許昌 | 820km | 10時(shí)47分 |
延安-黔南 | 1,734km | 1天0時(shí) |
延安-安順 | 1,668km | 23時(shí)31分 |
延安-恩施州 | 1,351km | 21時(shí)36分 |
延安-阜陽(yáng) | 1,085km | 14時(shí)17分 |
延安-湖州 | 1,624km | 20時(shí)18分 |
延安-淄博 | 1,160km | 15時(shí)38分 |
延安-長(zhǎng)沙 | 1,429km | 19時(shí)46分 |