深圳前往揚(yáng)州簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 江蘇省揚(yáng)州市 |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 揚(yáng)州 |
距離 | 1,483千米 |
耗時(shí) | 19小時(shí)24分鐘 |
路線 | 深圳 → 梅觀高速 → 寶安機(jī)場(chǎng)/惠州/廣州/汕頭/清湖立交/鹽排高速/鹽田港/鹽田 → 機(jī)荷高速 → 惠深高速 → 惠河高速 → 阿深公路 → 廣東粵贛收費(fèi)站 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 昌樟高速 → 南昌西環(huán)線 → 昌九公路 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 湖北大道 → 105國(guó)道 → 小池收費(fèi)站 → 黃小高速 → 武漢/合肥/黃梅互通 → 黃黃高速 → 合界高速 → 合寧高速 → 寧合高速 → 寧連高速/淮安/三橋 → 長(zhǎng)江二橋/揚(yáng)州/寧洛高速/蚌埠/寧通高速/南通 → 雍六高速/六合東/揚(yáng)州/G328 → 揚(yáng)州南/揚(yáng)州港 → 寧通高速出口 → 揚(yáng)子江中路 → 文昌西路 → 揚(yáng)州 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-鹽田區(qū) | 22.6km | 31分 |
深圳-寶安區(qū) | 21.6km | 26分 |
深圳-信宜 | 508km | 7時(shí)5分 |
深圳-黃埔區(qū) | 114km | 1時(shí)29分 |
深圳-清遠(yuǎn) | 199km | 2時(shí)29分 |
深圳-四會(huì) | 200km | 2時(shí)33分 |
深圳-南沙區(qū) | 75.4km | 1時(shí)4分 |
深圳-東莞 | 74.4km | 1時(shí)3分 |
深圳-鼎湖區(qū) | 216km | 2時(shí)45分 |
深圳-潮州 | 361km | 4時(shí)51分 |
深圳-澄海區(qū) | 356km | 4時(shí)42分 |
深圳-珠海 | 155km | 2時(shí)1分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-白山 | 3,151km | 1天18時(shí) |
深圳-遵義 | 1,524km | 20時(shí)26分 |
深圳-遼陽(yáng) | 2,838km | 1天12時(shí) |
深圳-長(zhǎng)春 | 3,121km | 1天15時(shí) |
深圳-衢州 | 1,120km | 14時(shí)45分 |
深圳-遼源 | 3,085km | 1天15時(shí) |
深圳-滁州 | 1,364km | 18時(shí)5分 |
深圳-晉中 | 2,026km | 1天2時(shí) |
深圳-西安 | 1,906km | 1天1時(shí) |
深圳-南平 | 1,007km | 13時(shí)21分 |
深圳-樂(lè)東 | 974km | 15時(shí)43分 |
深圳-瓊海 | 778km | 12時(shí)7分 |