汕尾前往五家渠簡(jiǎn)明提示
線路 | 汕尾市 - 新疆維吾爾自治區(qū)五家渠市 |
起點(diǎn) | 汕尾 |
目的地 | 五家渠 |
距離 | 4,619千米 |
耗時(shí) | 2天23小時(shí) |
路線 | 汕尾 → 深汕高速入口 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/廣清高速/華南快線/機(jī)場(chǎng)高速/番禺大橋/西二環(huán)高速 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 滬陜高速 → 西簧/三門(mén)峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 吐烏大高速 → 河灘南路 → 錢(qián)塘江路 → 河灘南路輔路 → 外環(huán)路 → 烏昌公路 → 迎賓路 → 102省道/安寧渠路 → 幸福街 → 青湖南路 → 102省道/長(zhǎng)征西街 → 北海東街 → 人民北路 → 五家渠 |
汕尾市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕尾-金灣區(qū) | 340km | 4時(shí)13分 |
汕尾-郁南 | 496km | 7時(shí)8分 |
汕尾-龍湖區(qū) | 190km | 2時(shí)43分 |
汕尾-茂名 | 576km | 7時(shí)27分 |
汕尾-臺(tái)山 | 368km | 4時(shí)42分 |
汕尾-越秀區(qū) | 276km | 3時(shí)29分 |
汕尾-南沙區(qū) | 231km | 3時(shí)0分 |
汕尾-懷集 | 462km | 7時(shí)1分 |
汕尾-龍川 | 302km | 4時(shí)8分 |
汕尾-福田區(qū) | 180km | 2時(shí)27分 |
汕尾-廣州 | 272km | 3時(shí)28分 |
汕尾-江城區(qū) | 461km | 6時(shí)0分 |
汕尾市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕尾-賀州 | 619km | 9時(shí)11分 |
汕尾-淮南 | 1,425km | 18時(shí)39分 |
汕尾-遂寧 | 2,035km | 1天3時(shí) |
汕尾-中衛(wèi) | 2,638km | 1天12時(shí) |
汕尾-瀘州 | 2,065km | 1天3時(shí) |
汕尾-普洱 | 2,064km | 1天5時(shí) |
汕尾-沈陽(yáng) | 2,861km | 1天12時(shí) |
汕尾-襄樊 | 1,480km | 19時(shí)22分 |
汕尾-攀枝花 | 2,184km | 1天7時(shí) |
汕尾-廣安 | 2,024km | 1天3時(shí) |
汕尾-濟(jì)南 | 1,906km | 1天1時(shí) |
汕尾-伊犁 | 5,246km | 3天8時(shí) |