汕頭前往淄博簡(jiǎn)明提示
線路 | 汕頭市 - 山東省淄博市 |
起點(diǎn) | 汕頭 |
目的地 | 淄博 |
距離 | 2,098千米 |
耗時(shí) | 1天2小時(shí) |
路線 | 汕頭 → 汕汾高速 → 沈海高速 → 甬臺(tái)溫高速 → 寧波繞城高速 → 慈溪/跨海大橋 → 沈海高速寧波段 → 杭州灣跨海大橋 → 跨海大橋北接線 → 杭州/上海/滬杭高速 → 大港/A30 → A30公路 → A5公路 → 沿江高速 → 蘇嘉杭高速/蘇通大橋/南通 → 沿海高速 → 徐州/連云港 → 連徐高速 → 臨沂/淮安 → 京滬高速 → 萊新高速 → 博萊高速 → 濱博高速 → 周村/淄博新區(qū) → 309國道/周隆路 → 昌國西路 → 柳泉路 → 人民西路 → 淄博 |
汕頭市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕頭-越秀區(qū) | 441km | 5時(shí)45分 |
汕頭-海豐 | 190km | 2時(shí)53分 |
汕頭-陸河 | 138km | 3時(shí)5分 |
汕頭-湞江區(qū) | 625km | 7時(shí)45分 |
汕頭-連南 | 661km | 8時(shí)39分 |
汕頭-羅湖區(qū) | 327km | 4時(shí)34分 |
汕頭-大埔 | 176km | 3時(shí)54分 |
汕頭-佛山 | 463km | 5時(shí)57分 |
汕頭-鼎湖區(qū) | 524km | 6時(shí)43分 |
汕頭-陽春 | 669km | 9時(shí)0分 |
汕頭-南海區(qū) | 455km | 5時(shí)56分 |
汕頭-金平區(qū) | 3.5km | 8分 |
汕頭市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕頭-許昌 | 1,667km | 22時(shí)43分 |
汕頭-焦作 | 1,837km | 1天1時(shí) |
汕頭-慶陽 | 2,355km | 1天9時(shí) |
汕頭-和田 | 5,333km | 4天0時(shí) |
汕頭-聊城 | 2,030km | 1天4時(shí) |
汕頭-? | 1,002km | 14時(shí)57分 |
汕頭-甘孜 | 2,676km | 1天13時(shí) |
汕頭-萍鄉(xiāng) | 863km | 12時(shí)18分 |
汕頭-漯河 | 1,616km | 22時(shí)11分 |
汕頭-遼陽 | 3,036km | 1天13時(shí) |
汕頭-鷹潭 | 814km | 13時(shí)29分 |
汕頭-莆田 | 412km | 5時(shí)44分 |