曲江區(qū)前往江門(mén)簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 韶關(guān)市曲江區(qū) - 江門(mén)市 |
起點(diǎn) | 曲江區(qū) |
目的地 | 江門(mén) |
距離 | 300千米 |
耗時(shí) | 3小時(shí)40分鐘 |
路線(xiàn) | 曲江區(qū) → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 江門(mén)/鶴山/陳山/蓬江/江海/新會(huì) → 272省道 → 建設(shè)三路 → 建設(shè)二路 → 建設(shè)路 → 勝利路 → 白沙大道西 → 江門(mén) |
韶關(guān)市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
韶關(guān)-蕉嶺 | 625km | 7時(shí)40分 |
韶關(guān)-惠東 | 368km | 4時(shí)18分 |
韶關(guān)-梅江區(qū) | 583km | 7時(shí)12分 |
韶關(guān)-陽(yáng)山 | 169km | 3時(shí)45分 |
韶關(guān)-鹽田區(qū) | 364km | 4時(shí)10分 |
韶關(guān)-曲江區(qū) | 17.6km | 25分 |
韶關(guān)-順德區(qū) | 275km | 3時(shí)22分 |
韶關(guān)-梅縣 | 581km | 7時(shí)6分 |
韶關(guān)-天河區(qū) | 225km | 2時(shí)41分 |
韶關(guān)-惠城區(qū) | 337km | 3時(shí)57分 |
韶關(guān)-新興 | 371km | 4時(shí)50分 |
韶關(guān)-陽(yáng)東 | 449km | 5時(shí)34分 |
韶關(guān)市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
韶關(guān)-宿遷 | 1,427km | 19時(shí)13分 |
韶關(guān)-海南 | 2,595km | 1天14時(shí) |
韶關(guān)-南通 | 1,383km | 18時(shí)16分 |
韶關(guān)-牡丹江 | 3,487km | 1天20時(shí) |
韶關(guān)-保山 | 2,250km | 1天5時(shí) |
韶關(guān)-阿里 | 5,291km | 4天6時(shí) |
韶關(guān)-海北 | 2,555km | 1天14時(shí) |
韶關(guān)-白銀 | 2,306km | 1天9時(shí) |
韶關(guān)-忻州 | 1,818km | 23時(shí)43分 |
韶關(guān)-廣安 | 1,586km | 22時(shí)0分 |
韶關(guān)-和田 | 4,886km | 3天17時(shí) |
韶關(guān)-臺(tái)州 | 1,212km | 17時(shí)3分 |