那曲前往唐山簡明提示
線路 | 那曲地區(qū) - 河北省唐山市 |
起點(diǎn) | 那曲 |
目的地 | 唐山 |
距離 | 3,563千米 |
耗時(shí) | 2天12小時(shí) |
路線 | 那曲 → 蘭西高速 → 蘭海高速 → 丹拉高速 → 白蘭高速 → 劉白高速 → 京藏高速 → 銀川東/G20/鹽池/靖邊/機(jī)場/黃沙古渡 → 青銀高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 古王高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 吳定高速 → 307國道 → 河濱路 → 新建街 → 307國道/友誼路 → 汾軍高速 → 夏汾高速 → 太汾高速 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 繞城高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 豐潤/唐山 → 112國道 → 北立交收費(fèi)站 → 建設(shè)北路 → 建設(shè)南路 → 西山道 → 唐山 |
那曲地區(qū)到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
那曲-申扎 | 435km | 10時(shí)41分 |
那曲-班戈 | 238km | 6時(shí)1分 |
那曲-墨竹工卡 | 398km | 8時(shí)52分 |
那曲-康馬 | 608km | 14時(shí)20分 |
那曲-日土 | 1,535km | 1天13時(shí) |
那曲-拉孜 | 642km | 14時(shí)47分 |
那曲-朗縣 | 678km | 16時(shí)11分 |
那曲-薩迦 | 643km | 15時(shí)21分 |
那曲-扎囊 | 415km | 9時(shí)42分 |
那曲-普蘭 | 1,487km | 1天10時(shí) |
那曲-措勤 | 1,019km | 1天1時(shí) |
那曲-改則 | 933km | 23時(shí)1分 |
那曲地區(qū)到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
那曲-濟(jì)寧 | 3,225km | 2天11時(shí) |
那曲-杭州 | 3,851km | 2天18時(shí) |
那曲-寶雞 | 2,290km | 1天23時(shí) |
那曲-云浮 | 3,475km | 2天16時(shí) |
那曲-漯河 | 3,040km | 2天8時(shí) |
那曲-成都 | 1,993km | 1天20時(shí) |
那曲-潛江 | 3,243km | 2天12時(shí) |
那曲-銅川 | 2,511km | 2天1時(shí) |
那曲-安慶 | 3,522km | 2天16時(shí) |
那曲-紅河 | 2,474km | 2天1時(shí) |
那曲-遂寧 | 2,153km | 1天22時(shí) |
那曲-欽州 | 3,137km | 2天11時(shí) |