門頭溝區(qū)前往北京崇文區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 北京市門頭溝區(qū) - 北京崇文區(qū) |
起點(diǎn) | 門頭溝區(qū) |
目的地 | 北京崇文區(qū) |
距離 | 39.6千米 |
耗時(shí) | 42分鐘 |
路線 | 門頭溝區(qū) → 新橋大街 → 新橋大街 → 葡萄嘴環(huán)島 → 石龍北路 → 石擔(dān)路口 → 豐石路/石龍南路 → 石門營(yíng)環(huán)島 → 蓮石西路 → 蓮石東路 → 蓮花池西路 → 蓮花池東路 → 廣安門北濱河路 → 廣安門南濱河路 → 右安門西濱河路 → 右安門東濱河路 → 永定門西濱河路 → 永定門東濱河路 → 玉蜓橋/天壇東路/崇文門 → 天壇東路 → 天壇東門 → 體育館路 → 幸福大街口 → 幸福大街 → 崇文區(qū) |
北京市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
北京-海淀區(qū) | 15.8km | 24分 |
北京-順義區(qū) | 45.8km | 46分 |
北京-門頭溝區(qū) | 34.0km | 37分 |
北京-昌平區(qū) | 43.5km | 42分 |
北京-豐臺(tái)區(qū) | 16.3km | 23分 |
北京-東城區(qū) | 3.7km | 9分 |
北京-西城區(qū) | 4.8km | 8分 |
北京-石景山區(qū) | 18.9km | 24分 |
北京-延慶 | 82.8km | 1時(shí)18分 |
北京-密云 | 80.1km | 1時(shí)3分 |
北京-房山區(qū) | 35.4km | 34分 |
北京-北京 | 35.4km | 34分 |
北京市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
北京-安康 | 1,368km | 19時(shí)26分 |
北京-臨滄 | 3,237km | 2天0時(shí) |
北京-黃石 | 1,286km | 16時(shí)43分 |
北京-潛江 | 1,297km | 16時(shí)39分 |
北京-葫蘆島 | 431km | 4時(shí)39分 |
北京-畢節(jié) | 2,356km | 1天9時(shí) |
北京-伊犁 | 3,964km | 2天15時(shí) |
北京-東方 | 2,991km | 1天16時(shí) |
北京-博爾塔拉 | 3,798km | 2天12時(shí) |
北京-定安 | 2,826km | 1天14時(shí) |
北京-東莞 | 2,218km | 1天4時(shí) |
北京-晉城 | 749km | 9時(shí)37分 |