喀什前往茂名簡(jiǎn)明提示
線路 | 喀什地區(qū) - 廣東省茂名市 |
起點(diǎn) | 喀什 |
目的地 | 茂名 |
距離 | 5,892千米 |
耗時(shí) | 4天1小時(shí) |
路線 | 喀什 → 嘉安高速 → 清嘉高速 → 連霍高速 → 永山高速 → 古永高速 → 徐古公路 → 樹徐高速 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 丹拉高速 → 柳忠高速 → 巉柳高速 → 312國(guó)道 → 崆峒大道(東段) → 東湖路 → 羅漢洞/鳳口 → 福銀高速 → 潼關(guān)/商洛/寶雞/繞城高速 → 韓森寨/藍(lán)田/商洛/商南 → 209國(guó)道/豫鄂路 → 滬陜高速 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽高速 → 陽茂高速 → 茂湛高速 → 茂名市區(qū)/電白/水東/茂港區(qū) → 280省道 → 油城九路 → 油城八路 → 油城七路 → 油城六路 → 茂名 |
喀什地區(qū)到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
喀什-拜城 | 627km | 13時(shí)55分 |
喀什-水磨溝區(qū) | 1,482km | 1天4時(shí) |
喀什-疏勒 | 11.1km | 17分 |
喀什-青河 | 2,000km | 1天15時(shí) |
喀什-烏什 | 421km | 10時(shí)2分 |
喀什-奇臺(tái) | 1,679km | 1天8時(shí) |
喀什-阿克陶 | 43.5km | 1時(shí)6分 |
喀什-克拉瑪依 | 1,373km | 1天7時(shí) |
喀什-英吉沙 | 69.5km | 1時(shí)33分 |
喀什-博爾塔拉 | 1,506km | 1天8時(shí) |
喀什-麥蓋提 | 178km | 4時(shí)25分 |
喀什-阿克蘇 | 463km | 10時(shí)8分 |
喀什地區(qū)到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
喀什-南京 | 4,853km | 3天10時(shí) |
喀什-重慶 | 4,273km | 3天8時(shí) |
喀什-保亭 | 6,400km | 4天10時(shí) |
喀什-成都 | 4,064km | 3天4時(shí) |
喀什-樂東 | 6,447km | 4天11時(shí) |
喀什-撫州 | 5,027km | 3天14時(shí) |
喀什-河池 | 5,026km | 3天20時(shí) |
喀什-舟山 | 5,353km | 3天17時(shí) |
喀什-菏澤 | 4,406km | 3天5時(shí) |
喀什-吳忠 | 3,274km | 2天14時(shí) |
喀什-大慶 | 5,885km | 3天22時(shí) |
喀什-澄邁 | 6,200km | 4天7時(shí) |