雞西前往昌都簡明提示
線路 | 雞西市 - 西藏自治區(qū)昌都地區(qū) |
起點 | 雞西 |
目的地 | 昌都 |
距離 | 4,749千米 |
耗時 | 2天23小時 |
路線 | 雞西 → 哈牡高速 → 哈阿高速 → 環(huán)城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 繞城高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運高速 → 祁縣/運城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費站 → 西禹高速 → 潼關(guān)/灞橋/繞城高速 → 戶縣/丈八溝 → 西漢高速 → 二河高速 → 108國道 → 綿廣高速 → 成綿高速 → 成都/雅安/白家 → 成雅高速 → 雅安/樂山/眉山 → G318/多營/西康大橋 → 318國道 → 向陽大道 → 環(huán)城路 → 318國道/沿江路 → 215省道/318國道 → 303省道 → 團結(jié)路 → 317國道/建設(shè)路 → 昌都 |
雞西市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
雞西-西林區(qū) | 347km | 6時42分 |
雞西-平房區(qū) | 478km | 7時14分 |
雞西-碾子山區(qū) | 911km | 14時32分 |
雞西-饒河 | 388km | 9時41分 |
雞西-西安區(qū) | 164km | 2時56分 |
雞西-陽明區(qū) | 161km | 2時52分 |
雞西-雙城 | 515km | 7時51分 |
雞西-樺川 | 247km | 4時36分 |
雞西-讓胡路區(qū) | 673km | 10時5分 |
雞西-集賢 | 264km | 4時51分 |
雞西-鐵力 | 521km | 10時35分 |
雞西-雞西 | 521km | 10時35分 |
雞西市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
雞西-金華 | 2,973km | 1天14時 |
雞西-樂山 | 3,639km | 1天22時 |
雞西-蘇州 | 2,667km | 1天10時 |
雞西-北海 | 4,272km | 2天7時 |
雞西-白銀 | 3,219km | 1天17時 |
雞西-昌都 | 4,749km | 2天23時 |
雞西-長治 | 2,294km | 1天5時 |
雞西-阜新 | 1,167km | 17時30分 |
雞西-延安 | 2,736km | 1天11時 |
雞西-開封 | 2,323km | 1天6時 |
雞西-荊州 | 2,962km | 1天13時 |
雞西-玉樹 | 4,288km | 2天14時 |