雞西前往白沙簡明提示
線路 | 雞西市 - 海南省白沙黎族自治縣 |
起點 | 雞西 |
目的地 | 白沙 |
距離 | 4,640千米 |
耗時 | 2天13小時 |
路線 | 雞西 → 哈牡高速 → 哈阿高速 → 環(huán)城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 繞城高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費站 → 京港澳高速 → 豫南收費站 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽高速 → 陽茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225國道 → 西線高速 → 儋州/洋浦 → 洋浦立交 → 308省道 → 文化北路 → 中興大街 → 315省道 → 牙叉中路 → 橋北路 → 白沙 |
雞西市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
雞西-嘉蔭 | 546km | 11時35分 |
雞西-克山 | 780km | 13時32分 |
雞西-肇州 | 627km | 9時42分 |
雞西-延壽 | 386km | 6時29分 |
雞西-上甘嶺區(qū) | 432km | 8時46分 |
雞西-饒河 | 388km | 9時41分 |
雞西-道里區(qū) | 481km | 7時21分 |
雞西-撫遠 | 613km | 13時1分 |
雞西-滴道區(qū) | 15.0km | 23分 |
雞西-城子河區(qū) | 6.7km | 17分 |
雞西-紅星區(qū) | 477km | 9時55分 |
雞西-興安區(qū) | 251km | 4時23分 |
雞西市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
雞西-撫順 | 1,022km | 14時28分 |
雞西-遼陽 | 1,081km | 14時56分 |
雞西-江門 | 3,947km | 2天2時 |
雞西-池州 | 2,774km | 1天12時 |
雞西-贛州 | 3,405km | 1天20時 |
雞西-林芝 | 5,189km | 3天8時 |
雞西-自貢 | 3,694km | 1天23時 |
雞西-安康 | 3,049km | 1天16時 |
雞西-安順 | 4,091km | 2天4時 |
雞西-保山 | 4,831km | 2天17時 |
雞西-沈陽 | 1,003km | 14時8分 |
雞西-湛江 | 4,276km | 2天6時 |