金華前往保亭簡(jiǎn)明提示
線路 | 金華市 - 海南省保亭黎族苗族自治縣 |
起點(diǎn) | 金華 |
目的地 | 保亭 |
距離 | 2,068千米 |
耗時(shí) | 1天5小時(shí) |
路線 | 金華 → 杭金衢高速 → 浙贛收費(fèi)站 → 滬昆高速 → 梨溫高速 → 溫厚高速 → 昌樟高速 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 江西·贛粵收費(fèi)站 → 阿深公路 → 惠河高速 → 廣州/汕頭/小金口/湯泉/廣惠高速 → 北二環(huán)高速 → 廣深高速/廣州開(kāi)發(fā)區(qū)/環(huán)城高速/新塘/黃埔區(qū)/虎門 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 濱海大道 → 丘海大道 → 南海大道 → 紅城湖路 → 瓊州大道 → 東線高速 → 陵水/保亭/五指山 → 223國(guó)道 → 305省道 → 文明南路 → 文明中路 → 新民路 → 保亭 |
金華市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
金華-普陀區(qū) | 325km | 5時(shí)39分 |
金華-紹興 | 160km | 2時(shí)51分 |
金華-蓮都區(qū) | 119km | 1時(shí)46分 |
金華-富陽(yáng) | 189km | 2時(shí)48分 |
金華-秀洲區(qū) | 246km | 3時(shí)17分 |
金華-舟山 | 315km | 5時(shí)27分 |
金華-路橋區(qū) | 283km | 4時(shí)5分 |
金華-永康 | 57.5km | 1時(shí)0分 |
金華-海鹽 | 240km | 3時(shí)21分 |
金華-象山 | 322km | 4時(shí)53分 |
金華-金東區(qū) | 5.8km | 11分 |
金華-文成 | 312km | 4時(shí)47分 |
金華市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
金華-渭南 | 1,524km | 18時(shí)56分 |
金華-滄州 | 1,278km | 16時(shí)30分 |
金華-重慶 | 1,907km | 1天1時(shí) |
金華-伊春 | 2,854km | 1天14時(shí) |
金華-隨州 | 829km | 12時(shí)1分 |
金華-黃南 | 2,543km | 1天12時(shí) |
金華-紅河 | 2,317km | 1天8時(shí) |
金華-江門 | 1,288km | 17時(shí)8分 |
金華-咸陽(yáng) | 1,611km | 20時(shí)0分 |
金華-呼倫貝爾 | 3,309km | 1天22時(shí) |
金華-鶴崗 | 2,936km | 1天13時(shí) |
金華-青島 | 1,046km | 12時(shí)29分 |