揭陽(yáng)前往揭陽(yáng)榕城區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽(yáng)市 - 揭陽(yáng)榕城區(qū) |
起點(diǎn) | 揭陽(yáng) |
目的地 | 揭陽(yáng)榕城區(qū) |
距離 | 4.3千米 |
耗時(shí) | 9分鐘 |
路線 | 揭陽(yáng) → 臨江北路 → 臨江北路 → 榕華大道 → 望江北路 → 榕城區(qū) |
揭陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-坡頭區(qū) | 814km | 10時(shí)49分 |
揭陽(yáng)-陽(yáng)山 | 591km | 7時(shí)43分 |
揭陽(yáng)-寶安區(qū) | 345km | 4時(shí)42分 |
揭陽(yáng)-海豐 | 176km | 2時(shí)42分 |
揭陽(yáng)-番禺區(qū) | 411km | 5時(shí)23分 |
揭陽(yáng)-德慶 | 617km | 8時(shí)20分 |
揭陽(yáng)-高明區(qū) | 500km | 6時(shí)18分 |
揭陽(yáng)-霞山區(qū) | 810km | 10時(shí)42分 |
揭陽(yáng)-香洲區(qū) | 463km | 6時(shí)4分 |
揭陽(yáng)-乳源 | 629km | 7時(shí)38分 |
揭陽(yáng)-曲江區(qū) | 595km | 7時(shí)14分 |
揭陽(yáng)-龍門 | 367km | 5時(shí)27分 |
揭陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-莆田 | 423km | 6時(shí)5分 |
揭陽(yáng)-遼源 | 3,107km | 1天16時(shí) |
揭陽(yáng)-滁州 | 1,386km | 19時(shí)1分 |
揭陽(yáng)-大同 | 2,420km | 1天8時(shí) |
揭陽(yáng)-玉林 | 819km | 11時(shí)31分 |
揭陽(yáng)-昆明 | 1,926km | 1天2時(shí) |
揭陽(yáng)-金華 | 1,046km | 14時(shí)15分 |
揭陽(yáng)-岳陽(yáng) | 1,081km | 15時(shí)11分 |
揭陽(yáng)-烏蘭察布 | 2,547km | 1天9時(shí) |
揭陽(yáng)-臨夏回族自治州 | 2,726km | 1天18時(shí) |
揭陽(yáng)-遵義 | 1,800km | 1天0時(shí) |
揭陽(yáng)-呼倫貝爾 | 4,181km | 2天10時(shí) |