惠州前往清遠(yuǎn)清城區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 惠州市 - 清遠(yuǎn)清城區(qū) |
起點(diǎn) | 惠州 |
目的地 | 清遠(yuǎn)清城區(qū) |
距離 | 203千米 |
耗時(shí) | 2小時(shí)39分鐘 |
路線 | 惠州 → 廣惠高速 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/廣清高速/華南快線/機(jī)場(chǎng)高速/番禺大橋/西二環(huán)高速 → 廣清高速/新華/清遠(yuǎn)/廣州/石井/茅山/G107/龍山 → 黃騰峽漂流/獅子湖高爾夫球/S114/清遠(yuǎn)市區(qū) → 清遠(yuǎn)大道 → 354省道/清遠(yuǎn)大道 → 光明中路 → 光明北路 → 金碧路 → 清城區(qū) |
惠州市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
惠州-廉江 | 529km | 7時(shí)30分 |
惠州-茂港區(qū) | 470km | 6時(shí)29分 |
惠州-天河區(qū) | 137km | 1時(shí)45分 |
惠州-江海區(qū) | 175km | 2時(shí)35分 |
惠州-高要 | 254km | 3時(shí)10分 |
惠州-陽(yáng)東 | 335km | 4時(shí)35分 |
惠州-赤坎區(qū) | 531km | 7時(shí)12分 |
惠州-惠城區(qū) | 4.4km | 9分 |
惠州-惠東 | 36.9km | 51分 |
惠州-龍川 | 176km | 2時(shí)35分 |
惠州-江城區(qū) | 340km | 4時(shí)45分 |
惠州-斗門區(qū) | 207km | 2時(shí)53分 |
惠州市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
惠州-秦皇島 | 2,342km | 1天6時(shí) |
惠州-銅仁 | 1,108km | 15時(shí)45分 |
惠州-寶雞 | 2,091km | 1天4時(shí) |
惠州-贛州 | 358km | 5時(shí)8分 |
惠州-來(lái)賓 | 797km | 11時(shí)44分 |
惠州-玉林 | 545km | 7時(shí)56分 |
惠州-酒泉 | 3,246km | 1天22時(shí) |
惠州-朝陽(yáng) | 2,612km | 1天9時(shí) |
惠州-天水 | 2,270km | 1天8時(shí) |
惠州-安順 | 1,475km | 19時(shí)53分 |
惠州-吐魯番 | 4,260km | 2天18時(shí) |
惠州-懷化 | 992km | 13時(shí)30分 |