和田前往赤峰簡明提示
線路 | 和田地區(qū) - 內(nèi)蒙古自治區(qū)省赤峰市 |
起點(diǎn) | 和田 |
目的地 | 赤峰 |
距離 | 4,650千米 |
耗時(shí) | 3天13小時(shí) |
路線 | 和田 → 蘭西高速 → 蘭海高速 → 丹拉高速 → 白蘭高速 → 劉白高速 → 京藏高速 → 銀川東/G20/鹽池/靖邊/機(jī)場/黃沙古渡 → 青銀高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 古王高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 吳定高速 → 307國道 → 河濱路 → 新建街 → 307國道/友誼路 → 汾軍高速 → 夏汾高速 → 太汾高速 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 繞城高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)中路 → 西三環(huán)北路 → 北三環(huán)西路 → 北三環(huán)中路 → 北三環(huán)東路 → 京承高速 → 311省道 → 京承臨時(shí)口 → 前方路口 → 京密路 → 101國道/京密路 → 機(jī)場路 → 車站路 → 環(huán)城東路 → 354省道 → 254省道 → 253省道 → 206省道 → 玉龍大街 → 天義路 → 赤峰 |
和田地區(qū)到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
和田-獨(dú)山子區(qū) | 1,729km | 1天10時(shí) |
和田-阿瓦提 | 784km | 18時(shí)22分 |
和田-和碩 | 1,107km | 1天2時(shí) |
和田-裕民 | 2,062km | 1天18時(shí) |
和田-頭屯河區(qū) | 1,506km | 1天7時(shí) |
和田-疏附 | 533km | 11時(shí)43分 |
和田-民豐 | 297km | 6時(shí)28分 |
和田-烏恰 | 618km | 13時(shí)36分 |
和田-吉木薩爾 | 1,646km | 1天9時(shí) |
和田-昌吉 | 1,522km | 1天7時(shí) |
和田-喀什縣 | 519km | 11時(shí)23分 |
和田-烏魯木齊縣 | 1,460km | 1天6時(shí) |
和田地區(qū)到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
和田-龍巖 | 4,993km | 3天20時(shí) |
和田-常德 | 4,203km | 3天9時(shí) |
和田-黃石 | 4,199km | 3天8時(shí) |
和田-洛陽 | 3,657km | 3天0時(shí) |
和田-長治 | 3,941km | 3天1時(shí) |
和田-盤錦 | 4,785km | 3天11時(shí) |
和田-綿陽 | 3,456km | 3天1時(shí) |
和田-吳忠 | 2,999km | 2天13時(shí) |
和田-崇左 | 4,865km | 3天23時(shí) |
和田-棗莊 | 4,182km | 3天7時(shí) |
和田-泰安 | 4,285km | 3天6時(shí) |
和田-柳州 | 5,067km | 3天20時(shí) |