廣州前往湛江坡頭區(qū)簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 廣州市 - 湛江坡頭區(qū) |
起點(diǎn) | 廣州 |
目的地 | 湛江坡頭區(qū) |
距離 | 431千米 |
耗時(shí) | 6小時(shí)0分鐘 |
路線(xiàn) | 廣州 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 官渡/湛江市區(qū)/廣東茂湛高速公路有限公司 → 325國(guó)道 → 286省道 → 373省道 → 坡頭區(qū) |
廣州市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
廣州-四會(huì) | 73.9km | 1時(shí)15分 |
廣州-清新 | 88.9km | 1時(shí)22分 |
廣州-榕城區(qū) | 420km | 5時(shí)31分 |
廣州-雷州 | 486km | 6時(shí)45分 |
廣州-鼎湖區(qū) | 90.3km | 1時(shí)27分 |
廣州-連平 | 230km | 3時(shí)37分 |
廣州-斗門(mén)區(qū) | 147km | 2時(shí)8分 |
廣州-遂溪 | 424km | 5時(shí)41分 |
廣州-廉江 | 419km | 6時(shí)1分 |
廣州-花都區(qū) | 36.4km | 38分 |
廣州-茂港區(qū) | 359km | 5時(shí)0分 |
廣州-臺(tái)山 | 136km | 1時(shí)57分 |
廣州市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
廣州-孝感 | 1,066km | 13時(shí)41分 |
廣州-萍鄉(xiāng) | 756km | 9時(shí)39分 |
廣州-瀘州 | 1,838km | 1天1時(shí) |
廣州-九江 | 966km | 12時(shí)25分 |
廣州-朔州 | 2,162km | 1天3時(shí) |
廣州-怒江 | 2,085km | 1天5時(shí) |
廣州-忻州 | 2,029km | 1天2時(shí) |
廣州-黃岡 | 1,075km | 14時(shí)0分 |
廣州-酒泉 | 3,143km | 1天21時(shí) |
廣州-三門(mén)峽 | 1,729km | 22時(shí)2分 |
廣州-承德 | 2,406km | 1天7時(shí) |
廣州-秦皇島 | 2,470km | 1天7時(shí) |