潮州前往廣州越秀區(qū)簡(jiǎn)明提示
線路 | 潮州市 - 廣州越秀區(qū) |
起點(diǎn) | 潮州 |
目的地 | 廣州越秀區(qū) |
距離 | 462千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)57分鐘 |
路線 | 潮州 → 汕梅高速 → 揭普高速/普寧 → 普惠高速 → 深汕高速 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 廣深高速/廣州開發(fā)區(qū)/環(huán)城高速/新塘/黃埔區(qū)/虎門 → 廣園西路/內(nèi)環(huán)路/火車站/三元里/機(jī)場(chǎng)高速/京珠高速/人和/平沙 → 廣園西路/火車站/內(nèi)環(huán)路/三元里 → 三元里收費(fèi)站 → 環(huán)市中路/小北路 → 倉(cāng)邊路 → 越華路 → 吉祥路 → 越秀區(qū) |
潮州市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
潮州-化州 | 796km | 10時(shí)34分 |
潮州-連平 | 328km | 5時(shí)27分 |
潮州-雷州 | 905km | 11時(shí)58分 |
潮州-汕頭 | 41.7km | 53分 |
潮州-翁源 | 386km | 6時(shí)53分 |
潮州-深圳 | 362km | 4時(shí)53分 |
潮州-連南 | 682km | 8時(shí)51分 |
潮州-江城區(qū) | 647km | 8時(shí)28分 |
潮州-云安 | 619km | 8時(shí)0分 |
潮州-斗門區(qū) | 515km | 6時(shí)37分 |
潮州-蘿崗區(qū) | 432km | 5時(shí)40分 |
潮州-饒平 | 50.8km | 54分 |
潮州市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
潮州-衡水 | 2,085km | 1天4時(shí) |
潮州-林芝 | 3,785km | 2天15時(shí) |
潮州-撫順 | 2,928km | 1天14時(shí) |
潮州-哈爾濱 | 3,413km | 1天20時(shí) |
潮州-盤錦 | 2,753km | 1天12時(shí) |
潮州-海南 | 3,024km | 1天20時(shí) |
潮州-天水 | 2,385km | 1天10時(shí) |
潮州-普洱 | 2,250km | 1天7時(shí) |
潮州-湖州 | 1,224km | 16時(shí)13分 |
潮州-通遼 | 3,118km | 1天17時(shí) |
潮州-伊春 | 3,751km | 2天2時(shí) |
潮州-恩施州 | 1,602km | 1天1時(shí) |