寶雞前往五家渠簡明提示
線路 | 寶雞市 - 新疆維吾爾自治區(qū)五家渠市 |
起點(diǎn) | 寶雞 |
目的地 | 五家渠 |
距離 | 2,423千米 |
耗時(shí) | 1天19小時(shí) |
路線 | 寶雞 → 西寶高速 → 310國道 → 羲皇大道 → 天北高速 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 新疆/武威 → 樹徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 312國道 → 吐烏大高速 → 河灘南路 → 錢塘江路 → 河灘南路輔路 → 外環(huán)路 → 烏昌公路 → 迎賓路 → 102省道/安寧渠路 → 幸福街 → 青湖南路 → 102省道/長征西街 → 北海東街 → 人民北路 → 五家渠 |
寶雞市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
寶雞-吳起 | 651km | 10時(shí)43分 |
寶雞-合陽 | 352km | 4時(shí)52分 |
寶雞-寶雞 | 352km | 4時(shí)52分 |
寶雞-臨渭區(qū) | 240km | 3時(shí)25分 |
寶雞-定邊 | 742km | 9時(shí)58分 |
寶雞-商州區(qū) | 308km | 4時(shí)59分 |
寶雞-橫山 | 692km | 9時(shí)26分 |
寶雞-漢臺(tái)區(qū) | 220km | 5時(shí)29分 |
寶雞-佳縣 | 830km | 12時(shí)19分 |
寶雞-太白 | 61.9km | 1時(shí)41分 |
寶雞-漢濱區(qū) | 433km | 8時(shí)38分 |
寶雞-榆林 | 737km | 9時(shí)55分 |
寶雞市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
寶雞-三門峽 | 413km | 5時(shí)40分 |
寶雞-溫州 | 1,968km | 1天0時(shí) |
寶雞-吐魯番 | 2,188km | 1天16時(shí) |
寶雞-五指山 | 2,796km | 1天17時(shí) |
寶雞-西寧 | 705km | 12時(shí)39分 |
寶雞-許昌 | 709km | 9時(shí)26分 |
寶雞-松原 | 2,391km | 1天5時(shí) |
寶雞-昌江 | 2,765km | 1天15時(shí) |
寶雞-贛州 | 1,743km | 1天0時(shí) |
寶雞-萊蕪 | 1,121km | 15時(shí)0分 |
寶雞-天津 | 1,282km | 16時(shí)19分 |
寶雞-張掖 | 971km | 16時(shí)45分 |