萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站-發(fā)車線路
  • 萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站共有72條發(fā)車線路:[展開更多線路+]      按字母排列

萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站時(shí)刻表
[1] [2]

發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 車種 費(fèi)用 備注 線路
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 06:40 大高二級(jí) 115.00 班次-236 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 江北機(jī)場(chǎng) 06:40 大高二級(jí) 120.00 班次-236 萬(wàn)州-江北機(jī)場(chǎng)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 06:50 大高一級(jí) 51.00 班次-701 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 07:20 大高二級(jí) 115.00 班次-202 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 巫溪 07:30 大高一級(jí) 85.00 班次-151 萬(wàn)州-巫溪
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 07:40 大高一級(jí) 51.00 班次-702 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 08:00 大高二級(jí) 115.00 班次-203 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 城口 08:00 大型中級(jí) 77.00 班次-141 萬(wàn)州-城口
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 08:20 大高二級(jí) 115.00 班次-204 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 08:20 大高二級(jí) 115.00 班次-302 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 08:20 大高一級(jí) 51.00 班次-703 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 08:40 大高二級(jí) 115.00 班次-205 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶大學(xué)城 08:50 大高一級(jí) 115.00 班次-171 萬(wàn)州-重慶大學(xué)城
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 青杠 08:50 大高一級(jí) 115.00 班次-171 萬(wàn)州-青杠
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 璧山 08:50 大高一級(jí) 115.00 班次-171 萬(wàn)州-璧山
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 合川 08:50 大高二級(jí) 141.00 班次-101 萬(wàn)州-合川
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 北碚 08:50 大高二級(jí) 127.00 班次-101 萬(wàn)州-北碚
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 廣州 09:00 大高一級(jí) 285.00 班次-83 萬(wàn)州-廣州
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 蘇州 09:00 大高三級(jí) 350.00 班次-87 萬(wàn)州-蘇州
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 溫州 09:00 大高三級(jí) 350.00 班次-84 萬(wàn)州-溫州
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 寧波 09:00 大高三級(jí) 480.00 班次-88 萬(wàn)州-寧波
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 龍崗 09:00 大高一級(jí) 285.00 班次-83 萬(wàn)州-龍崗
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 榮昌 09:00 中高一級(jí) 140.00 班次-105 萬(wàn)州-榮昌
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 09:00 大高一級(jí) 51.00 班次-704 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 巫溪 09:00 大高一級(jí) 85.00 班次-152 萬(wàn)州-巫溪
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 東莞 09:00 大高一級(jí) 285.00 班次-83 萬(wàn)州-東莞
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 惠州 09:00 大高一級(jí) 285.00 班次-83 萬(wàn)州-惠州
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 北海 09:00 大高三級(jí) 400.00 班次-82 萬(wàn)州-北海
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 晉江 09:00 大高三級(jí) 380.00 班次-81 萬(wàn)州-晉江
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 無(wú)錫 09:00 大高三級(jí) 350.00 班次-87 萬(wàn)州-無(wú)錫
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 赤水(接駁) 09:00 中高一級(jí) 199.00 班次-105 萬(wàn)州-赤水(接駁)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 隆昌 09:00 中高一級(jí) 150.00 班次-105 萬(wàn)州-隆昌
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 長(zhǎng)寧(接駁) 09:00 中高一級(jí) 206.00 班次-105 萬(wàn)州-長(zhǎng)寧(接駁)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 敘永(接駁) 09:00 中高一級(jí) 216.00 班次-105 萬(wàn)州-敘永(接駁)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 南溪(接駁) 09:00 中高一級(jí) 194.00 班次-105 萬(wàn)州-南溪(接駁)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 南寧 09:00 大高三級(jí) 400.00 班次-82 萬(wàn)州-南寧
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 上海 09:00 大高三級(jí) 350.00 班次-87 萬(wàn)州-上海
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 瀘州 09:00 中高一級(jí) 174.00 班次-105 萬(wàn)州-瀘州
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 09:00 大高二級(jí) 115.00 班次-303 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 永川 09:10 中型中級(jí) 138.00 班次-108 萬(wàn)州-永川
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 丁家 09:10 中型中級(jí) 116.00 班次-108 萬(wàn)州-丁家
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 道真 09:20 大高一級(jí) 165.00 班次-168 萬(wàn)州-道真
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 正安 09:20 大高一級(jí) 180.00 班次-168 萬(wàn)州-正安
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 鴨江 09:20 大高一級(jí) 110.00 班次-168 萬(wàn)州-鴨江
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 自貢 09:20 中高一級(jí) 170.00 班次-426 萬(wàn)州-自貢
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 萬(wàn)盛 09:20 大高一級(jí) 145.00 班次-168 萬(wàn)州-萬(wàn)盛
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 永川 09:20 中型中級(jí) 138.00 班次-555 萬(wàn)州-永川
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 南川 09:20 大高一級(jí) 130.00 班次-168 萬(wàn)州-南川
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 09:20 大高二級(jí) 115.00 班次-207 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 宜賓 09:20 中高一級(jí) 195.00 班次-426 萬(wàn)州-宜賓
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 內(nèi)江白馬 09:20 中高一級(jí) 160.00 班次-426 萬(wàn)州-內(nèi)江白馬
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 廣安 09:30 大高一級(jí) 98.00 班次-123 萬(wàn)州-廣安
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 綿陽(yáng) 09:30 中高一級(jí) 178.00 班次-106 萬(wàn)州-綿陽(yáng)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 綿陽(yáng)金華 09:30 中高一級(jí) 160.00 班次-106 萬(wàn)州-綿陽(yáng)金華
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 09:30 大高一級(jí) 51.00 班次-705 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 射洪 09:30 中高一級(jí) 155.00 班次-106 萬(wàn)州-射洪
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 鄰水 09:30 大高一級(jí) 70.00 班次-123 萬(wàn)州-鄰水
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 遵義 09:30 中高一級(jí) 230.00 班次-408 萬(wàn)州-遵義
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 綦江 09:30 中高一級(jí) 150.00 班次-408 萬(wàn)州-綦江
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 三臺(tái) 09:30 中高一級(jí) 165.00 班次-106 萬(wàn)州-三臺(tái)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 丁家 09:40 中型中級(jí) 116.00 班次-666 萬(wàn)州-丁家
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 長(zhǎng)壽 09:40 大高二級(jí) 85.00 班次-93 萬(wàn)州-長(zhǎng)壽
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 永川 09:40 中型中級(jí) 138.00 班次-666 萬(wàn)州-永川
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 09:40 大高二級(jí) 115.00 班次-208 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 09:40 大高二級(jí) 115.00 班次-304 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 10:00 大高二級(jí) 115.00 班次-209 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 南充 10:00 大高一級(jí) 96.00 班次-121 萬(wàn)州-南充
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 開江 10:00 大高一級(jí) 70.00 班次-91 萬(wàn)州-開江
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 岳池 10:00 大高一級(jí) 93.00 班次-121 萬(wàn)州-岳池
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 成都 10:00 大高三級(jí) 168.00 班次-172 萬(wàn)州-成都
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 10:00 大高一級(jí) 51.00 班次-706 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 西安 10:00 大高一級(jí) 200.00 班次-91 萬(wàn)州-西安
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 10:20 大高二級(jí) 115.00 班次-210 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 10:20 大高二級(jí) 115.00 班次-305 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 鐘祥服務(wù)區(qū) 10:30 大高一級(jí) 130.00 班次-132 萬(wàn)州-鐘祥服務(wù)區(qū)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 武漢 10:30 大高一級(jí) 150.00 班次-132 萬(wàn)州-武漢
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 宜昌(北站) 10:30 大高一級(jí) 120.00 班次-132 萬(wàn)州-宜昌(北站)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 鴨江 10:30 大高二級(jí) 110.00 班次-360 萬(wàn)州-鴨江
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 武隆 10:30 大高二級(jí) 110.00 班次-360 萬(wàn)州-武隆
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 荊門 10:30 大高一級(jí) 120.00 班次-132 萬(wàn)州-荊門
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 貴陽(yáng) 10:30 大高一級(jí) 260.00 班次-410 萬(wàn)州-貴陽(yáng)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 10:40 大高一級(jí) 51.00 班次-707 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 10:40 大高二級(jí) 115.00 班次-211 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 11:00 大高二級(jí) 115.00 班次-306 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 昆明 11:00 大高一級(jí) 390.00 班次-104 萬(wàn)州-昆明
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 昭通 11:00 大高一級(jí) 320.00 班次-104 萬(wàn)州-昭通
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 巫溪 11:00 大高一級(jí) 85.00 班次-153 萬(wàn)州-巫溪
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 11:20 大高二級(jí) 115.00 班次-213 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 11:30 大高一級(jí) 51.00 班次-708 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 城口 11:50 大型中級(jí) 77.00 班次-143 萬(wàn)州-城口
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 12:00 大高二級(jí) 115.00 班次-215 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 12:30 大高一級(jí) 51.00 班次-709 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 巫溪 12:30 大高一級(jí) 85.00 班次-158 萬(wàn)州-巫溪
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 12:40 大高二級(jí) 115.00 班次-216 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 13:00 大高二級(jí) 115.00 班次-217 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 13:00 大高二級(jí) 115.00 班次-307 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 奉節(jié) 13:10 大高一級(jí) 51.00 班次-710 萬(wàn)州-奉節(jié)
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 重慶龍頭寺 13:20 大高二級(jí) 115.00 班次-218 萬(wàn)州-重慶龍頭寺
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 尖山 13:30 大高二級(jí) 75.00 班次-603 萬(wàn)州-尖山
萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站 朝陽(yáng) 13:30 大高二級(jí) 80.00 班次-603 萬(wàn)州-朝陽(yáng)

頁(yè)次:1/2頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)116 下一頁(yè) [1] [2]

萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站簡(jiǎn)介

  • 萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站發(fā)車班次 116
  • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 72個(gè)
  • 萬(wàn)州汽車客運(yùn)中心站國(guó)本路汽車站
    地址:重慶市萬(wàn)州區(qū)國(guó)本路158
    電話:(023)58222270、58249754、58222220

萬(wàn)州汽車站介紹

萬(wàn)州客運(yùn)新聞

返回頂部