發(fā)車站 | 目的站 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
奉化汽車站 | 象山 | 06:40 | 小型中2 | 25.50 | 班次;7188 |
奉化汽車站 | 象山 | 07:20 | 中型中級(jí) | 25.50 | 班次;7205 |
奉化汽車站 | 象山 | 08:35 | 小型中2 | 25.50 | 班次;7203 |
奉化汽車站 | 象山 | 09:35 | 小型中2 | 25.50 | 班次;7201 |
奉化汽車站 | 象山 | 12:20 | 小型中2 | 25.50 | 班次;7189 |
奉化汽車站 | 象山 | 13:25 | 中型中級(jí) | 25.50 | 班次;7206 |
奉化汽車站 | 象山 | 14:25 | 小型中2 | 25.50 | 班次;7202 |
奉化汽車站 | 象山 | 15:55 | 小型中2 | 25.50 | 班次;7204 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
奉化汽車站 | 象山 | 奉化汽車站至象山班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
奉化汽車站 寧波市奉化市大成東路588..