三亞汽車站簡介
- 點擊查看大圖
- 三亞汽車站發(fā)車班次 2594班
- 可抵達城鎮(zhèn) 243個
- 三亞汽車站
地址:解放路427
電話:(0898)88252656
海汽集團三亞分公司(三亞汽車站)
三亞分公司:0898-88252656 0898-88272440
三亞主要客運站時刻表
- 1 三亞汽車站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 路費 | 途徑站點 | 線路 |
三亞汽車站 | 田獨五指山 | 16:40 | 73 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00975 | 三亞-田獨五指山 |
三亞汽車站 | 田獨陵水 | 16:40 | 66 | 座席中級 | 18 | 班次-00233 | 三亞-田獨陵水 |
三亞汽車站 | 石碌 | 16:40 | 215 | 高一(海汽快車) | 57 | 班次-00766 | 三亞-石碌 |
三亞汽車站 | 三才 | 16:43 | 74 | 座席普通 | 14 | 班次-01040 | 三亞-三才 |
三亞汽車站 | 曲港 | 16:43 | 65 | 座席普通 | 13 | 班次-01040 | 三亞-曲港 |
三亞汽車站 | 淺水 | 16:43 | 68 | 座席普通 | 13 | 班次-01040 | 三亞-淺水 |
三亞汽車站 | 英州 | 16:43 | 55 | 座席普通 | 11 | 班次-01040 | 三亞-英州 |
三亞汽車站 | 陵水 | 16:43 | 79 | 座席普通 | 16 | 班次-01040 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 鵝仔 | 16:43 | 50 | 座席普通 | 10 | 班次-01040 | 三亞-鵝仔 |
三亞汽車站 | 崗山 | 16:43 | 61 | 座席普通 | 12 | 班次-01040 | 三亞-崗山 |
三亞汽車站 | 樂光 | 16:45 | 120 | 座席高一級 | 32 | 班次-01703 | 三亞-樂光 |
三亞汽車站 | 千家 | 16:45 | 105 | 座席高一級 | 28 | 班次-01703 | 三亞-千家 |
三亞汽車站 | 糖廠路口 | 16:45 | 134 | 座席高一級 | 33 | 班次-01703 | 三亞-糖廠路口 |
三亞汽車站 | 山伯 | 16:45 | 146 | 座席高一級 | 37 | 班次-01703 | 三亞-山伯 |
三亞汽車站 | 三平 | 16:45 | 145 | 座席高一級 | 33 | 班次-01703 | 三亞-三平 |
三亞汽車站 | 萬沖 | 16:45 | 150 | 座席高一級 | 40 | 班次-01703 | 三亞-萬沖 |
三亞汽車站 | 田獨五指山 | 16:50 | 73 | 座席普通 | 14 | 班次-00348 | 三亞-田獨五指山 |
三亞汽車站 | 田獨五指山 | 16:50 | 73 | 座席中級 | 18 | 班次-01307 | 三亞-田獨五指山 |
三亞汽車站 | 桶井九所 | 16:50 | 70 | 座席中級 | 19 | 班次-00524 | 三亞-桶井九所 |
三亞汽車站 | 桶井港門 | 16:50 | 45 | 座席中級 | 10 | 班次-00696 | 三亞-桶井港門 |
三亞汽車站 | 三道 | 16:50 | 44 | 高一(海汽快車) | 12 | 班次-01052 | 三亞-三道 |
三亞汽車站 | 三道 | 16:50 | 44 | 座席普通 | 9 | 班次-00348 | 三亞-三道 |
三亞汽車站 | 三道 | 16:50 | 44 | 座席中級 | 11 | 班次-01307 | 三亞-三道 |
三亞汽車站 | 新政 | 16:50 | 60 | 座席普通 | 12 | 班次-00348 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 新政 | 16:50 | 60 | 座席中級 | 14 | 班次-01307 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 新政 | 16:50 | 60 | 高一(海汽快車) | 17 | 班次-01052 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 新坡路口 | 16:50 | 250 | 座席中級 | 48 | 班次-00060 | 三亞-新坡路口 |
三亞汽車站 | 崖城 | 16:50 | 50 | 座席中級 | 11 | 班次-00696 | 三亞-崖城 |
三亞汽車站 | 響水 | 16:50 | 65 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-01052 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 響水 | 16:50 | 65 | 座席普通 | 13 | 班次-00348 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 響水 | 16:50 | 65 | 座席中級 | 15 | 班次-01307 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 五指山 | 16:50 | 86 | 座席普通 | 16 | 班次-00348 | 三亞-五指山 |
三亞汽車站 | 五指山 | 16:50 | 86 | 座席中級 | 20 | 班次-01307 | 三亞-五指山 |
三亞汽車站 | 利國 | 16:50 | 84 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00458 | 三亞-利國 |
三亞汽車站 | 九所 | 16:50 | 80 | 座席中級 | 19 | 班次-00524 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 九所 | 16:50 | 80 | 高一(海汽快車) | 22 | 班次-00458 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 利國 | 16:50 | 84 | 座席中級 | 19 | 班次-00524 | 三亞-利國 |
三亞汽車站 | 毛岸 | 16:50 | 78 | 座席普通 | 15 | 班次-00348 | 三亞-毛岸 |
三亞汽車站 | 毛岸 | 16:50 | 78 | 座席中級 | 18 | 班次-01307 | 三亞-毛岸 |
三亞汽車站 | 黃流 | 16:50 | 95 | 高一(海汽快車) | 26 | 班次-00458 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | ?跂|站 | 16:50 | 273 | 座席中級 | 50 | 班次-00060 | 三亞-?跂|站 |
三亞汽車站 | 黃流 | 16:50 | 95 | 座席中級 | 22 | 班次-00524 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | 大本 | 16:50 | 68 | 座席中級 | 16 | 班次-01307 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 港門 | 16:50 | 55 | 座席中級 | 11 | 班次-00696 | 三亞-港門 |
三亞汽車站 | 大本 | 16:50 | 68 | 高一(海汽快車) | 19 | 班次-01052 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 大本 | 16:50 | 68 | 座席普通 | 14 | 班次-00348 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 保亭 | 16:50 | 79 | 高一(海汽快車) | 22 | 班次-01052 | 三亞-保亭 |
三亞汽車站 | 保亭七仙嶺 | 16:50 | 97 | 高一(海汽快車) | 24 | 班次-01052 | 三亞-保亭七仙嶺 |
三亞汽車站 | 保國 | 16:55 | 85 | 座席中級 | 20 | 班次-01365 | 三亞-保國 |
三亞汽車站 | 鵝仔 | 16:55 | 50 | 座席普通 | 10 | 班次-01041 | 三亞-鵝仔 |
三亞汽車站 | 崗山 | 16:55 | 61 | 座席普通 | 12 | 班次-01041 | 三亞-崗山 |
三亞汽車站 | 陵水 | 16:55 | 79 | 座席普通 | 16 | 班次-01041 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 立才 | 16:55 | 48 | 座席中級 | 13 | 班次-01365 | 三亞-立才 |
三亞汽車站 | 雅亮 | 16:55 | 58 | 座席中級 | 17 | 班次-01365 | 三亞-雅亮 |
三亞汽車站 | 英州 | 16:55 | 55 | 座席普通 | 11 | 班次-01041 | 三亞-英州 |
三亞汽車站 | 育才 | 16:55 | 53 | 座席中級 | 14 | 班次-01365 | 三亞-育才 |
三亞汽車站 | 三才 | 16:55 | 74 | 座席普通 | 14 | 班次-01041 | 三亞-三才 |
三亞汽車站 | 淺水 | 16:55 | 68 | 座席普通 | 13 | 班次-01041 | 三亞-淺水 |
三亞汽車站 | 曲港 | 16:55 | 65 | 座席普通 | 13 | 班次-01041 | 三亞-曲港 |
三亞汽車站 | 千家 | 17:00 | 105 | 高一(海汽快車) | 28 | 班次-00417 | 三亞-千家 |
三亞汽車站 | 三角土 | 17:00 | 95 | 高一(海汽快車) | 26 | 班次-00417 | 三亞-三角土 |
三亞汽車站 | 山根路口 | 17:00 | 142 | 高級(海汽商務(wù)車) | 45 | 班次-02108 | 三亞-山根路口 |
三亞汽車站 | 桶井港門 | 17:00 | 45 | 座席中級 | 10 | 班次-00680 | 三亞-桶井港門 |
三亞汽車站 | 田獨陵水 | 17:00 | 66 | 座席中級 | 18 | 班次-00234 | 三亞-田獨陵水 |
三亞汽車站 | 田獨五指山 | 17:00 | 73 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00981 | 三亞-田獨五指山 |
三亞汽車站 | 桶井九所 | 17:00 | 70 | 座席中級 | 19 | 班次-00525 | 三亞-桶井九所 |
三亞汽車站 | 萬寧 | 17:00 | 126 | 高一(海汽快車) | 30 | 班次-00947 | 三亞-萬寧 |
三亞汽車站 | 中原路口 | 17:00 | 172 | 高級(海汽商務(wù)車) | 47 | 班次-02108 | 三亞-中原路口 |
三亞汽車站 | 八所 | 17:00 | 170 | 高級(海汽商務(wù)車) | 57 | 班次-01080 | 三亞-八所 |
三亞汽車站 | 板橋路口 | 17:00 | 158 | 高級(海汽商務(wù)車) | 52 | 班次-01080 | 三亞-板橋路口 |
三亞汽車站 | 英州路口 | 17:00 | 58 | 座席中級 | 14 | 班次-00234 | 三亞-英州路口 |
三亞汽車站 | 興隆路口 | 17:00 | 112 | 高一(海汽快車) | 30 | 班次-00947 | 三亞-興隆路口 |
三亞汽車站 | 五指山 | 17:00 | 86 | 高一(海汽快車) | 23 | 班次-00981 | 三亞-五指山 |
三亞汽車站 | 響水 | 17:00 | 65 | 高一(海汽快車) | 18 | 班次-00981 | 三亞-響水 |
三亞汽車站 | 崖城 | 17:00 | 50 | 座席中級 | 11 | 班次-00680 | 三亞-崖城 |
三亞汽車站 | 新政 | 17:00 | 60 | 高一(海汽快車) | 17 | 班次-00981 | 三亞-新政 |
三亞汽車站 | 樂東 | 17:00 | 124 | 高一(海汽快車) | 33 | 班次-00417 | 三亞-樂東 |
三亞汽車站 | 樂光 | 17:00 | 120 | 高一(海汽快車) | 32 | 班次-00417 | 三亞-樂光 |
三亞汽車站 | 老樂光 | 17:00 | 103 | 高一(海汽快車) | 28 | 班次-00417 | 三亞-老樂光 |
三亞汽車站 | 九所路口 | 17:00 | 74 | 高一(海汽快車) | 20 | 班次-00417 | 三亞-九所路口 |
三亞汽車站 | 九所 | 17:00 | 80 | 座席中級 | 19 | 班次-00525 | 三亞-九所 |
三亞汽車站 | 陵水 | 17:00 | 79 | 座席中級 | 18 | 班次-00234 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 利國 | 17:00 | 84 | 座席中級 | 19 | 班次-00525 | 三亞-利國 |
三亞汽車站 | 龍滾 | 17:00 | 153 | 高級(海汽商務(wù)車) | 46 | 班次-02108 | 三亞-龍滾 |
三亞汽車站 | 毛岸 | 17:00 | 78 | 高一(海汽快車) | 21 | 班次-00981 | 三亞-毛岸 |
三亞汽車站 | 官塘路口 | 17:00 | 178 | 高級(海汽商務(wù)車) | 48 | 班次-02108 | 三亞-官塘路口 |
三亞汽車站 | ?跂|站 | 17:00 | 273 | 座席高二級 | 69 | 班次-00020 | 三亞-?跂|站 |
三亞汽車站 | 黃流 | 17:00 | 95 | 座席中級 | 22 | 班次-00525 | 三亞-黃流 |
三亞汽車站 | 加積 | 17:00 | 185 | 高級(海汽商務(wù)車) | 50 | 班次-02108 | 三亞-加積 |
三亞汽車站 | 港門 | 17:00 | 55 | 座席中級 | 11 | 班次-00680 | 三亞-港門 |
三亞汽車站 | 大本 | 17:00 | 68 | 高一(海汽快車) | 19 | 班次-00981 | 三亞-大本 |
三亞汽車站 | 鵝仔 | 17:07 | 50 | 座席普通 | 10 | 班次-01042 | 三亞-鵝仔 |
三亞汽車站 | 崗山 | 17:07 | 61 | 座席普通 | 12 | 班次-01042 | 三亞-崗山 |
三亞汽車站 | 陵水 | 17:07 | 79 | 座席普通 | 16 | 班次-01042 | 三亞-陵水 |
三亞汽車站 | 英州 | 17:07 | 55 | 座席普通 | 11 | 班次-01042 | 三亞-英州 |
三亞汽車站 | 三才 | 17:07 | 74 | 座席普通 | 14 | 班次-01042 | 三亞-三才 |
三亞汽車站 | 曲港 | 17:07 | 65 | 座席普通 | 13 | 班次-01042 | 三亞-曲港 |
三亞汽車站 | 淺水 | 17:07 | 68 | 座席普通 | 13 | 班次-01042 | 三亞-淺水 |
三亞汽車站 | 桶井梅山 | 17:10 | 50 | 座席中級 | 9 | 班次-00777 | 三亞-桶井梅山 |
三亞汽車站 | 桶井九所 | 17:10 | 70 | 座席中級 | 19 | 班次-00526 | 三亞-桶井九所 |
頁次:23/26頁 每頁100 總數(shù)2594 上一頁 下一頁 [1] ... [21] [22] [23] [24] [25] ... [26]