麗水高鐵站汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 麗水高鐵站汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 138班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 14個(gè)
- 麗水高鐵站汽車(chē)站
途經(jīng)公交車(chē): 2路/k2路 3路 4路/k4路 k15路 k207路 k2路 k313路
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 06:57 | 大高二 | 78.00 | 班次;5001 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 08:17 | 大高二 | 78.00 | 班次;5002 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 09:17 | 大高二 | 78.00 | 班次;5003 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 10:27 | 大高二 | 78.00 | 班次;5004 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 11:27 | 大高二 | 78.00 | 班次;5005 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 12:27 | 大高二 | 78.00 | 班次;5006 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 13:27 | 大高二 | 78.00 | 班次;5007 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 14:17 | 大高二 | 78.00 | 班次;5008 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 15:27 | 大高二 | 78.00 | 班次;5009 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 16:47 | 大高二 | 78.00 | 班次;5010 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 18:27 | 大高二 | 78.00 | 班次;5011 |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 19:37 | 大高二 | 78.00 | 班次;5012 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
麗水客運(yùn)東站 | 慶元 | 麗水客運(yùn)東站至慶元班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
麗水客運(yùn)西站 | 慶元 | 麗水客運(yùn)西站至慶元班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
麗水高鐵站汽車(chē)站 | 慶元 | 麗水高鐵站汽車(chē)站至慶元班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
麗水高鐵站汽車(chē)站簡(jiǎn)介
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車(chē)站介紹