衢州汽車(chē)客運(yùn)中心簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 衢州汽車(chē)客運(yùn)中心發(fā)車(chē)班次 2029班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 352個(gè)
- 衢州市汽車(chē)客運(yùn)中心
地址:荷花中路411號(hào)(與新火車(chē)站毗鄰)
電話:(0570)3085012
公交:7路、10路、10路B、15路、17路、102路、106路、309路
衢州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
衢州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 車(chē)票 | 耗時(shí) | 備注 | 線路 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 富陽(yáng) | 06:40 | 213.0公里 | 大高一4-普通 | 64.00 | 約2.7小時(shí) | 衢州富陽(yáng)線一-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 衢州-富陽(yáng) |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 車(chē)頭 | 06:40 | 18.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-車(chē)頭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 大溪灘 | 06:40 | 29.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-大溪灘 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 航頭 | 06:40 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-航頭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 何家 | 06:40 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-何家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 后溪街 | 06:40 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-后溪街 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 江山普 | 06:40 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-江山普 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 六都陽(yáng) | 06:40 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-六都陽(yáng) |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 前和 | 06:40 | 15.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-前和 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 翁家 | 06:40 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 10.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-翁家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 窯里 | 06:40 | 33.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-窯里 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 余家 | 06:40 | 23.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-余家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 趙家 | 06:40 | 35.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-趙家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 廿里 | 06:40 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.1小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-廿里 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 龍游快 | 06:40 | 34.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.4小時(shí) | 龍游快客-龍游城際 | 衢州-龍游快 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 常山快客 | 06:40 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州常山快客線二-常山城際 | 衢州-常山快客 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 官莊1 | 06:43 | 17.0公里 | 普中客-普通 | 5.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-官莊1 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 航埠 | 06:43 | 11.0公里 | 普中客-普通 | 3.00 | 約0.1小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-航埠 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 九龍山 | 06:43 | 26.0公里 | 普中客-普通 | 7.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-九龍山 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 彭村 | 06:43 | 13.0公里 | 普中客-普通 | 3.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-彭村 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 富足山 | 06:43 | 37.0公里 | 普中客-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-富足山 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 澄潭 | 06:43 | 28.0公里 | 普中客-普通 | 7.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-澄潭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 常山普 | 06:43 | 40.0公里 | 普中客-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-常山普 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 前徐 | 06:43 | 6.0公里 | 普中客-普通 | 2.00 | 約0.1小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-前徐 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 中心亭 | 06:43 | 14.0公里 | 普中客-普通 | 4.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-中心亭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 招賢 | 06:43 | 21.0公里 | 普中客-普通 | 6.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-招賢 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 溪口 | 06:43 | 31.0公里 | 普中客-普通 | 8.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-溪口 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 水南 | 06:43 | 34.0公里 | 普中客-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-水南 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 常山快 | 06:45 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 常山快客-常山城際 | 衢州-常山快 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 新安江 | 06:50 | 98.0公里 | 中二級(jí)-普通 | 31.00 | 約1.2小時(shí) | 衢州白沙線-建德公司 | 衢州-新安江 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 壽昌 | 06:50 | 82.0公里 | 中二級(jí)-普通 | 24.00 | 約1.0小時(shí) | 衢州白沙線-建德公司 | 衢州-壽昌 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 長(zhǎng)林 | 06:50 | 60.0公里 | 中二級(jí)-普通 | 18.00 | 約0.8小時(shí) | 衢州白沙線-建德公司 | 衢州-長(zhǎng)林 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 大同 | 06:50 | 75.0公里 | 中二級(jí)-普通 | 22.00 | 約0.9小時(shí) | 衢州白沙線-建德公司 | 衢州-大同 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 勞村 | 06:50 | 71.0公里 | 中二級(jí)-普通 | 21.00 | 約0.9小時(shí) | 衢州白沙線-建德公司 | 衢州-勞村 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 李家 | 06:50 | 66.0公里 | 中二級(jí)-普通 | 20.00 | 約0.8小時(shí) | 衢州白沙線-建德公司 | 衢州-李家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 義烏快 | 06:50 | 137.0公里 | 中高一-普通 | 48.00 | 約1.7小時(shí) | 義烏快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 衢州-義烏快 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 江山快 | 06:50 | 40.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 江山快客-江城通衢 | 衢州-江山快 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 新安江 | 06:50 | 普通 | 33.00 | 班次-2600 | 衢州-新安江 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 壽昌 | 06:50 | 普通 | 25.00 | 班次-2600 | 衢州-壽昌 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 德興 | 06:50 | 普通 | 50.00 | 班次-0311 | 衢州-德興 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 勞村 | 06:50 | 普通 | 22.00 | 班次-2600 | 衢州-勞村 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 長(zhǎng)林 | 06:50 | 普通 | 19.00 | 班次-2600 | 衢州-長(zhǎng)林 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | ? | 06:50 | 普通 | 42.00 | 班次-0311 | 衢州-海口 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 大同 | 06:50 | 普通 | 23.00 | 班次-2600 | 衢州-大同 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 銅礦 | 06:50 | 普通 | 46.00 | 班次-0311 | 衢州-銅礦 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 下莊 | 06:50 | 普通 | 33.00 | 班次-0311 | 衢州-下莊 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 新崗山 | 06:50 | 普通 | 38.00 | 班次-0311 | 衢州-新崗山 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 小關(guān) | 06:50 | 普通 | 34.00 | 班次-0311 | 衢州-小關(guān) | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 金家 | 06:50 | 普通 | 46.00 | 班次-0311 | 衢州-金家 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 塘塢路口 | 06:55 | 119.0公里 | 普中客-普通 | 17.50 | 約1.5小時(shí) | 衢州塘塢線-開(kāi)化公司 | 衢州-塘塢路口 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 星口 | 06:55 | 76.0公里 | 普中客-普通 | 11.50 | 約0.9小時(shí) | 衢州塘塢線-開(kāi)化公司 | 衢州-星口 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 塘塢 | 06:55 | 125.0公里 | 普中客-普通 | 18.50 | 約1.6小時(shí) | 衢州塘塢線-開(kāi)化公司 | 衢州-塘塢 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 馬金 | 06:55 | 111.0公里 | 普中客-普通 | 15.50 | 約1.4小時(shí) | 衢州塘塢線-開(kāi)化公司 | 衢州-馬金 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 開(kāi)化 | 06:55 | 86.0公里 | 普中客-普通 | 11.00 | 約1.1小時(shí) | 衢州塘塢線-開(kāi)化公司 | 衢州-開(kāi)化 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 華埠 | 06:55 | 69.0公里 | 普中客-普通 | 11.00 | 約0.9小時(shí) | 衢州塘塢線-開(kāi)化公司 | 衢州-華埠 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 澄潭 | 06:58 | 28.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-澄潭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 常山普 | 06:58 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-常山普 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 前徐 | 06:58 | 6.0公里 | 普中巴-普通 | 2.00 | 約0.1小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-前徐 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 水南 | 06:58 | 34.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-水南 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 九龍山 | 06:58 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-九龍山 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 溪口 | 06:58 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-溪口 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 富足山 | 06:58 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-富足山 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 官莊1 | 06:58 | 17.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-官莊1 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 彭村 | 06:58 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-彭村 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 中心亭 | 06:58 | 14.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-中心亭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 招賢 | 06:58 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-招賢 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 航埠 | 06:58 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.1小時(shí) | 衢州常山普客線-常山城際 | 衢州-航埠 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 杭州西 | 07:00 | 245.0公里 | 高二級(jí)1-普通 | 60.00 | 約3.1小時(shí) | 杭州西一-通杭公司 | 衢州-杭州西 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 桐鄉(xiāng) | 07:00 | 314.0公里 | 中二級(jí)5-普通 | 99.00 | 約3.9小時(shí) | 衢州桐鄉(xiāng)線-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 衢州-桐鄉(xiāng) |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 下沙 | 07:00 | 250.0公里 | 中二級(jí)5-普通 | 75.00 | 約3.1小時(shí) | 衢州桐鄉(xiāng)線-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 衢州-下沙 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 金華快 | 07:00 | 100.0公里 | 大高二級(jí)2-普通 | 40.00 | 約1.2小時(shí) | 金華快客-衢州長(zhǎng)運(yùn) | 衢州-金華快 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 廿里 | 07:00 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.1小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-廿里 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 趙家 | 07:00 | 35.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-趙家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 余家 | 07:00 | 23.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-余家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 窯里 | 07:00 | 33.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-窯里 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 翁家 | 07:00 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 10.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-翁家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 前和 | 07:00 | 15.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-前和 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 車(chē)頭 | 07:00 | 18.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-車(chē)頭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 江山普 | 07:00 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-江山普 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 后溪街 | 07:00 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-后溪街 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 何家 | 07:00 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-何家 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 航頭 | 07:00 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-航頭 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 大溪灘 | 07:00 | 29.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 約0.4小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-大溪灘 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 六都陽(yáng) | 07:00 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.2小時(shí) | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-六都陽(yáng) |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 常山快 | 07:00 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.5小時(shí) | 常山快客-常山城際 | 衢州-常山快 |
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 江山普 | 07:00 | 普通 | 12.00 | 班次-6261 | 衢州-江山普 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 龍游快 | 07:00 | 普通 | 12.00 | 班次-6450 | 衢州-龍游快 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 杭州西 | 07:00 | 普通 | 60.00 | 班次-2001 | 衢州-杭州西 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 義烏快 | 07:05 | 普通 | 45.00 | 班次-6005 | 衢州-義烏快 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 金華 | 07:05 | 普通 | 34.00 | 班次-5901 | 衢州-金華 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 玉山 | 07:05 | 普通 | 31.00 | 班次-0317 | 衢州-玉山 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 世雅 | 07:05 | 普通 | 53.00 | 班次-5901 | 衢州-世雅 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 南馬 | 07:05 | 普通 | 60.00 | 班次-5901 | 衢州-南馬 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 磐安 | 07:05 | 普通 | 75.00 | 班次-5901 | 衢州-磐安 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 江山普 | 07:05 | 普通 | 14.00 | 班次-0317 | 衢州-江山普 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 下鎮(zhèn) | 07:05 | 普通 | 26.00 | 班次-0317 | 衢州-下鎮(zhèn) | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 巖瑞 | 07:05 | 普通 | 29.00 | 班次-0317 | 衢州-巖瑞 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 新塘邊 | 07:05 | 普通 | 23.00 | 班次-0317 | 衢州-新塘邊 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 下潘 | 07:05 | 普通 | 20.00 | 班次-5901 | 衢州-下潘 | ||
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心 | 洋埠 | 07:05 | 普通 | 19.00 | 班次-5901 | 衢州-洋埠 |
頁(yè)次:2/21頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)2029 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] [2] [3] [4] ... [21]
衢州汽車(chē)客運(yùn)中心簡(jiǎn)介
衢州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
衢州汽車(chē)站介紹