深圳龍華汽車站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 深圳龍華汽車站發(fā)車班次 1489班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 842個(gè)
- 深圳龍華汽車站
龍華新區(qū)龍觀路(近清泉路)
電話:0755-28114518
公交: 625、621、624、300、312、302、624
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
深圳龍華汽車站 | 廣州省站 | 05:10 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP1395 | 深圳-廣州省站 |
深圳龍華汽車站 | 廣州省站 | 05:50 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0001 | 深圳-廣州省站 |
深圳龍華汽車站 | 廣州省站 | 06:00 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP1396 | 深圳-廣州省站 |
深圳龍華汽車站 | 云浮 | 06:00 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZLDP0003 | 深圳-云浮 |
深圳龍華汽車站 | 郴州 | 06:00 | 座席1 | 150 | 班次-LHCZCZP0026 | 深圳-郴州 |
深圳龍華汽車站 | 龍川(老隆) | 06:00 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZLCP0014 | 深圳-龍川(老隆) |
深圳龍華汽車站 | 菖蒲 | 06:00 | 座席1 | 130 | 班次-LHCZLCP0014 | 深圳-菖蒲 |
深圳龍華汽車站 | 上坪 | 06:00 | 座席1 | 125 | 班次-LHCZLCP0014 | 深圳-上坪 |
深圳龍華汽車站 | 羅定 | 06:00 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZLDP0003 | 深圳-羅定 |
深圳龍華汽車站 | 興寧 | 06:10 | 座席1 | 150 | 班次-LHCZMZU0057 | 深圳-興寧 |
深圳龍華汽車站 | 梅州 | 06:10 | 座席1 | 160 | 班次-LHCZMZU0057 | 深圳-梅州 |
深圳龍華汽車站 | 五華 | 06:10 | 座席1 | 140 | 班次-LHCZMZU0057 | 深圳-五華 |
深圳龍華汽車站 | 廣州省站 | 06:20 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0004 | 深圳-廣州省站 |
深圳龍華汽車站 | 南康 | 06:20 | 座席1 | 190 | 班次-LHCZSCH0001 | 深圳-南康 |
深圳龍華汽車站 | 遂川 | 06:20 | 座席1 | 190 | 班次-LHCZSCH0001 | 深圳-遂川 |
深圳龍華汽車站 | 大朗 | 06:30 | 大型高一座 | 35 | 班次-LHCZSLP0042 | 深圳-大朗 |
深圳龍華汽車站 | 石龍 | 06:30 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0042 | 深圳-石龍 |
深圳龍華汽車站 | 陸川 | 06:30 | 座席1 | 150 | 班次-LHCZLCP0003 | 深圳-陸川 |
深圳龍華汽車站 | 清湖 | 06:30 | 座席1 | 150 | 班次-LHCZLCP0003 | 深圳-清湖 |
深圳龍華汽車站 | 茶山路口 | 06:30 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0042 | 深圳-茶山路口 |
深圳龍華汽車站 | 平定 | 06:30 | 座席1 | 150 | 班次-LHCZLCP0003 | 深圳-平定 |
深圳龍華汽車站 | 東莞火車站 | 06:30 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0042 | 深圳-東莞火車站 |
深圳龍華汽車站 | 良田 | 06:30 | 座席1 | 150 | 班次-LHCZLCP0003 | 深圳-良田 |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 06:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0096 | 深圳-常平南站 |
深圳龍華汽車站 | 火車東站 | 06:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0096 | 深圳-火車東站 |
深圳龍華汽車站 | 樟木頭 | 06:40 | 座席1 | 30 | 班次-LHCZCPP0096 | 深圳-樟木頭 |
深圳龍華汽車站 | 廣州省站 | 06:50 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0005 | 深圳-廣州省站 |
深圳龍華汽車站 | 長安 | 06:50 | 座席1 | 30 | 班次-LHCZHJJ0003 | 深圳-長安 |
深圳龍華汽車站 | 新豐 | 06:50 | 座席1 | 130 | 班次-LHCZXFP0011 | 深圳-新豐 |
深圳龍華汽車站 | 厚街 | 06:50 | 座席1 | 40 | 班次-LHCZHJJ0003 | 深圳-厚街 |
深圳龍華汽車站 | 龍川(老隆) | 06:50 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZLCP0002 | 深圳-龍川(老隆) |
深圳龍華汽車站 | 上坪 | 06:50 | 座席1 | 125 | 班次-LHCZLCP0002 | 深圳-上坪 |
深圳龍華汽車站 | 菖蒲 | 06:50 | 座席1 | 130 | 班次-LHCZLCP0002 | 深圳-菖蒲 |
深圳龍華汽車站 | 中堂 | 06:50 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0059 | 深圳-中堂 |
深圳龍華汽車站 | 廣州火車東站 | 06:50 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0071 | 深圳-廣州火車東站 |
深圳龍華汽車站 | 東莞東站 | 06:50 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0059 | 深圳-東莞東站 |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 06:50 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0059 | 深圳-東莞總站 |
深圳龍華汽車站 | 南城(東莞) | 06:50 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0059 | 深圳-南城(東莞) |
深圳龍華汽車站 | 慶元 | 07:00 | 座席1 | 160 | 班次-LHCZQYP0001 | 深圳-慶元 |
深圳龍華汽車站 | 珠海 | 07:00 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZZHH0001 | 深圳-珠海 |
深圳龍華汽車站 | 中山 | 07:00 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZZSP0001 | 深圳-中山 |
深圳龍華汽車站 | 梅州 | 07:00 | 座席1 | 160 | 班次-LHCZMZU0013 | 深圳-梅州 |
深圳龍華汽車站 | 興寧 | 07:00 | 座席1 | 150 | 班次-LHCZMZU0013 | 深圳-興寧 |
深圳龍華汽車站 | 城東 | 07:00 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZZSP0001 | 深圳-城東 |
深圳龍華汽車站 | 鎮(zhèn)隆 | 07:00 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0001 | 深圳-鎮(zhèn)隆 |
深圳龍華汽車站 | 民眾 | 07:00 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZZSP0001 | 深圳-民眾 |
深圳龍華汽車站 | 廣州省站 | 07:00 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0011 | 深圳-廣州省站 |
深圳龍華汽車站 | 大朗 | 07:05 | 大型高一座 | 35 | 班次-LHCZSLP0041 | 深圳-大朗 |
深圳龍華汽車站 | 石龍 | 07:05 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0041 | 深圳-石龍 |
深圳龍華汽車站 | 茶山路口 | 07:05 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0041 | 深圳-茶山路口 |
深圳龍華汽車站 | 慶元 | 07:05 | 座席1 | 160 | 班次-LHCZQYP0002 | 深圳-慶元 |
深圳龍華汽車站 | 東莞火車站 | 07:05 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0041 | 深圳-東莞火車站 |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 07:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0095 | 深圳-常平南站 |
深圳龍華汽車站 | 火車東站 | 07:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0095 | 深圳-火車東站 |
深圳龍華汽車站 | 樟木頭 | 07:10 | 座席1 | 30 | 班次-LHCZCPP0095 | 深圳-樟木頭 |
深圳龍華汽車站 | 虎門 | 07:10 | 座席1 | 40 | 班次-LHCZHMP0011 | 深圳-虎門 |
深圳龍華汽車站 | 長安 | 07:15 | 座席1 | 30 | 班次-LHCZHJJ0006 | 深圳-長安 |
深圳龍華汽車站 | 厚街 | 07:15 | 座席1 | 40 | 班次-LHCZHJJ0006 | 深圳-厚街 |
深圳龍華汽車站 | 廣州省站 | 07:20 | 座席1 | 70 | 班次-LHCZGZP0006 | 深圳-廣州省站 |
深圳龍華汽車站 | 陳江 | 07:20 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZHZP0222 | 深圳-陳江 |
深圳龍華汽車站 | 廣州火車東站 | 07:20 | 座席1 | 65 | 班次-LHCZGZD0013 | 深圳-廣州火車東站 |
深圳龍華汽車站 | 惠州總站 | 07:20 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZHZP0222 | 深圳-惠州總站 |
深圳龍華汽車站 | 順德 | 07:30 | 座席1 | 75 | 班次-LHCZSDD0220 | 深圳-順德 |
深圳龍華汽車站 | 東莞東站 | 07:30 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0002 | 深圳-東莞東站 |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 07:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0002 | 深圳-東莞總站 |
深圳龍華汽車站 | 南城(東莞) | 07:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0002 | 深圳-南城(東莞) |
深圳龍華汽車站 | 中堂 | 07:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0002 | 深圳-中堂 |
深圳龍華汽車站 | 鎮(zhèn)隆 | 07:30 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZNZP0002 | 深圳-鎮(zhèn)隆 |
深圳龍華汽車站 | 鞏橋 | 07:30 | 座席1 | 140 | 班次-LHCZGQP0003 | 深圳-鞏橋 |
深圳龍華汽車站 | 湛江 | 07:30 | 大型高一臥 | 160 | 班次-LHCZZJP0023 | 深圳-湛江 |
深圳龍華汽車站 | 佛山 | 07:30 | 座席1 | 90 | 班次-LHCZFSE0001 | 深圳-佛山 |
深圳龍華汽車站 | 遂溪 | 07:30 | 大型高一臥 | 160 | 班次-LHCZZJP0023 | 深圳-遂溪 |
深圳龍華汽車站 | 容奇 | 07:30 | 座席1 | 75 | 班次-LHCZSDD0220 | 深圳-容奇 |
深圳龍華汽車站 | 信都 | 07:30 | 座席1 | 120 | 班次-LHCZGQP0003 | 深圳-信都 |
深圳龍華汽車站 | 乳源 | 07:40 | 座席1 | 130 | 班次-LHCZPSS0001 | 深圳-乳源 |
深圳龍華汽車站 | 厚街 | 07:40 | 座席1 | 40 | 班次-LHCZHJJ0004 | 深圳-厚街 |
深圳龍華汽車站 | 坪石 | 07:40 | 座席1 | 130 | 班次-LHCZPSS0001 | 深圳-坪石 |
深圳龍華汽車站 | 大埔 | 07:40 | 大型普通臥 | 160 | 班次-LHCZDPP0019 | 深圳-大埔 |
深圳龍華汽車站 | 長安 | 07:40 | 座席1 | 30 | 班次-LHCZHJJ0004 | 深圳-長安 |
深圳龍華汽車站 | 大橋 | 07:40 | 座席1 | 130 | 班次-LHCZPSS0001 | 深圳-大橋 |
深圳龍華汽車站 | 中山 | 07:45 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZZSP0002 | 深圳-中山 |
深圳龍華汽車站 | 淡水 | 07:45 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZJLL0012 | 深圳-淡水 |
深圳龍華汽車站 | 惠東 | 07:45 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZJLL0012 | 深圳-惠東 |
深圳龍華汽車站 | 大朗 | 07:45 | 大型高一座 | 35 | 班次-LHCZSLP0055 | 深圳-大朗 |
深圳龍華汽車站 | 石龍 | 07:45 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0055 | 深圳-石龍 |
深圳龍華汽車站 | 稔山 | 07:45 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZJLL0012 | 深圳-稔山 |
深圳龍華汽車站 | 茶山路口 | 07:45 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0055 | 深圳-茶山路口 |
深圳龍華汽車站 | 黃埠 | 07:45 | 座席1 | 55 | 班次-LHCZJLL0012 | 深圳-黃埠 |
深圳龍華汽車站 | 民眾 | 07:45 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZZSP0002 | 深圳-民眾 |
深圳龍華汽車站 | 吉隆 | 07:45 | 座席1 | 55 | 班次-LHCZJLL0012 | 深圳-吉隆 |
深圳龍華汽車站 | 城東 | 07:45 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZZSP0002 | 深圳-城東 |
深圳龍華汽車站 | 陳江 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZHZP0238 | 深圳-陳江 | |
深圳龍華汽車站 | 曲江 | 座席1 | 120 | 班次-LHCZSGG0008 | 深圳-曲江 | |
深圳龍華汽車站 | 鳳山 | 座席1 | 130 | 班次-LHCZBBP0009 | 深圳-鳳山 | |
深圳龍華汽車站 | 佛崗 | 座席1 | 120 | 班次-LHCZSGG0008 | 深圳-佛崗 | |
深圳龍華汽車站 | 火車東站 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0097 | 深圳-火車東站 | |
深圳龍華汽車站 | 翁城 | 座席1 | 120 | 班次-LHCZSGG0008 | 深圳-翁城 | |
深圳龍華汽車站 | 三角 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZXLL0001 | 深圳-三角 | |
深圳龍華汽車站 | 大埔 | 座席1 | 160 | 班次-LHCZDPP0020 | 深圳-大埔 | |
深圳龍華汽車站 | 小欖 | 座席1 | 80 | 班次-LHCZXLL0001 | 深圳-小欖 |
深圳龍華汽車站簡(jiǎn)介
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹