西樵汽車站簡介
- 西樵汽車站發(fā)車班次 564班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 199個(gè)
- 西樵汽車站
西樵鎮(zhèn)樵金中路189號(西樵人民醫(yī)院斜對面)
電話:0757-86826815
南海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
南海汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 費(fèi)用 | 備注 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 06:30 | 大型 | 24.00 | 班次-2000103 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 06:40 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700002 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 06:40 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700002 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 06:55 | 大型 | 24.00 | 班次-2000100130 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 07:20 | 大型 | 24.00 | 班次-20001002 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 07:30 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600009 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 07:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700003 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 07:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700003 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 07:35 | 大型 | 29.00 | 班次-2000601 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 07:40 | 大型 | 24.00 | 班次-2000105 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 08:00 | 大型 | 24.00 | 班次-2000106 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 08:10 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700004 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 08:10 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700004 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 08:20 | 大型 | 24.00 | 班次-2000107 |
西樵汽車站 | 廣州從化 | 08:30 | 大型 | 60.00 | 班次-2006802 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 08:30 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600010 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 08:35 | 大型 | 29.00 | 班次-2000602 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 08:40 | 大型 | 24.00 | 班次-2000108 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 08:55 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700005 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 08:55 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700005 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 09:05 | 大型 | 24.00 | 班次-2000109 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 09:15 | 大型 | 29.00 | 班次-2000603 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 09:30 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600011 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 09:30 | 大型 | 24.00 | 班次-2000110 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 09:45 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700006 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 09:45 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700006 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 09:55 | 大型 | 24.00 | 班次-2000111 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 10:15 | 大型 | 29.00 | 班次-2000604 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 10:20 | 大型 | 24.00 | 班次-2000100131 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 10:30 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600012 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 10:35 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700007 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 10:35 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700007 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 10:50 | 大型 | 24.00 | 班次-2000113 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 11:15 | 大型 | 29.00 | 班次-2000605 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 11:20 | 大型 | 24.00 | 班次-2000114 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 11:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700008 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 11:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700008 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 11:50 | 大型 | 24.00 | 班次-2000115 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 12:00 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600013 |
西樵汽車站 | 廣州從化 | 12:00 | 大型 | 60.00 | 班次-2006803 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 12:15 | 大型 | 24.00 | 班次-2000116 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 12:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700009 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 12:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700009 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 12:40 | 大型 | 24.00 | 班次-2000117 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 13:00 | 大型 | 24.00 | 班次-2000118 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 13:05 | 大型 | 29.00 | 班次-2000606 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 13:20 | 大型 | 24.00 | 班次-2000100132 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 13:30 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600014 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 13:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700010 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 13:30 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700010 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 13:45 | 大型 | 24.00 | 班次-2000119 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 13:55 | 大型 | 29.00 | 班次-2000607 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 14:10 | 大型 | 24.00 | 班次-2000121 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 14:25 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700011 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 14:25 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700011 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 14:35 | 大型 | 24.00 | 班次-2000122 |
西樵汽車站 | 廣州從化 | 14:40 | 大型 | 60.00 | 班次-2006804 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 14:45 | 大型 | 29.00 | 班次-2000611 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 15:00 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600015 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 15:00 | 大型 | 24.00 | 班次-2000123 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 15:10 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700012 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 15:10 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700012 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 15:25 | 大型 | 24.00 | 班次-2000124 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 15:25 | 大型 | 29.00 | 班次-2000608 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 15:50 | 大型 | 24.00 | 班次-2000125 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 16:00 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600016 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 16:05 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700013 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 16:05 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700013 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 16:15 | 大型 | 29.00 | 班次-2000609 |
西樵汽車站 | 廣州市站 | 16:15 | 大型 | 24.00 | 班次-2000126 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 17:00 | 中型 | 29.00 | 班次-2007600017 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 17:20 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700014 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 17:20 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700014 |
西樵汽車站 | 廣州從化 | 17:25 | 大型 | 60.00 | 班次-2006805 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 17:45 | 大型 | 29.00 | 班次-2000612 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 18:20 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700015 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 18:20 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700015 |
西樵汽車站 | 廣州南站 | 18:45 | 大型 | 29.00 | 班次-2000610 |
西樵汽車站 | 廣州火車東站 | 19:20 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700016 |
西樵汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 19:20 | 中型 | 26.00 | 班次-2006700016 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
西樵汽車站 | 廣州 | 西樵汽車站至廣州班次 80 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
佛山官窯客運(yùn)站 | 廣州 | 佛山官窯客運(yùn)站至廣州班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
九江鎮(zhèn)汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 九江鎮(zhèn)汽車客運(yùn)站至廣州班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
西樵汽車站簡介
南海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
南海汽車站介紹