陽泉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
陽泉汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 07:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 08:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 09:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 10:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 11:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 12:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 12:30 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 13:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 13:30 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 14:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 14:30 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 15:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 15:30 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 16:00 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 16:30 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 17:00 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
陽泉客運(yùn)總站 | 和順 | 陽泉客運(yùn)總站至和順班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
陽泉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
陽泉汽車站介紹