龍運(yùn)公路快速客車簡介
- 龍運(yùn)公路快速客車發(fā)車班次 42班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 15個(gè)
- 龍運(yùn)公路快速客車
哈爾濱主要客運(yùn)站時(shí)刻表
哈爾濱汽車站介紹
黑龍江客運(yùn)新聞
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 價(jià)格 | 線路 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 10:00 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 寶清 | 10:00 | 140.50 | 哈爾濱-寶清 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 10:40 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 雞東 | 11:00 | 120.50 | 哈爾濱-雞東 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 雞西 | 11:00 | 115.50 | 哈爾濱-雞西 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 11:20 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 11:30 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 13:00 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 13:00 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 雞西 | 13:00 | 115.50 | 哈爾濱-雞西 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 富拉爾基 | 13:00 | 80.50 | 哈爾濱-富拉爾基 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 七臺(tái)河 | 13:00 | 125.50 | 哈爾濱-七臺(tái)河 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 鶴崗 | 14:00 | 100.50 | 哈爾濱-鶴崗 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 14:20 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 富錦 | 14:30 | 125.50 | 哈爾濱-富錦 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 樺川 | 14:30 | 95.50 | 哈爾濱-樺川 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 14:40 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 15:00 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 鶴崗 | 15:00 | 100.50 | 哈爾濱-鶴崗 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 雞西 | 15:30 | 115.50 | 哈爾濱-雞西 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 綏化 | 15:30 | 120.50 | 哈爾濱-綏化 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 蘿北 | 15:40 | 120.50 | 哈爾濱-蘿北 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 15:40 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 16:00 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 16:20 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 17:30 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 佳木斯 | 6:00-17:30/小時(shí) | 85.50 | 哈爾濱-佳木斯 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 7:00 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 綏化 | 7:15 | 120.50 | 哈爾濱-綏化 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 7:20 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 富拉爾基 | 7:20 | 80.50 | 哈爾濱-富拉爾基 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 鶴崗 | 7:30 | 100.50 | 哈爾濱-鶴崗 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 雞西 | 8:00 | 115.50 | 哈爾濱-雞西 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 七臺(tái)河 | 8:00 | 125.50 | 哈爾濱-七臺(tái)河 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 牡丹江 | 8:00-16:00/小時(shí) | 80.50 | 哈爾濱-牡丹江 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 8:20 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 鶴崗 | 8:30 | 100.50 | 哈爾濱-鶴崗 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 東寧 | 8:30 | 125.50 | 哈爾濱-東寧 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 大慶 | 8:30 | 45.50 | 哈爾濱-大慶 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 齊齊哈爾 | 9:20 | 70.50 | 哈爾濱-齊齊哈爾 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 雞西 | 9:30 | 115.50 | 哈爾濱-雞西 |
龍運(yùn)公路快速客車 | 七臺(tái)河 | 9:30 | 125.50 | 哈爾濱-七臺(tái)河 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數(shù)42 [1]
龍運(yùn)公路快速客車簡介
哈爾濱主要客運(yùn)站時(shí)刻表
哈爾濱汽車站介紹
黑龍江客運(yùn)新聞