玉環(huán)客運中心簡介
- 點擊查看大圖
- 玉環(huán)客運中心發(fā)車班次 414班
- 可抵達城鎮(zhèn) 166個
- 玉環(huán)客運中心
地址:玉環(huán)縣珠港鎮(zhèn)城關(guān)泰安路15號
電話:(0576)87258860
次日可售車票截止: 21:00
取票點: 玉環(huán)客運中心各售票窗口
(5:30~20:30)
預(yù)售: 6天
玉環(huán)主要客運站時刻表
玉環(huán)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 費用 | 耗時 | 沿途 | 線路 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 05:50 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2901-玉環(huán)溫州快客-溫州龍發(fā) | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 火車站 | 06:00 | 56.0公里 | 高一中客-高速 | 21.00 | 約0.7小時 | 車次-3731-玉環(huán)火車站-玉汽集團 | 玉環(huán)-火車站 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 06:10 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2902-玉環(huán)溫州快客-溫州龍發(fā) | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 06:30 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2903-玉環(huán)溫州快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 臨海 | 06:30 | 114.0公里 | 高一中客-高速 | 43.00 | 約1.4小時 | 車次-3571-玉環(huán)臨海-玉汽集團 | 玉環(huán)-臨海 |
玉環(huán)客運中心 | 路橋 | 06:30 | 65.0公里 | 高一中客-高速 | 22.00 | 約0.8小時 | 車次-3602-玉環(huán)路橋-玉環(huán)客運 | 玉環(huán)-路橋 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 06:35 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3801-玉環(huán)椒江-玉汽集團 | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 06:35 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3801 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 杜橋 | 06:40 | 96.0公里 | 中級小客-高速 | 30.00 | 約1.2小時 | 車次-3581-玉環(huán)杜橋-玉汽集團 | 玉環(huán)-杜橋 |
玉環(huán)客運中心 | 黃巖 | 06:40 | 82.0公里 | 中級中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3941-玉環(huán)黃巖-玉環(huán)客運 | 玉環(huán)-黃巖 |
玉環(huán)客運中心 | 池州 | 06:50 | 750.0公里 | 高一座-高速 | 257.00 | 約9.4小時 | 車次-1017-玉環(huán)池州-池州杰達 | 玉環(huán)-池州 |
玉環(huán)客運中心 | 武義 | 06:50 | 299.0公里 | 中二級大客-高速 | 83.00 | 約3.7小時 | 車次-2522-玉環(huán)武義-武義汽運 | 玉環(huán)-武義 |
玉環(huán)客運中心 | 金華 | 06:50 | 334.0公里 | 高一座-高速 | 115.00 | 約4.2小時 | 車次-2629-玉環(huán)金華普客-玉汽集團 | 玉環(huán)-金華 |
玉環(huán)客運中心 | 甌北 | 06:50 | 88.0公里 | 高一中客-高速 | 42.00 | 約1.1小時 | 車次-2751-玉環(huán)甌北-玉汽集團 | 玉環(huán)-甌北 |
玉環(huán)客運中心 | 雁蕩 | 06:50 | 98.0公里 | 中二中客-高速 | 31.00 | 約1.2小時 | 車次-2951-玉環(huán)雁蕩-臺州恒通 | 玉環(huán)-雁蕩 |
玉環(huán)客運中心 | 邳州 | 07:00 | 1100.0公里 | 高一座-高速 | 278.00 | 約13.8小時 | 車次-1131-玉環(huán)邳州-臺州恒通 | 玉環(huán)-邳州 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 07:00 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2904-玉環(huán)溫州快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 瑞安 | 07:00 | 185.0公里 | 高一座-高速 | 64.00 | 約2.3小時 | 車次-2960-玉環(huán)瑞安-玉汽集團 | 玉環(huán)-瑞安 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 07:00 | 79.0公里 | 中級中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3841-玉環(huán)椒江普-玉汽集團 | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 07:00 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3841 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 寧波 | 07:10 | 250.0公里 | 高二座-高速 | 97.00 | 約3.1小時 | 車次-2557-玉環(huán)寧波快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-寧波 |
玉環(huán)客運中心 | 火車站 | 07:10 | 56.0公里 | 高一中客-高速 | 21.00 | 約0.7小時 | 車次-3732-玉環(huán)火車站-玉汽集團 | 玉環(huán)-火車站 |
玉環(huán)客運中心 | 無錫 | 07:15 | 602.0公里 | 高二臥-高速 | 205.00 | 約7.5小時 | 車次-1130-玉環(huán)無錫-玉汽集團 | 玉環(huán)-無錫 |
玉環(huán)客運中心 | 杭州 | 07:20 | 342.0公里 | 高二座-高速 | 140.00 | 約4.3小時 | 車次-2168-玉環(huán)杭州-玉汽集團 | 玉環(huán)-杭州 |
玉環(huán)客運中心 | 路橋 | 07:20 | 65.0公里 | 高一中客-高速 | 22.00 | 約0.8小時 | 車次-3603-玉環(huán)路橋-玉汽集團 | 玉環(huán)-路橋 |
玉環(huán)客運中心 | 泗縣 | 07:30 | 850.0公里 | 高一座-高速 | 180.00 | 約10.6小時 | 車次-1027-玉環(huán)泗縣-玉汽集團 | 玉環(huán)-泗縣 |
玉環(huán)客運中心 | 上海 | 07:30 | 522.0公里 | 高二臥-高速 | 189.00 | 約6.5小時 | 車次-1472-玉環(huán)上海-玉汽集團 | 玉環(huán)-上海 |
玉環(huán)客運中心 | 麗水 | 07:30 | 298.0公里 | 高一中客-高速 | 105.00 | 約3.7小時 | 車次-2302-玉環(huán)麗水-玉汽集團 | 玉環(huán)-麗水 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 07:30 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2905-玉環(huán)溫州快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 天臺 | 07:30 | 161.0公里 | 中級小客-高速 | 53.00 | 約2.0小時 | 車次-3788-玉環(huán)天臺-玉汽集團 | 玉環(huán)-天臺 |
玉環(huán)客運中心 | 上海 | 07:30 | 高二臥 | 170.00 | 班次-1472 | 玉環(huán)-上海 | ||
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 07:35 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3802 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 07:35 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3802-玉環(huán)椒江-玉汽集團 | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 火車站 | 56.0公里 | 高一中客-高速 | 21.00 | 約0.7小時 | 車次-3733-玉環(huán)火車站-玉汽集團 | 玉環(huán)-火車站 | |
玉環(huán)客運中心 | 溫嶺 | 38.0公里 | 高一中客-高速 | 14.00 | 約0.5小時 | 車次-3902-玉環(huán)溫嶺-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫嶺 | |
玉環(huán)客運中心 | 蒼南 | 07:45 | 170.0公里 | 高一座-高速 | 74.00 | 約2.1小時 | 車次-2962-楚門(玉環(huán))蒼南-玉汽集團 | 玉環(huán)-蒼南 |
玉環(huán)客運中心 | 武寧 | 07:50 | 1100.0公里 | 高一臥-高速 | 275.00 | 約13.8小時 | 車次-1011-玉環(huán)武寧-玉汽集團 | 玉環(huán)-武寧 |
玉環(huán)客運中心 | 柯橋 | 07:50 | 330.0公里 | 高一座-高速 | 114.00 | 約4.1小時 | 車次-2311-玉環(huán)柯橋-玉汽集團 | 玉環(huán)-柯橋 |
玉環(huán)客運中心 | 慈溪 | 07:50 | 320.0公里 | 高一座-高速 | 113.00 | 約4.0小時 | 車次-2566-玉環(huán)慈溪-慈溪新干線 | 玉環(huán)-慈溪 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 07:50 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2906-玉環(huán)溫州快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 火車站 | 07:55 | 56.0公里 | 高一中客-高速 | 21.00 | 約0.7小時 | 車次-3734-玉環(huán)火車站-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-火車站 |
玉環(huán)客運中心 | 內(nèi)江 | 08:00 | 2160.0公里 | 高一臥-高速 | 539.00 | 約27.0小時 | 車次-1003-玉環(huán)內(nèi)江-玉汽集團 | 玉環(huán)-內(nèi)江 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 08:00 | 79.0公里 | 中級中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3842-玉環(huán)椒江普-玉汽集團 | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 溫嶺 | 08:00 | 38.0公里 | 高一中客-高速 | 14.00 | 約0.5小時 | 車次-3903-玉環(huán)溫嶺-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-溫嶺 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 08:00 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3842 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 08:05 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2907-玉環(huán)溫州快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 開化 | 08:10 | 520.0公里 | 高一座-高速 | 172.00 | 約6.5小時 | 車次-2531-玉環(huán)開化-開化交通 | 玉環(huán)-開化 |
玉環(huán)客運中心 | 臨海 | 08:15 | 114.0公里 | 高一中客-高速 | 43.00 | 約1.4小時 | 車次-3572-玉環(huán)臨海-玉汽集團 | 玉環(huán)-臨海 |
玉環(huán)客運中心 | 上饒 | 08:20 | 564.0公里 | 高一座-高速 | 170.00 | 約7.1小時 | 車次-1702-玉環(huán)上饒-上饒汽運 | 玉環(huán)-上饒 |
玉環(huán)客運中心 | 杭州南站 | 08:20 | 342.0公里 | 高三座-高速 | 152.00 | 約4.3小時 | 車次-2118-玉環(huán)杭州南站-玉汽集團 | 玉環(huán)-杭州南站 |
玉環(huán)客運中心 | 火車站 | 08:20 | 56.0公里 | 高一中客-高速 | 21.00 | 約0.7小時 | 車次-3735-玉環(huán)火車站-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-火車站 |
玉環(huán)客運中心 | 金華 | 08:30 | 334.0公里 | 高一座-高速 | 115.00 | 約4.2小時 | 車次-2138-玉環(huán)金華快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-金華 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 08:30 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2908-玉環(huán)溫州快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 仙居 | 08:30 | 161.0公里 | 中級中客-高速 | 55.00 | 約2.0小時 | 車次-3720-玉環(huán)仙居-玉汽集團 | 玉環(huán)-仙居 |
玉環(huán)客運中心 | 溫嶺 | 08:30 | 38.0公里 | 高一中客-高速 | 14.00 | 約0.5小時 | 車次-3905-玉環(huán)溫嶺-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-溫嶺 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 08:35 | 79.0公里 | 高二中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3803-玉環(huán)椒江-玉汽集團 | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 08:35 | 高二中客 | 26.00 | 班次-3803 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 寧波 | 08:40 | 高二座 | 105.00 | 班次-2559 | 玉環(huán)-寧波 | ||
玉環(huán)客運中心 | 義烏 | 08:40 | 高二座 | 122.00 | 班次-2505 | 玉環(huán)-義烏 | ||
玉環(huán)客運中心 | 樂平 | 08:40 | 729.0公里 | 中二級大客-高速 | 208.00 | 約9.1小時 | 車次-1019-玉環(huán)樂平-玉汽集團 | 玉環(huán)-樂平 |
玉環(huán)客運中心 | 義烏 | 08:40 | 351.0公里 | 高一座-高速 | 122.00 | 約4.4小時 | 車次-2505-玉環(huán)義烏-玉汽集團 | 玉環(huán)-義烏 |
玉環(huán)客運中心 | 福鼎 | 08:45 | 212.0公里 | 高一座-高速 | 88.00 | 約2.7小時 | 車次-1035-玉環(huán)福鼎-玉汽集團 | 玉環(huán)-福鼎 |
玉環(huán)客運中心 | 沈家門 | 08:45 | 328.0公里 | 高一座-高速 | 130.00 | 約4.1小時 | 車次-2503-玉環(huán)沈家門-玉汽集團 | 玉環(huán)-沈家門 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 08:50 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2909-玉環(huán)溫州快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 合肥 | 09:00 | 780.0公里 | 高一臥-高速 | 272.00 | 約9.8小時 | 車次-1012-玉環(huán)合肥-安徽汽運 | 玉環(huán)-合肥 |
玉環(huán)客運中心 | 樂安 | 09:00 | 780.0公里 | 高一座-高速 | 272.00 | 約9.8小時 | 車次-1020-玉環(huán)樂安-玉汽集團 | 玉環(huán)-樂安 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 09:00 | 79.0公里 | 中級中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3843-玉環(huán)椒江普-玉汽集團 | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 溫嶺 | 09:00 | 38.0公里 | 高一中客-高速 | 14.00 | 約0.5小時 | 車次-3906-玉環(huán)溫嶺-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-溫嶺 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 09:00 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3843 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 大連 | 09:10 | 1381.0公里 | 高二臥-高速 | 600.00 | 約17.3小時 | 車次-1002-玉環(huán)大連-玉汽集團 | 玉環(huán)-大連 |
玉環(huán)客運中心 | 火車站 | 09:10 | 56.0公里 | 高一中客-高速 | 21.00 | 約0.7小時 | 車次-3736-玉環(huán)火車站-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-火車站 |
玉環(huán)客運中心 | 杭州南站 | 09:20 | 342.0公里 | 高三座-高速 | 152.00 | 約4.3小時 | 車次-2128-玉環(huán)杭州南站-玉汽集團 | 玉環(huán)-杭州南站 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 09:20 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2910-玉環(huán)溫州快客-溫州龍發(fā) | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 雁蕩 | 09:20 | 98.0公里 | 中二中客-高速 | 31.00 | 約1.2小時 | 車次-2953-玉環(huán)雁蕩-樂清盛金 | 玉環(huán)-雁蕩 |
玉環(huán)客運中心 | 杜橋 | 09:20 | 96.0公里 | 中級小客-高速 | 30.00 | 約1.2小時 | 車次-3583-玉環(huán)杜橋-臺州汽運 | 玉環(huán)-杜橋 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 09:30 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3804-玉環(huán)椒江-金豹運業(yè) | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 溫嶺 | 09:30 | 38.0公里 | 高一中客-高速 | 14.00 | 約0.5小時 | 車次-3907-玉環(huán)溫嶺-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-溫嶺 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 09:30 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3804 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 寧波 | 09:40 | 250.0公里 | 高二座-高速 | 97.00 | 約3.1小時 | 車次-2559-玉環(huán)寧波快客-玉汽集團 | 玉環(huán)-寧波 |
玉環(huán)客運中心 | 甌北 | 09:50 | 88.0公里 | 普通中客-高速 | 42.00 | 約1.1小時 | 車次-2752-玉環(huán)甌北-永嘉長運 | 玉環(huán)-甌北 |
玉環(huán)客運中心 | 邵陽 | 10:00 | 1390.0公里 | 高一臥-高速 | 350.00 | 約17.4小時 | 車次-1009-玉環(huán)邵陽-邵陽汽運 | 玉環(huán)-邵陽 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 10:00 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2911-玉環(huán)溫州快客-溫州龍發(fā) | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 10:00 | 79.0公里 | 中級中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3844-玉環(huán)椒江普-金豹運業(yè) | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 溫嶺 | 10:00 | 38.0公里 | 高一中客-高速 | 14.00 | 約0.5小時 | 車次-3908-玉環(huán)溫嶺-溫嶺巴士 | 玉環(huán)-溫嶺 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 10:00 | 中級中客 | 26.00 | 班次-3844 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 商丘 | 10:10 | 1218.0公里 | 高一臥-高速 | 326.00 | 約15.2小時 | 車次-1032-玉環(huán)商丘-商丘交運 | 玉環(huán)-商丘 |
玉環(huán)客運中心 | 臨海 | 10:10 | 114.0公里 | 高一中客-高速 | 43.00 | 約1.4小時 | 車次-3573-玉環(huán)臨海-臺州汽運 | 玉環(huán)-臨海 |
玉環(huán)客運中心 | 利川 | 10:20 | 1570.0公里 | 高一臥-高速 | 350.00 | 約19.6小時 | 車次-1134-玉環(huán)利川-利川萬里 | 玉環(huán)-利川 |
玉環(huán)客運中心 | 衢州 | 10:30 | 420.0公里 | 高一座-高速 | 146.00 | 約5.2小時 | 車次-2501-玉環(huán)衢州-衢州汽運 | 玉環(huán)-衢州 |
玉環(huán)客運中心 | 火車站 | 10:30 | 56.0公里 | 高一中客-高速 | 21.00 | 約0.7小時 | 車次-3737-玉環(huán)火車站-玉汽集團 | 玉環(huán)-火車站 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 10:30 | 79.0公里 | 高一中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3805-玉環(huán)椒江-金豹運業(yè) | 玉環(huán)-椒江 |
玉環(huán)客運中心 | 溫嶺 | 10:30 | 38.0公里 | 高一中客-高速 | 14.00 | 約0.5小時 | 車次-3909-玉環(huán)溫嶺-玉汽集團 | 玉環(huán)-溫嶺 |
玉環(huán)客運中心 | 椒江 | 10:30 | 高一中客 | 26.00 | 班次-3805 | 玉環(huán)-椒江 | ||
玉環(huán)客運中心 | 沅江 | 10:40 | 1380.0公里 | 高一臥-高速 | 387.00 | 約17.2小時 | 車次-1037-玉環(huán)沅江-益陽汽運 | 玉環(huán)-沅江 |
玉環(huán)客運中心 | 益陽 | 10:40 | 1339.0公里 | 高一臥-高速 | 377.00 | 約16.7小時 | 車次-1037-玉環(huán)沅江-益陽汽運 | 玉環(huán)-益陽 |
玉環(huán)客運中心 | 黃巖 | 10:40 | 82.0公里 | 中級中客-高速 | 26.00 | 約1.0小時 | 車次-3943-玉環(huán)黃巖-黃巖客運 | 玉環(huán)-黃巖 |
玉環(huán)客運中心 | 廈門 | 10:50 | 800.0公里 | 高二臥-高速 | 283.00 | 約10.0小時 | 車次-1033-玉環(huán)廈門-玉汽集團 | 玉環(huán)-廈門 |
玉環(huán)客運中心 | 黎平 | 10:50 | 1600.0公里 | 中級臥-高速 | 390.00 | 約20.0小時 | 車次-1136-玉環(huán)黎平-黔嶺汽運 | 玉環(huán)-黎平 |
玉環(huán)客運中心 | 溫州 | 10:50 | 79.0公里 | 高一座-高速 | 49.00 | 約1.0小時 | 車次-2912-玉環(huán)溫州快客-溫州龍發(fā) | 玉環(huán)-溫州 |
玉環(huán)客運中心 | 啟東 | 11:00 | 760.0公里 | 高二臥-高速 | 242.00 | 約9.5小時 | 車次-1025-玉環(huán)啟東-玉汽集團 | 玉環(huán)-啟東 |
玉環(huán)客運中心簡介
玉環(huán)主要客運站時刻表
玉環(huán)汽車站介紹