滄州汽車客運(yùn)站(西站)簡(jiǎn)介
- 滄州汽車客運(yùn)站(西站)發(fā)車班次 2716班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 680個(gè)
- 滄州汽車客運(yùn)站(西站)
電話:2156586
地址:河北省滄州市新華士路85號(hào)
滄州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
滄州汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 型號(hào) | 備注 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 張碼頭 | 08:00-16:30每50分鐘一班17:30 | 普客-向陽(yáng) | 滄州-塔寺莊線路,途經(jīng)張碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 08:50 | 普客-舒馳 | 滄州-廊坊線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 吳碼頭 | 09:00(停) | 普客-宇通 | 滄州-陶官營(yíng)線路,途經(jīng)吳碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 邢碼頭 | 09:00(停) | 普客-宇通 | 滄州-陶官營(yíng)線路,途經(jīng)邢碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 李碼頭 | 09:00(停) | 普客-宇通 | 滄州-陶官營(yíng)線路,途經(jīng)李碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 09:50 | 普客-宇通 | 滄州-景縣線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 11:20 | 普客-宇通 | 滄州-景縣線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 11:30 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 12:00 | 普客-宇通 | 滄州-景縣線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 12:20 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 13:00 | 普客-宇通 | 滄州-景縣線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 13:35 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 13:40 | 普客-宇通 | 滄州-景縣線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 14:40 | 普客-亞星 | 滄州-阜城線路,途經(jīng)碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 吳碼頭 | 15:25 | 普客-宇通 | 滄州-陶官營(yíng)線路,途經(jīng)吳碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 邢碼頭 | 15:25 | 普客-宇通 | 滄州-陶官營(yíng)線路,途經(jīng)邢碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 李碼頭 | 15:25 | 普客-宇通 | 滄州-陶官營(yíng)線路,途經(jīng)李碼頭 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 16:30 | 普客-宇通 | 滄州-景縣線路,途經(jīng)碼頭 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
滄州汽車客運(yùn)站(西站) | 碼頭 | 滄州汽車客運(yùn)站(西站)至碼頭班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
滄州汽車客運(yùn)站(西站)簡(jiǎn)介
滄州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
滄州汽車站介紹