西豐客運(yùn)站-發(fā)車(chē)線路
  • 西豐客運(yùn)站共有62條發(fā)車(chē)線路:[展開(kāi)更多線路+]      按字母排列

西豐客運(yùn)站時(shí)刻表
[1] [2]

發(fā)車(chē)站 終點(diǎn) 發(fā)車(chē)時(shí)間 里程 票價(jià) 沿途 線路
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 05:40 70KM 18.00 699次,開(kāi)原公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 沈陽(yáng) 06:00 200KM 58.00 603次,個(gè)體大客 西豐-沈陽(yáng)
西豐客運(yùn)站 遼源 06:30 49KM 14.50 610次,西豐公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 06:50 70KM 18.00 609次,西豐公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 昌圖 07:00 78KM 19.50 612次,個(gè)體大客 西豐-昌圖
西豐客運(yùn)站 鐵嶺 07:00 110KM 28.00 611次,西豐公司 西豐-鐵嶺
西豐客運(yùn)站 土口子 07:20 - 20.00 614次,西豐公司 西豐-土口子
西豐客運(yùn)站 萬(wàn)福 07:20 - 6.50 614次,西豐公司 西豐-萬(wàn)福
西豐客運(yùn)站 萬(wàn)和 07:20 - 11.50 614次,西豐公司 西豐-萬(wàn)和
西豐客運(yùn)站 日升 07:20 - 12.00 614次,西豐公司 西豐-日升
西豐客運(yùn)站 松嶺 07:20 - 13.50 614次,西豐公司 西豐-松嶺
西豐客運(yùn)站 門(mén)臉 07:20 - 23.00 614次,西豐公司 西豐-門(mén)臉
西豐客運(yùn)站 汪家溝 07:20 - 20.00 614次,西豐公司 西豐-汪家溝
西豐客運(yùn)站 興龍臺(tái) 07:20 - 19.50 614次,西豐公司 西豐-興龍臺(tái)
西豐客運(yùn)站 新猶 07:20 - 9.50 614次,西豐公司 西豐-新猶
西豐客運(yùn)站 營(yíng)廠 07:20 - 13.50 614次,西豐公司 西豐-營(yíng)廠
西豐客運(yùn)站 涌泉 07:20 - 8.50 614次,西豐公司 西豐-涌泉
西豐客運(yùn)站 幽雅 07:20 - 5.50 614次,西豐公司 西豐-幽雅
西豐客運(yùn)站 草市 07:20 - 23.00 614次,西豐公司 西豐-草市
西豐客運(yùn)站 柴家店 07:20 - 23.00 614次,西豐公司 西豐-柴家店
西豐客運(yùn)站 福巨 07:20 - 9.50 614次,西豐公司 西豐-福巨
西豐客運(yùn)站 房木 07:20 - 6.50 614次,西豐公司 西豐-房木
西豐客運(yùn)站 荒地 07:20 - 20.00 614次,西豐公司 西豐-荒地
西豐客運(yùn)站 和隆 07:20 - 10.50 614次,西豐公司 西豐-和隆
西豐客運(yùn)站 樺樹(shù) 07:20 - 14.50 614次,西豐公司 西豐-樺樹(shù)
西豐客運(yùn)站 巨成 07:20 - 10.50 614次,西豐公司 西豐-巨成
西豐客運(yùn)站 涼泉 07:20 - 8.50 614次,西豐公司 西豐-涼泉
西豐客運(yùn)站 嶺前 07:20 - 13.50 614次,西豐公司 西豐-嶺前
西豐客運(yùn)站 遼源 07:20 49KM 14.50 615次,西豐公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 鐵嶺 07:30 110KM 28.00 616次,西豐公司 西豐-鐵嶺
西豐客運(yùn)站 遼源 07:50 49KM 14.50 621次,西豐公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 08:00 70KM 18.00 622次,個(gè)體大客 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 高升 08:10 320KM 81.00 701次,大洼長(zhǎng)運(yùn) 西豐-高升
西豐客運(yùn)站 大潘 08:10 257KM 66.50 701次,大洼長(zhǎng)運(yùn) 西豐-大潘
西豐客運(yùn)站 大洼 08:10 390KM 92.00 701次,大洼長(zhǎng)運(yùn) 西豐-大洼
西豐客運(yùn)站 茨榆坨 08:10 265KM 71.50 701次,大洼長(zhǎng)運(yùn) 西豐-茨榆坨
西豐客運(yùn)站 臺(tái)安 08:10 305KM 76.50 701次,西豐公司 西豐-臺(tái)安
西豐客運(yùn)站 寧官 08:10 238KM 62.50 701次,西豐公司 西豐-寧官
西豐客運(yùn)站 盤(pán)錦 08:10 360KM 87.00 701次,西豐公司 西豐-盤(pán)錦
西豐客運(yùn)站 盤(pán)山 08:10 352KM 84.50 701次,西豐公司 西豐-盤(pán)山
西豐客運(yùn)站 遼中 08:10 276KM 72.00 701次,西豐公司 西豐-遼中
西豐客運(yùn)站 沈陽(yáng) 08:10 200KM 58.00 701次,西豐公司 西豐-沈陽(yáng)
西豐客運(yùn)站 興隆臺(tái) 08:10 360KM 87.00 701次,西豐公司 西豐-興隆臺(tái)
西豐客運(yùn)站 遼陽(yáng) 08:20 - 71.00 829次,遼陽(yáng)公司 西豐-遼陽(yáng)
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 08:30 70KM 18.00 624次,西豐公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 遼源 08:30 49KM 14.50 623次,西豐公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 黃旗 08:40 145KM 34.50 214次,撫順公司 西豐-黃旗
西豐客運(yùn)站 靠山 08:40 134KM 32.00 214次,撫順公司 西豐-靠山
西豐客運(yùn)站 長(zhǎng)春 08:40 - 56.00 781次,西豐公司 西豐-長(zhǎng)春
西豐客運(yùn)站 八棵樹(shù) 08:40 58KM 19.50 214次,撫順公司 西豐-八棵樹(shù)
西豐客運(yùn)站 白旗 08:40 175KM 40.50 214次,撫順公司 西豐-白旗
西豐客運(yùn)站 本溪 08:40 302KM 76.00 626次,西豐公司 西豐-本溪
西豐客運(yùn)站 大寨子 08:40 143KM 33.50 214次,撫順公司 西豐-大寨子
西豐客運(yùn)站 撫順 08:40 210KM 43.00 214次,撫順公司 西豐-撫順
西豐客運(yùn)站 孤家子 08:40 162KM 39.50 214次,撫順公司 西豐-孤家子
西豐客運(yùn)站 哈達(dá) 08:40 181KM 42.00 214次,撫順公司 西豐-哈達(dá)
西豐客運(yùn)站 沈陽(yáng) 08:40 200KM 58.00 626次,個(gè)體大客 西豐-沈陽(yáng)
西豐客運(yùn)站 章黨 08:40 210KM 43.00 214次,西豐公司 西豐-章黨
西豐客運(yùn)站 上肥地 08:40 115KM 26.50 214次,西豐公司 西豐-上肥地
西豐客運(yùn)站 下肥地 08:40 124KM 28.50 214次,西豐公司 西豐-下肥地
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 09:00 70KM 18.00 629次,個(gè)體大客 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 遼源 09:00 49KM 14.50 628次,西豐公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 遼源 09:30 49KM 14.50 631次,遼源公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 鲅魚(yú)圈 09:30 20KM 93.00 305次,西豐公司 西豐-鲅魚(yú)圈
西豐客運(yùn)站 鐵嶺 09:30 110KM 28.00 632次,西豐公司 西豐-鐵嶺
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 09:50 70KM 18.00 634次,開(kāi)原公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 遼源 10:00 49KM 14.50 635次,遼源公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 10:10 70KM 18.00 215次,西豐公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 大連 10:10 - 121.00 217次,西豐公司 西豐-大連
西豐客運(yùn)站 遼源 10:30 49KM 14.50 637次,遼源公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 10:40 70KM 18.00 639次,開(kāi)原公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 鐵嶺 10:50 110KM 28.00 736次,鐵嶺公司 西豐-鐵嶺
西豐客運(yùn)站 遼源 11:00 49KM 14.50 641次,遼源公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 鞍山 11:10 - 74.00 302次,西豐公司 西豐-鞍山
西豐客運(yùn)站 遼源 11:30 49KM 14.50 644次,遼源公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 11:40 70KM 18.00 645次,開(kāi)原公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 遼源 12:10 49KM 14.50 648次,西豐公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 鐵嶺 12:20 110KM 28.00 653次,鐵嶺公司 西豐-鐵嶺
西豐客運(yùn)站 開(kāi)原 12:40 70KM 18.00 658次,西豐公司 西豐-開(kāi)原
西豐客運(yùn)站 沈陽(yáng) 12:45 - 57.50 001次,西豐公司 西豐-沈陽(yáng)
西豐客運(yùn)站 沈陽(yáng) 12:50 200KM 58.00 741次,北方客運(yùn) 西豐-沈陽(yáng)
西豐客運(yùn)站 遼源 12:50 49KM 14.50 660次,西豐公司 西豐-遼源
西豐客運(yùn)站 巨成 13:00 - 10.50 662次,清原公司 西豐-巨成
西豐客運(yùn)站 嶺前 13:00 - 13.50 662次,清原公司 西豐-嶺前
西豐客運(yùn)站 涼泉 13:00 - 8.50 662次,清原公司 西豐-涼泉
西豐客運(yùn)站 柴家店 13:00 - 23.00 662次,清原公司 西豐-柴家店
西豐客運(yùn)站 草市 13:00 - 23.00 662次,清原公司 西豐-草市
西豐客運(yùn)站 昌圖 13:00 78KM 19.50 661次,個(gè)體大客 西豐-昌圖
西豐客運(yùn)站 荒地 13:00 - 20.00 662次,清原公司 西豐-荒地
西豐客運(yùn)站 樺樹(shù) 13:00 - 14.50 662次,清原公司 西豐-樺樹(shù)
西豐客運(yùn)站 和隆 13:00 - 10.50 662次,清原公司 西豐-和隆
西豐客運(yùn)站 房木 13:00 - 6.50 662次,清原公司 西豐-房木
西豐客運(yùn)站 福巨 13:00 - 9.50 662次,清原公司 西豐-福巨
西豐客運(yùn)站 松嶺 13:00 - 13.50 662次,清原公司 西豐-松嶺
西豐客運(yùn)站 日升 13:00 - 12.00 662次,清原公司 西豐-日升
西豐客運(yùn)站 門(mén)臉 13:00 - 23.00 662次,清原公司 西豐-門(mén)臉
西豐客運(yùn)站 土口子 13:00 - 20.00 662次,清原公司 西豐-土口子
西豐客運(yùn)站 萬(wàn)和 13:00 - 11.50 662次,清原公司 西豐-萬(wàn)和
西豐客運(yùn)站 萬(wàn)福 13:00 - 6.50 662次,清原公司 西豐-萬(wàn)福
西豐客運(yùn)站 汪家溝 13:00 - 20.00 662次,清原公司 西豐-汪家溝

頁(yè)次:1/2頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)128 下一頁(yè) [1] [2]

西豐客運(yùn)站簡(jiǎn)介

  • 西豐客運(yùn)站發(fā)車(chē)班次 128
  • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 62個(gè)
  • 西豐客運(yùn)站
    鐵嶺市西豐縣順城路51號(hào)
    電話(huà):024-77841333

西豐主要客運(yùn)站時(shí)刻表

西豐汽車(chē)站介紹

返回頂部