遼陽(yáng)縣客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 遼陽(yáng)縣客運(yùn)站發(fā)車(chē)班次 285班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 70個(gè)
- 遼陽(yáng)縣客運(yùn)站
遼寧省遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣首山鎮(zhèn)蘭唐線(xiàn)客運(yùn)站
電話(huà):0419-7779169
遼陽(yáng)縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
遼陽(yáng)縣汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 路費(fèi) | 備注 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 06:20 | 7.00 | 1c2次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 07:15 | 7.00 | 427次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 07:30 | 7.00 | l05次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 08:00 | 7.00 | 1c4次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 08:30 | 7.00 | 442次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 10:10 | 7.00 | 211次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 10:30 | 7.00 | l06次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 12:30 | 7.00 | 205次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 13:10 | 7.00 | 1c6次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 13:40 | 7.00 | l03次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 14:20 | 7.00 | l07次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 14:30 | 7.00 | l01次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 15:30 | 7.00 | 1c1次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 16:30 | 7.00 | l04次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 17:10 | 7.00 | l08次 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站 | 黃泥洼 | 遼陽(yáng)縣客運(yùn)站至黃泥洼班次 15 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
遼陽(yáng)縣客運(yùn)站簡(jiǎn)介
遼陽(yáng)縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
遼陽(yáng)縣汽車(chē)站介紹