新榮村客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 新榮村客運(yùn)站發(fā)車班次 1148班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 104個(gè)
- 新榮村客運(yùn)站
途經(jīng)公交車:232路, 592路, 615路, 620路, 809路
地址:湖北省武漢市江岸區(qū)
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 票價(jià) | 耗時(shí) | 途徑站點(diǎn) |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA001V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA002V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA141V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA003V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA004V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA142V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA005V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 06:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA006V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA143V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA007V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA008V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA144V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:14 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA145V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA009V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA010V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA146V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA011V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA012V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA147V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA013V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA014V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA148V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA015V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA016V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA149V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA017V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 07:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA018V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA150V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA019V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA020V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA151V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA021V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA022V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA152V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:24 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA153V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA023V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA024V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA154V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:34 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA155V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA025V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA026V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA156V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA027V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA028V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA157V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA029V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 08:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA030V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA158V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA031V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA032V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA159V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA033V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA034V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA160V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA035V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA036V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA161V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA037V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA038V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA162V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:44 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA163V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA039V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA040V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA164V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA041V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 09:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA042V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA165V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA043V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA044V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA166V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA045V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA046V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA167V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA047V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA048V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA168V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA049V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA050V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA169V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA051V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA052V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA170V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA053V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 10:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA054V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:00 | 123 | 高一座 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-EHA204 |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA171V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA055V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA056V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA172V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA057V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA058V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA173V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA059V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA060V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA174V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA061V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA062V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA175V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA063V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA064V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA176V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA065V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 11:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA066V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA177V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA067V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA068V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA178V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA069V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA070V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA179V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA071V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA072V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA180V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA073V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA074V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA181V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA075V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA076V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA182V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA077V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 12:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA078V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA183V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA079V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA080V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA184V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA081V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA082V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA185V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA083V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA084V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA186V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA085V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA086V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA187V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA087V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA088V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA188V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA089V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 13:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA090V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA189V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA091V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA092V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA190V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:14 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA191V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA093V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA094V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA192V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA095V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA096V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:29 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA193V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:29 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA194V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA195V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:34 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA196V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA097V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA098V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA197V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:44 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA198V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA099V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA100V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA199V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:54 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA200V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA101V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA102V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 14:59 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA201V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA202V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:04 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA203V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA103V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA104V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:09 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA204V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA205V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:14 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA206V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA105V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA106V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA207V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:24 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA208V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA107V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA108V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA209V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:34 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA210V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA109V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA110V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA211V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:44 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA212V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA111V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA112V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA213V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA113V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 15:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA114V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA214V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:04 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA215V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA115V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA116V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA216V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:14 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA217V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA117V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA118V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA218V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:24 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA219V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA119V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA120V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA220V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:34 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA221V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA121V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA122V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA222V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:44 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA223V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:46 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA123V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:48 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA124V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:52 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA224V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:54 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA225V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:56 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA125V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:58 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA126V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 16:59 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA226V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:02 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA227V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:06 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA127V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:08 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA128V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:12 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA228V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:14 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA229V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:16 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA129V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:18 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA130V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:19 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA230V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:22 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA231V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:24 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA232V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:26 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA131V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:28 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA132V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:32 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA233V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:34 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA234V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:36 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA133V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:38 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA134V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:42 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA235V |
新榮村客運(yùn)站 | 紅安 | 17:44 | 123 | 高一 | 33元 | 2小時(shí) | 班次-HA236V |
