隴南武都汽車(chē)東站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 隴南武都汽車(chē)東站發(fā)車(chē)班次 218班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 37個(gè)
- 武都汽車(chē)東站
盤(pán)旋路商貿(mào)東街2號(hào)
電話(huà):0939-8216026
隴南主要客運(yùn)站時(shí)刻表
隴南汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 目的地 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 型號(hào) | 車(chē)費(fèi) | 備注 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 07:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-801 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 08:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-802 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 09:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-803 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 10:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-804 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 11:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-805 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 12:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-806 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 13:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-807 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 14:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-808 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 15:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-809 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 16:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-810 |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 17:08 | 中型高一級(jí) | 35.00 | 班次-811 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
隴南武都汽車(chē)站 | 康縣 | 隴南武都汽車(chē)站至康縣班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
隴南武都汽車(chē)東站 | 康縣 | 隴南武都汽車(chē)東站至康縣班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
隴南武都汽車(chē)東站簡(jiǎn)介
隴南主要客運(yùn)站時(shí)刻表
隴南汽車(chē)站介紹