吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車(chē)站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹
- 1 吉安縣汽車(chē)站
- 2 鳳凰汽車(chē)站
- 3 天和汽車(chē)站
- 4 油田汽車(chē)站
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 距離(公里) | 車(chē)型 | 參考價(jià)格 | 備注 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:01 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:02 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:03 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:04 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:05 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:06 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:07 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:08 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:09 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:10 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:11 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:12 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:13 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:14 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:15 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:16 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:17 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:18 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:19 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:20 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:21 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:22 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:23 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:24 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:25 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:26 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:27 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:28 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 00:29 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 18:30 | 5公里 | - | 2.00 | 吉安縣-永陽(yáng),途徑高塘 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車(chē)站 | 高塘 | 吉安縣汽車(chē)站至高塘班次 30 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹