吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車(chē)站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹
- 1 吉安縣汽車(chē)站
- 2 天和汽車(chē)站
- 3 油田汽車(chē)站
- 4 鳳凰汽車(chē)站
發(fā)車(chē)站 | 目的站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程(公里) | 客車(chē)類(lèi)型 | 車(chē)費(fèi) | 備注(沿途) |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:01 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:02 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:03 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:04 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:05 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:06 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:07 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:08 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:09 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:10 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:11 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:12 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:13 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:14 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:15 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:16 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:17 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:18 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:19 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:20 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:21 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:22 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:23 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:24 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:25 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:26 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:27 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:28 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:29 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:30 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:31 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:32 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:33 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:34 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:35 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:36 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:37 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:38 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:39 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 00:40 | 31公里 | - | 6.00 | 吉安縣-中板,途徑梅塘 |
吉安縣汽車(chē)站 | 工業(yè)園梅塘 | 17:30 | 20公里 | - | 2.00 | 吉安縣-工業(yè)園梅塘 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車(chē)站 | 梅塘 | 吉安縣汽車(chē)站至梅塘班次 41 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車(chē)站簡(jiǎn)介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹