石獅長途汽車站簡介
- 石獅長途汽車站發(fā)車班次 890班
- 可抵達城鎮(zhèn) 356個
- 石獅長途汽車站
石泉路221號
電話:0595-88585841
閩運石獅分公司長途客運站(始發(fā))
石獅主要客運站時刻表
- 1 石獅東陽客運站時刻表
- 2 石獅第三客運站時刻表
- 3 石獅長?瓦\站時刻表
- 4 石獅服裝城汽車站時刻表
- 5 石獅長途汽車站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 備注 | 線路 |
石獅長途汽車站 | 安陸 | 08月06日09:10 | 1408 | 普通班車臥鋪大型中級 | 230 | 石5325;終點至 襄樊 | 石獅-安陸 |
石獅長途汽車站 | 武漢 | 08月06日09:10 | 1283 | 普通班車臥鋪大型中級 | 220 | 石5325;終點至 襄樊 | 石獅-武漢 |
石獅長途汽車站 | 襄樊 | 08月06日09:10 | 1633 | 普通班車臥鋪大型中級 | 270 | 石5325;終點至 襄樊 | 石獅-襄樊 |
石獅長途汽車站 | 福州北快運 | 08月06日09:20 | 227 | 高速快運座席大型高二級 | 65 | 石9106;終點至 福州北快運 | 石獅-福州北快運 |
石獅長途汽車站 | 廣昌 | 08月06日09:20 | 630 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 118 | 石5115;終點至 撫州 | 石獅-廣昌 |
石獅長途汽車站 | 南城 | 08月06日09:20 | 730 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 135 | 石5115;終點至 撫州 | 石獅-南城 |
石獅長途汽車站 | 撫州 | 08月06日09:20 | 803 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 140 | 石5115;終點至 撫州 | 石獅-撫州 |
石獅長途汽車站 | 南平 | 08月06日09:20 | 409 | 高速快運座席大型高二級 | 113 | 石9801;終點至 南平 | 石獅-南平 |
石獅長途汽車站 | 角美 | 08月06日09:20 | 98 | 普通班車座席中型中級 | 17 | 石2502;終點至 漳州 | 石獅-角美 |
石獅長途汽車站 | 漳州 | 08月06日09:20 | 127 | 普通班車座席中型中級 | 24 | 石2502;終點至 漳州 | 石獅-漳州 |
石獅長途汽車站 | 三明 | 08月06日09:30 | 354 | 普通班車座席大型高二級 | 85 | 石2704;終點至 明溪 | 石獅-三明 |
石獅長途汽車站 | 沙溪 | 08月06日09:30 | 399 | 普通班車座席大型高二級 | 84 | 石2704;終點至 明溪 | 石獅-沙溪 |
石獅長途汽車站 | 明溪 | 08月06日09:30 | 422 | 普通班車座席大型高二級 | 89 | 石2704;終點至 明溪 | 石獅-明溪 |
石獅長途汽車站 | 石牌 | 08月06日09:30 | 231 | 普通班車座席大型高二級 | 51 | 石2704;終點至 明溪 | 石獅-石牌 |
石獅長途汽車站 | 樂平 | 08月06日09:30 | 907 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 160 | 石5112;終點至 鄱陽 | 石獅-樂平 |
石獅長途汽車站 | 鄱陽 | 08月06日09:30 | 966 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 165 | 石5112;終點至 鄱陽 | 石獅-鄱陽 |
石獅長途汽車站 | 煙臺 | 08月06日09:30 | 2256 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 560 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-煙臺 |
石獅長途汽車站 | 萊陽 | 08月06日09:30 | 2142 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 520 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-萊陽 |
石獅長途汽車站 | 棲霞 | 08月06日09:30 | 2185 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 540 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-棲霞 |
石獅長途汽車站 | 膠州 | 08月06日09:30 | 2011 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 500 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-膠州 |
石獅長途汽車站 | 即墨 | 08月06日09:30 | 2059 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 510 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-即墨 |
石獅長途汽車站 | 虬津 | 08月06日09:30 | 990 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 170 | 石5111;終點至 武寧 | 石獅-虬津 |
石獅長途汽車站 | 武寧 | 08月06日09:30 | 1088 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 190 | 石5111;終點至 武寧 | 石獅-武寧 |
石獅長途汽車站 | 柯壟 | 08月06日09:30 | 1061 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 180 | 石5111;終點至 武寧 | 石獅-柯壟 |
石獅長途汽車站 | 連云港 | 08月06日09:30 | 1771 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 390 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-連云港 |
石獅長途汽車站 | 膠南 | 08月06日09:30 | 1964 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 490 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-膠南 |
石獅長途汽車站 | 瀘州 | 08月06日09:30 | 2696 | 普通班車座席大型高一級 | 450 | 石5506;終點至 瀘州 | 石獅-瀘州 |
石獅長途汽車站 | 敘永 | 08月06日09:30 | 2582 | 普通班車座席大型高一級 | 450 | 石5506;終點至 瀘州 | 石獅-敘永 |
石獅長途汽車站 | 貴陽 | 08月06日09:30 | 2195 | 普通班車座席大型高一級 | 450 | 石5506;終點至 瀘州 | 石獅-貴陽 |
石獅長途汽車站 | 江陰 | 08月06日09:30 | 1397 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 350 | 石3608;終點至 煙臺 | 石獅-江陰 |
石獅長途汽車站 | 貴陽 | 08月06日09:40 | 2195 | 普通班車臥鋪大型中級 | 280 | 石5706;終點至 貴陽 | 石獅-貴陽 |
石獅長途汽車站 | 河池 | 08月06日09:40 | 1687 | 普通班車臥鋪大型中級 | 280 | 石5706;終點至 貴陽 | 石獅-河池 |
石獅長途汽車站 | 揭陽 | 08月06日09:40 | 400 | 普通班車座席大型高三級 | 125 | 泉8117;終點至 普寧 | 石獅-揭陽 |
石獅長途汽車站 | 都勻 | 08月06日09:40 | 2022 | 普通班車臥鋪大型中級 | 280 | 石5706;終點至 貴陽 | 石獅-都勻 |
石獅長途汽車站 | 天津 | 08月06日09:40 | 2498 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 510 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-天津 |
石獅長途汽車站 | 唐山 | 08月06日09:40 | 2623 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 600 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-唐山 |
石獅長途汽車站 | 秦皇島 | 08月06日09:40 | 2763 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 630 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-秦皇島 |
石獅長途汽車站 | 沈陽 | 08月06日09:40 | 3230 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 706 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-沈陽 |
石獅長途汽車站 | 錦州 | 08月06日09:40 | 2982 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 650 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-錦州 |
石獅長途汽車站 | 盤錦 | 08月06日09:40 | 3075 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 670 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-盤錦 |
石獅長途汽車站 | 饒平 | 08月06日09:40 | 297 | 普通班車座席大型高三級 | 110 | 泉8117;終點至 普寧 | 石獅-饒平 |
石獅長途汽車站 | 潮州 | 08月06日09:40 | 347 | 普通班車座席大型高三級 | 120 | 泉8117;終點至 普寧 | 石獅-潮州 |
石獅長途汽車站 | 普寧 | 08月06日09:40 | 422 | 普通班車座席大型高三級 | 135 | 泉8117;終點至 普寧 | 石獅-普寧 |
石獅長途汽車站 | 蒼南 | 08月06日09:40 | 578 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 165 | 石3110;終點至 溫州 | 石獅-蒼南 |
石獅長途汽車站 | 瑞安 | 08月06日09:40 | 594 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 181 | 石3110;終點至 溫州 | 石獅-瑞安 |
石獅長途汽車站 | 溫州 | 08月06日09:40 | 634 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 190 | 石3110;終點至 溫州 | 石獅-溫州 |
石獅長途汽車站 | 廈門 | 08月06日09:40 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | 30 | 石9308;終點至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅長途汽車站 | 吉安 | 08月06日09:40 | 835 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 153 | 石5103;終點至 吉安 | 石獅-吉安 |
石獅長途汽車站 | 泰和 | 08月06日09:40 | 797 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 148 | 石5103;終點至 吉安 | 石獅-泰和 |
石獅長途汽車站 | 遂川 | 08月06日09:40 | 723 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 136 | 石5103;終點至 吉安 | 石獅-遂川 |
石獅長途汽車站 | 泰安 | 08月06日09:40 | 2107 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 470 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-泰安 |
石獅長途汽車站 | 濟南 | 08月06日09:40 | 2196 | 高速快運臥鋪大型高一級 | 480 | 石8310;終點至 沈陽 | 石獅-濟南 |
石獅長途汽車站 | 福鼎 | 08月06日09:40 | 547 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 160 | 石3110;終點至 溫州 | 石獅-福鼎 |
石獅長途汽車站 | 龍巖 | 08月06日09:40 | 266 | 高速快運座席大型高二級 | 68 | 石9602;終點至 龍巖 | 石獅-龍巖 |
石獅長途汽車站 | 詔安 | 08月06日09:40 | 276 | 普通班車座席大型高三級 | 100 | 泉8117;終點至 普寧 | 石獅-詔安 |
石獅長途汽車站 | 安遠 | 08月06日 | 564 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 135 | 石5104;終點至 安遠 | 石獅-安遠 |
石獅長途汽車站 | 尋烏 | 08月06日 | 497 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 120 | 石5104;終點至 安遠 | 石獅-尋烏 |
石獅長途汽車站 | 漳州 | 08月06日 | 127 | 高速快運座席大型高一級 | 34 | 石9503;終點至 漳州 | 石獅-漳州 |
石獅長途汽車站 | 福州北快運 | 08月06日 | 227 | 高速快運座席大型高二級 | 65 | 石9107;終點至 福州北快運 | 石獅-福州北快運 |
石獅長途汽車站 | 臨海 | 08月06日 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 235 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-臨海 |
石獅長途汽車站 | 路橋 | 08月06日 | 807 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 228 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-路橋 |
石獅長途汽車站 | 楓亭 | 08月06日 | 82 | 高速快運座席大型高一級 | 25 | 石9205;終點至 莆田 | 石獅-楓亭 |
石獅長途汽車站 | 郊尾 | 08月06日 | 89 | 高速快運座席大型高一級 | 26 | 石9205;終點至 莆田 | 石獅-郊尾 |
石獅長途汽車站 | 莆田 | 08月06日 | 113 | 高速快運座席大型高一級 | 28 | 石9205;終點至 莆田 | 石獅-莆田 |
石獅長途汽車站 | 福清 | 08月06日 | 176 | 直達班車座席大型高一級 | 40 | 石2109;終點至 福清 | 石獅-福清 |
石獅長途汽車站 | 樂清 | 08月06日 | 723 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 209 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-樂清 |
石獅長途汽車站 | 沈家門 | 08月06日 | 1089 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 298 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-沈家門 |
石獅長途汽車站 | 定海 | 08月06日 | 1065 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 268 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-定海 |
石獅長途汽車站 | 黃巖 | 08月06日 | 824 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 230 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-黃巖 |
石獅長途汽車站 | 寧波 | 08月06日 | 1013 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 265 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-寧波 |
石獅長途汽車站 | 寧海 | 08月06日 | 922 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 240 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-寧海 |
石獅長途汽車站 | 奉化 | 08月06日 | 982 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 255 | 石8201;終點至 沈家門 | 石獅-奉化 |
石獅長途汽車站 | 惠東 | 08月06日 | 625 | 直達班車座席大型高三級 | 180 | 石8101;終點至 廣州 | 石獅-惠東 |
石獅長途汽車站 | 廣州 | 08月06日 | 815 | 直達班車座席大型高三級 | 180 | 石8101;終點至 廣州 | 石獅-廣州 |
石獅長途汽車站 | 鄭州 | 08月06日10:00 | 2251 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 410 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-鄭州 |
石獅長途汽車站 | 洛陽 | 08月06日10:00 | 2322 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 420 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-洛陽 |
石獅長途汽車站 | 漯河 | 08月06日10:00 | 1834 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 390 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-漯河 |
石獅長途汽車站 | 信陽 | 08月06日10:00 | 1426 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 340 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-信陽 |
石獅長途汽車站 | 三門峽 | 08月06日10:00 | 2462 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 440 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-三門峽 |
石獅長途汽車站 | 駐馬店 | 08月06日10:00 | 1530 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 370 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-駐馬店 |
石獅長途汽車站 | 武漢 | 08月06日10:00 | 1280 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 220 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-武漢 |
石獅長途汽車站 | 西安 | 08月06日10:00 | 2735 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 480 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-西安 |
石獅長途汽車站 | 渭南 | 08月06日10:00 | 2680 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 470 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-渭南 |
石獅長途汽車站 | 潼關 | 08月06日10:00 | 2597 | 直達班車臥鋪大型高一級 | 460 | 石3201;終點至 西安 | 石獅-潼關 |
石獅長途汽車站 | 杭州 | 08月06日10:00 | 1057 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 300 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-杭州 |
石獅長途汽車站 | 淮陰 | 08月06日10:00 | 1625 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 380 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-淮陰 |
石獅長途汽車站 | 宜興 | 08月06日10:00 | 1270 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 320 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-宜興 |
石獅長途汽車站 | 天臺 | 08月06日10:00 | 879 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 240 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-天臺 |
石獅長途汽車站 | 沐陽 | 08月06日10:00 | 1692 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 385 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-沐陽 |
石獅長途汽車站 | 湖州 | 08月06日10:00 | 1195 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 300 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-湖州 |
石獅長途汽車站 | 臨海 | 08月06日10:00 | 832 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 235 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-臨海 |
石獅長途汽車站 | 臨沂 | 08月06日10:00 | 1825 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 400 | 石3603#;終點至 臨沂 | 石獅-臨沂 |
石獅長途汽車站 | 永新 | 08月06日10:10 | 895 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 162 | 石5106;終點至 永新 | 石獅-永新 |
石獅長途汽車站 | 尤溪口 | 08月06日10:10 | 359 | 普通班車座席大型高二級 | 95 | 石2805;終點至 浦城 | 石獅-尤溪口 |
石獅長途汽車站 | 水吉 | 08月06日10:10 | 548 | 普通班車座席大型高二級 | 125 | 石2805;終點至 浦城 | 石獅-水吉 |
石獅長途汽車站 | 浦城 | 08月06日10:10 | 652 | 普通班車座席大型高二級 | 150 | 石2805;終點至 浦城 | 石獅-浦城 |
石獅長途汽車站 | 福州北站 | 08月06日10:10 | 227 | 普通班車座席大型高一級 | 51 | 石2103;終點至 福州北站 | 石獅-福州北站 |
石獅長途汽車站 | 廈門 | 08月06日10:10 | 100 | 高速快運座席大型商務級 | 35 | 石9309;終點至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅長途汽車站 | 鳳臺 | 08月06日10:10 | 1744 | 普通班車座席大型高一級 | 180 | 石3313;終點至 鳳臺 | 石獅-鳳臺 |
石獅長途汽車站 | 深圳 | 08月06日10:10 | 750 | 直達班車座席大型高二級 | 190 | 晉8132;終點至 深圳 | 石獅-深圳 |
頁次:3/9頁 每頁100 總數(shù)890 上一頁 下一頁 [1] [2] [3] [4] [5] ... [9]
石獅長途汽車站簡介
石獅主要客運站時刻表