石獅長途汽車站簡介
- 石獅長途汽車站發(fā)車班次 890班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 356個
- 石獅長途汽車站
石泉路221號
電話:0595-88585841
閩運石獅分公司長途客運站(始發(fā))
石獅主要客運站時刻表
- 1 石獅服裝城汽車站時刻表
- 2 石獅長途汽車站時刻表
- 3 石獅長?瓦\站時刻表
- 4 石獅第三客運站時刻表
- 5 石獅東陽客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 備注(沿途) | 線路 |
石獅長途汽車站 | 三明 | 08月06日08:10 | 354 | 普通班車座席大型高二級 | 76 | 石2706K;終點至 泰寧 | 石獅-三明 |
石獅長途汽車站 | 石牌 | 08月06日08:10 | 222 | 普通班車座席大型高二級 | 51 | 石2706K;終點至 泰寧 | 石獅-石牌 |
石獅長途汽車站 | 沙縣 | 08月06日08:10 | 379 | 普通班車座席大型高二級 | 80 | 石2706K;終點至 泰寧 | 石獅-沙縣 |
石獅長途汽車站 | 泰寧 | 08月06日08:10 | 529 | 普通班車座席大型高二級 | 132 | 石2706K;終點至 泰寧 | 石獅-泰寧 |
石獅長途汽車站 | 蒼南 | 08月06日08:10 | 578 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 165 | 石8210;終點至 瑞安 | 石獅-蒼南 |
石獅長途汽車站 | 瑞安 | 08月06日08:10 | 594 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 181 | 石8210;終點至 瑞安 | 石獅-瑞安 |
石獅長途汽車站 | 廈門 | 08月06日08:10 | 100 | 高速快運座席大型商務(wù)級 | 35 | 石9304;終點至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅長途汽車站 | 福州北快運 | 08月06日08:20 | 227 | 高速快運座席大型高二級 | 65 | 石9104;終點至 福州北快運 | 石獅-福州北快運 |
石獅長途汽車站 | 臨海 | 08月06日08:20 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 235 | 石3310;終點至 合肥 | 石獅-臨海 |
石獅長途汽車站 | 合肥 | 08月06日08:20 | 1568 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 340 | 石3310;終點至 合肥 | 石獅-合肥 |
石獅長途汽車站 | 湖州 | 08月06日08:20 | 1231 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 300 | 石3310;終點至 合肥 | 石獅-湖州 |
石獅長途汽車站 | 宜興 | 08月06日08:20 | 1270 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 320 | 石3310;終點至 合肥 | 石獅-宜興 |
石獅長途汽車站 | 南京 | 08月06日08:20 | 1428 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 340 | 石3310;終點至 合肥 | 石獅-南京 |
石獅長途汽車站 | 江陰 | 08月06日08:30 | 1397 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 350 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-江陰 |
石獅長途汽車站 | 通山 | 08月06日08:30 | 1154 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 230 | 石5307;終點至 通山 | 石獅-通山 |
石獅長途汽車站 | 膠南 | 08月06日08:30 | 1893 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 490 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-膠南 |
石獅長途汽車站 | 蘇州 | 08月06日08:30 | 1318 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 330 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-蘇州 |
石獅長途汽車站 | 張家港 | 08月06日08:30 | 1342 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 340 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-張家港 |
石獅長途汽車站 | 連云港 | 08月06日08:30 | 1771 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 390 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-連云港 |
石獅長途汽車站 | 太倉 | 08月06日08:30 | 1348 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 340 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-太倉 |
石獅長途汽車站 | 南通 | 08月06日08:30 | 1400 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 345 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-南通 |
石獅長途汽車站 | 啟東 | 08月06日08:30 | 1496 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 345 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-啟東 |
石獅長途汽車站 | 海門 | 08月06日08:30 | 1443 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 345 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-海門 |
石獅長途汽車站 | 吳江 | 08月06日08:30 | 1280 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 320 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-吳江 |
石獅長途汽車站 | 杭州 | 08月06日08:30 | 1135 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 300 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-杭州 |
石獅長途汽車站 | 江都 | 08月06日08:30 | 1478 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 360 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-江都 |
石獅長途汽車站 | 淮陰 | 08月06日08:30 | 1625 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 380 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-淮陰 |
石獅長途汽車站 | 嘉興 | 08月06日08:30 | 1225 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 300 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-嘉興 |
石獅長途汽車站 | 臨海 | 08月06日08:30 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 235 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-臨海 |
石獅長途汽車站 | 臨海 | 08月06日08:30 | 852 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 235 | 石3501;終點至 啟東 | 石獅-臨海 |
石獅長途汽車站 | 廈門 | 08月06日08:30 | 100 | 高速快運座席大型商務(wù)級 | 35 | 石9305;終點至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅長途汽車站 | 楓亭 | 08月06日08:30 | 82 | 高速快運座席大型高一級 | 25 | 石9203;終點至 莆田 | 石獅-楓亭 |
石獅長途汽車站 | 郊尾 | 08月06日08:30 | 89 | 高速快運座席大型高一級 | 26 | 石9203;終點至 莆田 | 石獅-郊尾 |
石獅長途汽車站 | 莆田 | 08月06日08:30 | 113 | 高速快運座席大型高一級 | 28 | 石9203;終點至 莆田 | 石獅-莆田 |
石獅長途汽車站 | 桃源 | 08月06日08:30 | 267 | 普通班車座席中型中級 | 55 | 石2705#;終點至 永安 | 石獅-桃源 |
石獅長途汽車站 | 石牌 | 08月06日08:30 | 222 | 普通班車座席中型中級 | 47 | 石2705#;終點至 永安 | 石獅-石牌 |
石獅長途汽車站 | 永安 | 08月06日08:30 | 313 | 普通班車座席中型中級 | 65 | 石2705#;終點至 永安 | 石獅-永安 |
石獅長途汽車站 | 西洋 | 08月06日08:30 | 288 | 普通班車座席中型中級 | 54 | 石2705#;終點至 永安 | 石獅-西洋 |
石獅長途汽車站 | 漳州 | 08月06日08:30 | 129 | 普通班車座席中型中級 | 24 | 石2507;終點至 平和 | 石獅-漳州 |
石獅長途汽車站 | 柯壟 | 08月06日08:30 | 1061 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 180 | 石5307;終點至 通山 | 石獅-柯壟 |
石獅長途汽車站 | 虬津 | 08月06日08:30 | 990 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 170 | 石5307;終點至 通山 | 石獅-虬津 |
石獅長途汽車站 | 日照 | 08月06日08:30 | 1887 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 410 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-日照 |
石獅長途汽車站 | 青島 | 08月06日08:30 | 2030 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 510 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-青島 |
石獅長途汽車站 | 膠州 | 08月06日08:30 | 1941 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 500 | 石3601;終點至 青島 | 石獅-膠州 |
石獅長途汽車站 | 平和 | 08月06日08:30 | 188 | 普通班車座席中型中級 | 36 | 石2507;終點至 平和 | 石獅-平和 |
石獅長途汽車站 | 寧化 | 08月06日08:40 | 505 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 130 | 石5134;終點至 南豐 | 石獅-寧化 |
石獅長途汽車站 | 長汀 | 08月06日08:40 | 437 | 普通班車座席大型高一級 | 95 | 石2602;終點至 長汀 | 石獅-長汀 |
石獅長途汽車站 | 朋口 | 08月06日08:40 | 371 | 普通班車座席大型高一級 | 81 | 石2602;終點至 長汀 | 石獅-朋口 |
石獅長途汽車站 | 南豐 | 08月06日08:40 | 690 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 140 | 石5134;終點至 南豐 | 石獅-南豐 |
石獅長途汽車站 | 吉水 | 08月06日08:40 | 850 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 159 | 石5147;終點至 新干 | 石獅-吉水 |
石獅長途汽車站 | 新干 | 08月06日08:40 | 927 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 168 | 石5147;終點至 新干 | 石獅-新干 |
石獅長途汽車站 | 永豐 | 08月06日08:40 | 738 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 140 | 石5147;終點至 新干 | 石獅-永豐 |
石獅長途汽車站 | 建寧 | 08月06日08:40 | 598 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 135 | 石5134;終點至 南豐 | 石獅-建寧 |
石獅長途汽車站 | 三明 | 08月06日08:40 | 354 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 85 | 石5134;終點至 南豐 | 石獅-三明 |
石獅長途汽車站 | 瑞金 | 08月06日08:50 | 485 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 95 | 石5128;終點至 會昌 | 石獅-瑞金 |
石獅長途汽車站 | 謝坊 | 08月06日08:50 | 509 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 97 | 石5128;終點至 會昌 | 石獅-謝坊 |
石獅長途汽車站 | 會昌 | 08月06日08:50 | 526 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 100 | 石5128;終點至 會昌 | 石獅-會昌 |
石獅長途汽車站 | 九江 | 08月06日08:50 | 1076 | 普通班車臥鋪大型中級 | 170 | 石5316;終點至 沙市 | 石獅-九江 |
石獅長途汽車站 | 漁溪 | 08月06日08:50 | 157 | 普通班車座席大型高一級 | 36 | 石2102;終點至 福州北站 | 石獅-漁溪 |
石獅長途汽車站 | 宏路 | 08月06日08:50 | 169 | 普通班車座席大型高一級 | 38 | 石2102;終點至 福州北站 | 石獅-宏路 |
石獅長途汽車站 | 廈門 | 08月06日08:50 | 100 | 高速快運座席大型高二級 | 30 | 石9306;終點至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅長途汽車站 | 福州北站 | 08月06日08:50 | 227 | 普通班車座席大型高一級 | 51 | 石2102;終點至 福州北站 | 石獅-福州北站 |
石獅長途汽車站 | 福州北快運 | 08月06日08:50 | 227 | 高速快運座席大型高二級 | 65 | 石9105;終點至 福州北快運 | 石獅-福州北快運 |
石獅長途汽車站 | 武漢 | 08月06日08:50 | 1283 | 普通班車臥鋪大型中級 | 220 | 石5316;終點至 沙市 | 石獅-武漢 |
石獅長途汽車站 | 沙市 | 08月06日08:50 | 1517 | 普通班車臥鋪大型中級 | 260 | 石5316;終點至 沙市 | 石獅-沙市 |
石獅長途汽車站 | 鄂州 | 08月06日08:50 | 1243 | 普通班車臥鋪大型中級 | 210 | 石5316;終點至 沙市 | 石獅-鄂州 |
石獅長途汽車站 | 仙桃 | 08月06日08:50 | 1397 | 普通班車臥鋪大型中級 | 235 | 石5316;終點至 沙市 | 石獅-仙桃 |
石獅長途汽車站 | 汕頭 | 08月06日08:50 | 353 | 直達(dá)班車座席大型高三級 | 125 | 泉8118;終點至 汕頭 | 石獅-汕頭 |
石獅長途汽車站 | 饒平 | 08月06日08:50 | 294 | 直達(dá)班車座席大型高三級 | 110 | 泉8118;終點至 汕頭 | 石獅-饒平 |
石獅長途汽車站 | 南京 | 08月06日09:00 | 1463 | 普通班車臥鋪大型中級 | 300 | 石3606;終點至 棗莊 | 石獅-南京 |
石獅長途汽車站 | 秀山 | 08月06日09:00 | 1952 | 普通班車臥鋪大型中級 | 255 | 石5408;終點至 黔江 | 石獅-秀山 |
石獅長途汽車站 | 酉陽 | 08月06日09:00 | 2056 | 普通班車臥鋪大型中級 | 255 | 石5408;終點至 黔江 | 石獅-酉陽 |
石獅長途汽車站 | 黔江 | 08月06日09:00 | 2166 | 普通班車臥鋪大型中級 | 275 | 石5408;終點至 黔江 | 石獅-黔江 |
石獅長途汽車站 | 湖州 | 08月06日09:00 | 1229 | 普通班車臥鋪大型中級 | 255 | 石3606;終點至 棗莊 | 石獅-湖州 |
石獅長途汽車站 | 溫州 | 08月06日09:00 | 634 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 190 | 石8202;終點至 溫州 | 石獅-溫州 |
石獅長途汽車站 | 瑞安 | 08月06日09:00 | 594 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 181 | 石8202;終點至 溫州 | 石獅-瑞安 |
石獅長途汽車站 | 樂清 | 08月06日09:00 | 723 | 普通班車臥鋪大型中級 | 156 | 石3606;終點至 棗莊 | 石獅-樂清 |
石獅長途汽車站 | 杭州 | 08月06日09:00 | 1135 | 普通班車臥鋪大型中級 | 240 | 石3606;終點至 棗莊 | 石獅-杭州 |
石獅長途汽車站 | 蒼南 | 08月06日09:00 | 578 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 165 | 石8202;終點至 溫州 | 石獅-蒼南 |
石獅長途汽車站 | 宜興 | 08月06日09:00 | 1303 | 普通班車臥鋪大型中級 | 275 | 石3606;終點至 棗莊 | 石獅-宜興 |
石獅長途汽車站 | 湖口 | 08月06日09:00 | 1098 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 175 | 晉5130;終點至 彭澤 | 石獅-湖口 |
石獅長途汽車站 | 彭澤 | 08月06日09:00 | 1138 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 180 | 晉5130;終點至 彭澤 | 石獅-彭澤 |
石獅長途汽車站 | 棗莊 | 08月06日09:00 | 1899 | 普通班車臥鋪大型中級 | 385 | 石3606;終點至 棗莊 | 石獅-棗莊 |
石獅長途汽車站 | 福鼎 | 08月06日09:00 | 547 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 160 | 石8202;終點至 溫州 | 石獅-福鼎 |
石獅長途汽車站 | 蓮花 | 08月06日09:10 | 914 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 170 | 石5107;終點至 萍鄉(xiāng) | 石獅-蓮花 |
石獅長途汽車站 | 萍鄉(xiāng) | 08月06日09:10 | 1053 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 185 | 石5107;終點至 萍鄉(xiāng) | 石獅-萍鄉(xiāng) |
石獅長途汽車站 | 寧德 | 08月06日09:10 | 355 | 普通班車座席大型高一級 | 96 | 石2902;終點至 福安 | 石獅-寧德 |
石獅長途汽車站 | 福安 | 08月06日09:10 | 450 | 普通班車座席大型高一級 | 114 | 石2902;終點至 福安 | 石獅-福安 |
石獅長途汽車站 | 南平 | 08月06日09:10 | 409 | 高速快運座席大型高二級 | 113 | 石9801;終點至 南平 | 石獅-南平 |
石獅長途汽車站 | 武夷山 | 08月06日09:10 | 597 | 普通班車座席大型高二級 | 140 | 石2804;終點至 武夷山 | 石獅-武夷山 |
石獅長途汽車站 | 建甌 | 08月06日09:10 | 493 | 普通班車座席大型高二級 | 120 | 石2804;終點至 武夷山 | 石獅-建甌 |
石獅長途汽車站 | 建陽 | 08月06日09:10 | 533 | 普通班車座席大型高二級 | 130 | 石2804;終點至 武夷山 | 石獅-建陽 |
石獅長途汽車站 | 九江 | 08月06日09:10 | 1038 | 普通班車臥鋪大型中級 | 170 | 石5325;終點至 襄樊 | 石獅-九江 |
石獅長途汽車站 | 廈門 | 08月06日09:10 | 100 | 高速快運座席大型商務(wù)級 | 35 | 石9307;終點至 廈門 | 石獅-廈門 |
石獅長途汽車站 | 莆田 | 08月06日09:10 | 113 | 高速快運座席大型高一級 | 28 | 石9204;終點至 莆田 | 石獅-莆田 |
石獅長途汽車站 | 郊尾 | 08月06日09:10 | 89 | 高速快運座席大型高一級 | 26 | 石9204;終點至 莆田 | 石獅-郊尾 |
石獅長途汽車站 | 楓亭 | 08月06日09:10 | 82 | 高速快運座席大型高一級 | 25 | 石9204;終點至 莆田 | 石獅-楓亭 |
石獅長途汽車站 | 深圳 | 08月06日09:10 | 750 | 直達(dá)班車座席大型商務(wù)級 | 220 | 石8105;終點至 深圳 | 石獅-深圳 |
石獅長途汽車站 | 棗陽 | 08月06日09:10 | 1557 | 普通班車臥鋪大型中級 | 240 | 石5325;終點至 襄樊 | 石獅-棗陽 |
石獅長途汽車站 | 孝感 | 08月06日09:10 | 1357 | 普通班車臥鋪大型中級 | 230 | 石5325;終點至 襄樊 | 石獅-孝感 |
石獅長途汽車站簡介
石獅主要客運站時刻表