陽江汽車客運總站簡介
- 陽江汽車客運總站發(fā)車班次 621班
- 可抵達城鎮(zhèn) 222個
- 陽江粵運汽車站
廣東省陽江市江城區(qū)西平北路888號
電話:0662-3169999
陽江主要客運站時刻表
陽江汽車站介紹
- 1 魷魚頭客運站
- 2 陽東汽車總站
- 3 廣東粵運朗日股份有限公司陽江汽車客運站
- 4 陽江二運汽車公司
- 5 陽江市汽車總站
- 6 陽江城南客運站
- 7 陽江粵運汽車站
- 8 陽江市二運公司客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 | 備注 |
陽江汽車客運總站 | 廣州白云機場 | 05:40 | 大型座席高一級 | 123.00 | 班次-30001 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 06:05 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20917 |
陽江汽車客運總站 | 廣州 | 06:10 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20801 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 06:10 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20801 |
陽江汽車客運總站 | 廣州 | 06:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21002 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 06:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21002 |
陽江汽車客運總站 | 廣州 | 06:30 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20802 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 06:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21455 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 06:30 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20802 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 06:50 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20918 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 07:00 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20803 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 07:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21001 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 07:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21411 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 07:30 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20804 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 07:30 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20903 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 08:00 | 商務(wù)客車 | 119.00 | 班次-20805 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 08:20 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20806 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 08:25 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-21003 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 08:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-22101 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 08:30 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20905 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 08:40 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20807 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 09:00 | 商務(wù)客車 | 119.00 | 班次-20808 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 09:15 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-22001 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 09:20 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20809 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 09:30 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20906 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 09:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21410 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 09:40 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20810 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 10:00 | 商務(wù)客車 | 119.00 | 班次-20811 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 10:00 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20907 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 10:00 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-21004 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 10:20 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20812 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 10:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-22102 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 10:40 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20813 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 11:00 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20814 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 11:00 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20908 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 11:00 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21403 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 11:00 | 大型座席高一級 | 85.00 | 班次-21005 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 11:15 | 大型座席高三級 | 85.00 | 班次-16605 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 11:15 | 大型座席高三級 | 100.00 | 班次-10063 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 11:20 | 商務(wù)客車 | 119.00 | 班次-20815 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 11:40 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20816 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 12:00 | 商務(wù)客車 | 119.00 | 班次-20817 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 12:00 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20909 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 12:20 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20818 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 12:25 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-10066 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 12:40 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20819 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 12:40 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20904 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 13:00 | 商務(wù)客車 | 119.00 | 班次-20820 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 13:20 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20821 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 13:25 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-22002 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 13:40 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21404 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 13:40 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20822 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 13:50 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20910 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 14:00 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20823 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 14:20 | 商務(wù)客車 | 119.00 | 班次-20824 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 14:30 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-21012 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 14:40 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20825 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 14:40 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20911 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 15:10 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20912 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 15:25 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-21007 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 16:00 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20913 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 16:55 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-21008 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 17:00 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20914 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 18:25 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-21009 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 18:30 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20915 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 19:30 | 大型座席高一級 | 100.00 | 班次-22003 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 20:00 | 大型座席高一級 | 108.00 | 班次-20916 |
陽江汽車客運總站簡介
陽江主要客運站時刻表
陽江汽車站介紹