江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站發(fā)車(chē)班次 478班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 82個(gè)
- 江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站
地址:龍灣路與西環(huán)路交匯處附近
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 客車(chē)類(lèi)型 | 備注 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 06:30 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 06:50 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 07:00 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 08:00 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 08:55 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 09:00 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 09:20 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 09:45 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 09:50 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 10:00 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 10:25 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 10:35 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 10:45 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 11:10 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 11:30 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 11:40 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 12:00 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 12:30 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 12:40 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 12:55 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 13:15 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 13:35 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 14:30 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 14:30 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 15:20 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 15:25 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 15:45 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 16:10 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 16:15 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 16:30 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 16:50 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 17:10 | 普通 | 龍灣、赤坎、茅岡、馬坦、江洲、圣堂 |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 17:20 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 18:20 | 直達(dá) | 龍灣、- |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 19:20 | 直達(dá) | 龍灣、- |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
江門(mén)汽車(chē)總站 | 恩平 | 江門(mén)汽車(chē)總站至恩平班次 32 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站 | 恩平 | 江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站至恩平班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門(mén)汽車(chē)總站龍灣分站簡(jiǎn)介
江門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表