舟山到路橋班次統(tǒng)計(jì)
- 舟山始發(fā)汽車站 4個(gè)
- 舟山至路橋全部班次 39班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹
- 1 朱家尖客運(yùn)中心
- 2 馬岙汽車站
- 3 舟山金塘汽車客運(yùn)中心
- 4 海晶海運(yùn)公司瀝港客運(yùn)站
- 5 普陀山客運(yùn)站
- 6 舟山白泉站
- 7 朱家尖汽車站
- 8 舟山穆岙車站
- [查看全部 19 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 舟山汽車客運(yùn)中心至路橋班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沈家門汽車站 | 路橋 | 沈家門汽車站至路橋班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 舟山新城汽車站至路橋班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 路橋 | 普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心至路橋班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 車票 | 備注 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 路橋 | 08:50 | 高二級(jí) | 124.00 | 班次-34301 |
沈家門汽車站 | 路橋 | 08:50 | 大高二 | 118.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 09:10 | 大高二 | 116.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 09:10 | 高二級(jí) | 122.00 | 班次-34301 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 路橋 | 09:45 | 高一級(jí) | 112.00 | 班次-34601 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 09:45 | 大高二 | 110.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
沈家門汽車站 | 路橋 | 09:45 | 大高一 | 104.00 | 普陀-玉環(huán),途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 09:50 | 高二級(jí) | 117.00 | 班次-34301 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 10:05 | 高一級(jí) | 110.00 | 班次-34601 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 10:05 | 大高一 | 102.00 | 普陀-玉環(huán),途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 10:35 | 大高一 | 97.00 | 普陀-玉環(huán),途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 10:45 | 高一級(jí) | 107.00 | 班次-34601 |
沈家門汽車站 | 路橋 | 11:50 | 大高二 | 118.00 | 普陀-水頭,途徑路橋 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 12:10 | 大高二 | 116.00 | 普陀-水頭,途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 12:40 | 大高二 | 110.00 | 普陀-水頭,途徑路橋 |
沈家門汽車站 | 路橋 | 12:40 | 大高一 | 104.00 | 普陀-松門,途徑路橋 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 路橋 | 12:40 | 高一級(jí) | 110.00 | 班次-32102 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 13:00 | 高一級(jí) | 107.00 | 班次-32102 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 13:00 | 大高一 | 102.00 | 普陀-松門,途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 13:35 | 大高一 | 97.00 | 普陀-松門,途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 13:35 | 高一級(jí) | 103.00 | 班次-32102 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 路橋 | 14:20 | 高一級(jí) | 111.00 | 班次-34302 |
沈家門汽車站 | 路橋 | 14:20 | 大高一 | 104.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
沈家門汽車站 | 路橋 | 14:40 | 大高二 | 108.00 | 普陀-瑞安,途徑路橋 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 14:40 | 大高一 | 102.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 14:40 | 高一級(jí) | 109.00 | 班次-34302 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 路橋 | 14:40 | 高二級(jí) | 108.00 | 班次-32402 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 15:00 | 高二級(jí) | 106.00 | 班次-32402 |
普陀長(zhǎng)途客運(yùn)中心 | 路橋 | 15:00 | 高二級(jí) | 111.00 | 班次-31701 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 15:00 | 大高二 | 106.00 | 普陀-瑞安,途徑路橋 |
沈家門汽車站 | 路橋 | 15:00 | 大高一 | 104.00 | 普陀-路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 15:15 | 大高一 | 97.00 | 普陀-椒江,途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 15:15 | 高一級(jí) | 105.00 | 班次-34302 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 15:20 | 高二級(jí) | 109.00 | 班次-31701 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 15:20 | 大高一 | 102.00 | 普陀-路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 15:35 | 大高二 | 101.00 | 普陀-瑞安,途徑路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 15:35 | 高二級(jí) | 101.00 | 班次-32402 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 15:50 | 大高一 | 97.00 | 普陀-路橋 |
舟山汽車客運(yùn)中心 | 路橋 | 16:00 | 高二級(jí) | 105.00 | 班次-31701 |
已開(kāi)通線路: 武漢, 岑港, 阜陽(yáng), 德清, 寧波, 姜堰, 臨沂, 東陽(yáng), 同安, 長(zhǎng)興, 新沂, 義烏, 路橋, 永康, 杭州九堡, 南陵, 天臺(tái), 溧陽(yáng), 周巷, 醴陵, 金華, 蘭亭, 溫州, 杜橋, 汕頭, 三門, 宣城, 樂(lè)清, …… 查看詳情
舟山到路橋班次統(tǒng)計(jì)
舟山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
舟山汽車站介紹