吉安縣到乾上班次統(tǒng)計(jì)
- 吉安縣始發(fā)汽車(chē)站 0個(gè)
- 吉安縣至乾上全部班次 76班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹
- 1 吉安縣汽車(chē)站
- 2 油田汽車(chē)站
- 3 天和汽車(chē)站
- 4 鳳凰汽車(chē)站
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 吉安縣汽車(chē)站至乾上班次 76 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 里程(千米) | 車(chē)型 | 路費(fèi) | 備注 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:01 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:02 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:03 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:04 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:05 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:06 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:07 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:08 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:09 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:10 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:11 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:12 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:13 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:14 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:15 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:16 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:17 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:18 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:19 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:20 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:21 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:21 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:21 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:21 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:22 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:22 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:22 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:22 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:23 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:23 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:23 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:23 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:24 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:24 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:24 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:24 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:25 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:25 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:25 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:25 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:26 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:26 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:26 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:26 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:27 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:27 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:27 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:27 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:28 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:28 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:28 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:28 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:29 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:29 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:29 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:29 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:30 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:30 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:30 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:30 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:31 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:31 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:31 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:31 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:32 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:32 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:32 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:32 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:33 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:33 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:33 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:33 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:34 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:34 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:34 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
吉安縣汽車(chē)站 | 乾上 | 00:34 | 40公里 | - | 8.00 | 吉安縣-天礦,途徑乾上 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 茅田, 墩上, 沙井, 溪口, 瓦廟前, 攸縣, 萬(wàn)福, 圳上, 浬田, 大布, 永陽(yáng), 曾安, 溝邊, 九龍, 沙市, 盤(pán)谷, 安塘, 天河, 拖船, 指陽(yáng), 于田, 大沖, 廈門(mén), 敖城, 大堯, 永新, 丁江, 宜豐, …… 查看詳情
吉安縣到乾上班次統(tǒng)計(jì)
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹