吉安縣到岸俚班次統(tǒng)計(jì)
- 吉安縣始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 吉安縣至岸俚全部班次 60班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹
- 1 油田汽車(chē)站
- 2 吉安縣汽車(chē)站
- 3 鳳凰汽車(chē)站
- 4 天和汽車(chē)站
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 吉安縣汽車(chē)站至岸俚班次 60 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 型號(hào) | 票價(jià) | 備注(沿途) |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:01 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:02 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:03 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:04 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:05 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:06 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:07 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:08 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:09 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:10 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:11 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:12 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:13 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:14 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:15 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:16 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:17 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:18 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:19 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:20 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:21 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:22 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:23 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:24 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:25 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:26 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:27 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:28 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:29 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:30 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:31 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:32 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:33 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:34 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:35 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:36 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:37 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:38 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:39 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:40 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:41 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:42 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:43 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:44 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:45 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:46 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:47 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:48 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:49 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:50 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:51 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:52 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:53 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:54 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:55 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:56 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:57 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:58 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 00:59 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
吉安縣汽車(chē)站 | 岸俚 | 01:00 | 60公里 | - | 11.00 | 吉安縣-九龍,途徑岸俚 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 吉安縣, 衡東, 桐坪, 深圳, 花橋, 新余站, 蔣坊, 萬(wàn)福, 工業(yè)園里田, 瓦廟前, 永新, 岸俚, 寶安, 中順, 安塘, 礱市, 界湖, 崇仁, 高安, 大余, 茅田, 小港口, 工業(yè)園登龍, 宜豐, 清水塘, 長(zhǎng)安, 茶陵, 珠海, …… 查看詳情
吉安縣到岸俚班次統(tǒng)計(jì)
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吉安縣汽車(chē)站介紹