大瀝到肇慶汽車總站班次統(tǒng)計
- 大瀝始發(fā)汽車站 1個
- 大瀝至肇慶汽車總站全部班次 18班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
大瀝汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 價格 | 備注 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 08:15 | 鼎湖、城東車站 | ||
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 08:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106501 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 08:45 | 鼎湖、城東車站 | ||
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 09:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106503 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 10:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106505 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 11:20 | 大型 | 34.00 | 班次-5106500053 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 12:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106507 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 13:20 | 鼎湖、城東車站 | ||
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 13:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106509 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 13:55 | 鼎湖、城東車站 | ||
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 14:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106510 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 15:20 | 大型 | 34.00 | 班次-5106500056 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 15:50 | 鼎湖、城東車站 | ||
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 16:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106512 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 17:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106514 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 18:30 | 大型 | 34.00 | 班次-5106515 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 19:10 | 大型 | 34.00 | 班次-5106500060 |
佛山大瀝汽車客運站 | 肇慶汽車總站 | 19:15 | 鼎湖、城東車站 |
佛山市大瀝汽車客運站 大瀝鎮(zhèn)禪碳路瀝西路段 電話:0757-81181111..
大瀝到肇慶汽車總站班次統(tǒng)計
大瀝汽車站介紹