彰武到甘旗卡班次統(tǒng)計(jì)
- 彰武始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 彰武至甘旗卡全部班次 7班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
彰武汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 彰武汽車客運(yùn)站至甘旗卡班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 路程 | 票價(jià) | 沿途 | 預(yù)訂 |
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 07:40 | 70KM | 20.50 | 268次,掛靠車輛 | 預(yù)訂 |
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 07:40 | 章古臺(tái) | 預(yù)訂 | ||
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 08:20 | 彰武-通遼線路,途經(jīng)甘旗卡 | 預(yù)訂 | ||
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 12:00 | 70KM | 20.50 | 239次,對(duì)發(fā)車輛 | 預(yù)訂 |
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 12:00 | 馮家 | 預(yù)訂 | ||
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 13:00 | 彰武-通遼線路,途經(jīng)甘旗卡 | 預(yù)訂 | ||
彰武汽車客運(yùn)站 | 甘旗卡 | 13:20 | 章古臺(tái) | 預(yù)訂 |
彰武汽車客運(yùn)站 遼寧省阜新市彰武縣彰武鎮(zhèn)沈承路彰武中鑫汽車客運(yùn)站..
已開通線路: 阿爾鄉(xiāng), 郭家, 阜新市, 蒼土, 鳳凰城, 八五0農(nóng)場(chǎng), 興隆山, 五家子, 阜新(南), 梁山, 兩家子, 大清溝(南), 大冷, 大四, 阜新(北), 野馬套海, 紅旗, 西平, 小五, 阜新南, 撫順, 黃花, 甘九, 小劉家, 阜新中, 陳?ài)缱? 沈陽(yáng)(總), 法庫(kù), …… 查看詳情
彰武到甘旗卡班次統(tǒng)計(jì)
彰武汽車站介紹