公主嶺到趙家爐班次統(tǒng)計
- 公主嶺始發(fā)汽車站 1個
- 公主嶺至趙家爐全部班次 34班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
公主嶺主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 參考價格 | 備注 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 05:50 | 班次1007 | 7.00 | 途徑趙家爐,終點站:蓮花山 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 06:15 | 班次1020 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:柳楊 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 06:40 | 班次1025 | 7.50 | 途徑趙家爐,終點站:長嶺 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 08:55 | 班次hz11 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:王大院 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 09:00 | 班次1056 | 7.00 | 途徑趙家爐,終點站:蓮花山 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 09:40 | 班次hz10 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:民強 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 10:10 | 班次1080 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:雙榆樹 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 10:25 | 班次hz12 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:大嶺 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 10:35 | 班次1090 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:柳楊 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 10:40 | 班次hd13 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:西立 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 11:00 | 班次1092 | 7.00 | 途徑趙家爐,終點站:蓮花山 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 11:40 | 班次hz02 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:大青山 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 11:50 | 班次1107 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:育林 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 12:20 | 班次1118 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:筢子鋪 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 12:20 | 班次sz01 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:瑪瑙 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 12:50 | 班次sz02 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:幸福 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:00 | 班次1137 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:大嶺 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:10 | 班次1149 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:弓棚子 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:20 | 班次hz03 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:榆樹卜 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:20 | 班次sz03 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:東風(fēng)大隊 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:30 | 班次1158 | 7.00 | 途徑趙家爐,終點站:楊家店 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:40 | 班次hz04 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:陳家窩卜 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:40 | 班次sz04 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:朝陽卜 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 13:50 | 班次1180 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:五道泉子 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 14:00 | 班次1185 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:雙榆樹 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 14:10 | 班次hz06 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:太平六隊 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 14:10 | 班次1178 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:柳楊 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 14:20 | 班次hz07 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:王大院 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 14:25 | 班次hz08 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:永發(fā) |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 14:30 | 班次1201 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:弓棚子 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 14:50 | 班次hz09 | 5.50 | 途徑趙家爐,終點站:民強 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 15:00 | 班次1214 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:寶泉 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 15:10 | 班次hz13 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:大嶺 |
公主嶺客運總站 | 趙家爐 | 15:20 | 班次1225 | 6.00 | 途徑趙家爐,終點站:雙榆樹 |
公主嶺到趙家爐班次統(tǒng)計
公主嶺主要客運站時刻表